Community Archive
2010 - (06/21/2010) The Version Update Has Arrived!/Details
New Armor: Shields
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Rusty Shield | Shield | 60 | 1 | PLD / DRK | |
| Seigneur Shield |
Shield | 77 | 25 | WAR / PLD | |
| Gleaming Shield | Shield | 80 | 31 | PLD / DRK |
New Armor: Head
New Armor: Body
New Armor: Hands
New Armor: Legs
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Entois Trousers | Legs | 77 | 30 | Ranged Attack+6 Increases "Rapid Shot" activation rate Adds "Recycle" effect | RNG / COR |
| Inmicus Cuisses | Legs | 77 | 36 | HP+25 Evasion-10 Damage taken-2% Enmity+3 | WAR / PLD / DRK |
| Lore Slops | Legs | 77 | 25 | MP+8 Evasion-2 Magic damage taken-1% Enmity-7 | MNK / WHM / RDM / THF / PLD / BST / BRD / DRG / SMN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Lore Slops +1 | Legs | 77 | 26 | MP+8 Evasion-1 Magic damage taken-2% Enmity-8 | MNK / WHM / RDM / THF / PLD / BST / BRD / DRG / SMN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Versa Breeches | Legs | 77 | 38 | MND-5 Attack+10 Physical Damage Taken-1% Enmity+3 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN |
| Versa Breeches +1 | Legs | 77 | 39 | MND-4 Attack+11 Physical Damage Taken-2% Enmity+4 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN |
| Adapa's Slacks | Legs | 78 | 25 | HP-30 MP+75 Spell interruption rate down -5% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN |
| Aurore Brais | Legs | 78 | 35 | Accuracy+9 Ranged Accuracy+9 Haste+3% Set: "Store TP"+8 | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Perle Brayettes | Legs | 78 | 37 | DEX+5 VIT+5 Accuracy+10 Enmity+2 Haste+2% Set: Haste+5% | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / DRG |
| Teal Slops | Legs | 78 | 32 | HP+14 INT+5 CHR+5 Magic Accuracy+4 "Magic Atk. Bonus"+3 Set: Enhances "Fast Cast" effect | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH |
| Teutates Subligar | Legs | 78 | 34 | STR+8 Accuracy-10 Evasion-10 | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Ace's Hose | Legs | 79 | 29 | Attack+12 Accuracy-10 Haste+4% | DRK / SAM / DRG |
| Augur's Brais | Legs | 79 | 34 | MND+9 CHR+9 Enfeebling magic skill +4 Singing skill +4 Avatar perpetuation cost -1 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / SCH |
| Gules Subligar | Legs | 79 | 29 | Ranged Accuracy-3 Ranged Attack+6 Evasion+4 "Store TP"+2 | MNK / THF / RNG / BLU / COR / PUP / DNC |
| Gules Subligar +1 | Legs | 79 | 30 | Ranged Accuracy-2 Ranged Attack+7 Evasion+5 "Store TP"+3 | MNK / THF / RNG / BLU / COR / PUP / DNC |
| Ocelot Trousers | Legs | 79 | 23 | Accuracy+6 Evasion+10 Haste+4% Enmity+6 | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Tumbler Trunks | Legs | 79 | 31 | DEX+5 CHR+5 Attack+18 | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Arcane Slops | Legs | 80 | 42 | MP+25 MND+8 Magic Accuracy+3 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH |
| Matre Bragezenn | Legs | 80 | 31 | DEX+10 Accuracy+3 "Store TP"-10 | MNK / THF / DRK / BST / SAM / DRG / DNC |
| Torrent Subligar | Legs | 80 | 27 | STR-5 Haste+6% | MNK / NIN |
| Wicca Subligar | Legs | 80 | 26 | STR-4 DEX-4 "Magic Atk. Bonus"+4 | WHM / BLM / RDM / SMN / BLU / SCH |
| Wukong's Hakama | Legs | 80 | 33 | STR+3 Accuracy+12 Enmity+3 | WAR / MNK / RNG / SAM / NIN |
New Armor: Feet
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Danzo Sune-Ate | Feet | 80 | 12 | Enmity-2 Movement speed +12% | SAM / NIN |
| Perle Sollerets | Feet | 78 | 21 | Str+5 Dex+3 Enmity+2 Haste+2% Set: Haste+5% | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / DRG |
| Aurore Gaiters | Feet | 78 | 19 | Dex+5 Evasion+5 Haste+2% Set: "Store TP"+8 | MNK / THF / BST / RNG / NIN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Teal Pigaches | Feet | 78 | 16 | HP+8 Mnd+6 Chr+6 Enmity-4 Set: Enhances "Fast Cast" effect | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH |
| Clout Boots | Feet | 79 | 22 | HP-22 Str+9 "Store TP"-7 | WAR / THF / PLD / DRK / BST / BRD / DRG |
| Theurgia Clogs | Feet | 79 | 19 | Vit-6 Agi-6 "Magic Atk. Bonus"+4 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH |
| Poise Shoes | Feet | 77 | 15 | Increases "Kick Attacks" Damage Latent effect: Haste+5% | MNK |
| Lithe Boots | Feet | 78 | 20 | Dex+6 Agi+6 | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Ruffian Leggings | Feet | 78 | 24 | Int-4 Mnd-4 Physical damage taken-3% Enmity+3 | WAR / PLD / DRK |
| Missile Boots | Feet | 77 | 21 | Dex-3 Agi+3 Ranged Accuracy+8 | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Conduit Shoes | Feet | 78 | 18 | Mnd+2 Evasion-7 Converts 70 HP to MP | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH |
| Rager Ledelsens | Feet | 77 | 22 | Agi-6 Accuracy+10 Attack+12 | MNK / RDM / THF / BST / RNG / NIN / DRG / COR / PUP / DNC |
| Gules Leggings | Feet | 79 | 13 | Ranged Accuracy-6 Ranged Attack+8 Evasion+5 "Store TP"+3 | MNK / THF / RNG / BLU / COR / PUP / DNC |
| Gules Leggings +1 | Feet | 79 | 14 | Ranged Accuracy-5 Ranged Attack+9 Evasion+6 "Store TP"+4 | MNK / THF / RNG / BLU / COR / PUP / DNC |
| Versa Sollerets | Feet | 77 | 24 | Int-4 Attack+8 Physical damage taken-1% Enmity+3 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN |
| Versa Sollerets +1 | Feet | 77 | 25 | Int-3 Attack+9 Physical damage taken-2% Enmity+4 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN |
| Lore Sabots | Feet | 77 | 11 | MP+11 Evasion-3 Magic damage taken-1% Enmity-5 | MNK / WHM / RDM / THF / PLD / BST / BRD / DRG / SMN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Lore Sabots +1 | Feet | 77 | 12 | MP+12 Evasion-2 Magic damage taken-2% Enmity-6 | MNK / WHM / RDM / THF / PLD / BST / BRD / DRG / SMN / BLU / COR / PUP / DNC |
| Susurrus Sabatons | Feet | 76 | 25 | Dex+2 Agi-5 Accuracy+10 Enmity+2 Set: HP+90 | WAR / PLD / DRK / BST |
| Praeda Sabatons | Feet | 77 | 18 | Mnd+6 Ranged Accuracy+12 Enmity-2 Set: "Store TP"+5 | THF / RNG / COR |
| Augur's Gaiters | Feet | 79 | 21 | Int+8 Elemental Magic skill +3 Dark Magic Skill +3 Enhances "Fast Cast" effect | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH |
| Calm Pigaches | Feet | 76 | 22 | MP+20 Mnd+7 Enmity-4 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / PUP / SCH |
| Serpentes Sabots | Feet | 80 | 14 | HP+13 MP+13 Daytime: Adds "Refresh" effect Nighttime: Adds "Regen" effect Set: Cure Potency+5% | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / SCH |
New Armor: Neck
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Sanctus Rosary |
Neck | 75 | 0 | DEF:3 MP+10 |
All Jobs |
| Artemis' Medal |
Neck | 77 | 0 | Magic Accuracy and "Magic Atk. Bonus" varies by moon phase | All Jobs |
| Barcarolle Medal |
Neck | 78 | 0 | CHR+2 Singing skill+5 | BRD |
| Corvus Torque |
Neck | 79 | 0 | HP-20 Ranged Attack+10 | THF / RNG / COR |
| Shifting Necklace | Neck | 79 | 0 | DEX+5 AGI-3 | All Jobs |
| Lacono Necklace | Neck | 79 | 0 | STR+5 VIT-3 | All Jobs |
| Eidolon Pendant | Neck | 79 | 0 | MP recovered while healing +4 Avatar: "Magic Atk. Bonus"+3 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / PUP / SCH |
| Ardor Pendant | Neck | 79 | 0 | DEF:5 HP+25 MP-40 Increases breath damage | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Tantra Necklace |
Neck | 80 | 0 | Accuracy+5 "Kick Attacks"+2 | MNK |
| Goetia Chain |
Neck | 80 | 0 | INT+8 Magic Accuracy+4 | BLM |
| Estoqueur's Collar |
Neck | 80 | 0 | HP+20 MP+20 MND+8 | RDM |
| Creed Collar |
Neck | 80 | 0 | Reduces Enmity decrease when taking physical damage Adds "Refresh" effect | PLD |
| Sylvan Scarf |
Neck | 80 | 0 | AGI+6 Ranged Attack+8 Enmity-3 | RNG |
| Unkai Nodowa |
Neck | 80 | 0 | STR+5 Accuracy+5 "Store TP"+3 | SAM |
| Iga Erimaki |
Neck | 80 | 0 | Accuracy+7 Evasion+7 Increases critical hit damage | NIN |
| Lancer's Torque |
Neck | 80 | 0 | STR+5 Accuracy+5 Enhances effect of wyvern's breath | DRG |
| Mavi Scarf |
Neck | 80 | 0 | MP+20 Sword skill +4 Blue Magic skill +4 | BLU |
| Navarch's Choker |
Neck | 80 | 0 | Marksmanship skill +5 "Magic Atk. Bonus"+3 | COR |
| Cirque Necklace |
Neck | 80 | 0 | Accuracy+5 Enhances "Martial Arts" effect | PUP |
| Charis Necklace |
Neck | 80 | 0 | Enhances "Dual Wield" effect "Subtle Blow"+5 | DNC |
| Aceso's Choker |
Neck | 80 | 0 | MP+16 STR-4 VIT-4 "Cure" spellcasting time -10% | WHM |
| Ziel Charm |
Neck | 80 | 0 | Accuracy+12 Evasion-8 | All Jobs |
| Arctier's Torque |
Neck | 80 | 0 | AGI+6 Ranged Accuracy+6 | WAR / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Katipo Charm | Neck | 80 | 0 | Magic Def. Bonus+1 Enmity+4 | WAR / PLD / DRK / BST / SAM / NIN / DRG |
| Tern Necklace |
Neck | 76 | 0 | STR+2 Attack +3 Set: Haste +6% | All jobs |
| Praecis Gorget |
Neck | 78 | 0 | STR+3 Weapon Skill Accuracy+15 "Conserve TP"+4 | WAR / PLD / DRK / BST / DRG |
New Armor: Back
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Belenos' mantle |
Back | 76 | 9 | Accuracy+8 Attack+8 "Store TP"+2 | WAR / MNK / THF / BST / NIN / DNC |
| Sharpeye Mantle |
Back | 78 | 11 | Accuracy+12 "Subtle Blow"-6 | MNK / THF / RNG / NIN / BLU / COR / DNC |
| Pedant Cape |
Back | 76 | 7 | INT+6 Evasion-6 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH |
| Tern Cape |
Back | 76 | 3 | VIT+2 Set: Haste+6% | All Jobs |
| Tiresias' Cape |
Back | 76 | 6 | "Blood Pact" ability delay -3 Avatar:"Magic Atk. Bonus"+1 | SMN |
| Vellaunus' Mantle | Back | 77 | 8 | Attack+20 "Subtle Blow"+5 | MNK / RDM / THF / BST / RNG / NIN / DRG / COR / PUP / DNC |
New Armor: Waist
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Acerbic Sash | Waist | 76 | 6 | STR-7 DEX-7 VIT-7 AGI-7 INT-7 MND-7 CHR-7 Enmity-7 | All Jobs |
| Austerity Belt | Waist | 76 | 4 | "Conserve MP"+8 MP recovered while healing +4 | WHM / BLM / RDM / PLD / DRK / SMN / BLU / SCH |
| Nierenschutz |
Waist | 76 | 0 | Damage taken -3% | WAR / PLD / DRK / BST / DRG |
| Sentry Belt |
Waist | 76 | 6 | HP-20 STR+5 Accuracy+10 | WAR / THF / PLD / DRK / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / COR / PUP / DNC |
| Tern Stone |
Waist | 76 | 6 | DEX+2 Accuracy+3 Set: Haste+6 | All Jobs |
| Goading Belt |
Waist | 77 | 0 | Haste+5% "Store TP"+5 Enmity+3 | All Jobs |
| Sveltesse Gouriz | Waist | 77 | 7 | AGI+7 Attack-8 Evasion+8 | MNK / WHM / RDM / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / BLU / COR / DNC |
| Anguinus Belt |
Waist | 78 | 6 | Accuracy+15 Attack+15 "Double Attack"+1% | WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Belisama's rope | Waist | 78 | 3 | MP+55 Enmity-2 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / BLU / SCH |
| Impulse Belt |
Waist | 78 | 4 | Ranged Accuracy+5 Ranged Attack-5 Enhances "Snapshot" effect | RNG / COR |
| Thiazi's Belt |
Waist | 78 | 8 | STR-4 DEX+7 | WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK / BST / BRD / SAM / NIN / DRG / BLU / COR / DNC |
| Shaolin Belt |
Waist | 79 | 3 | Attack+8 Enhances "Martial Arts" effect Automaton: Haste+3% | WAR / MNK / BST / NIN / PUP |
| Aoidos' Belt |
Waist | 80 | 6 | Song spellcasting time -3% | BRD |
| Aquiline Belt |
Waist | 80 | 5 | Ranged Accuracy+6 Magic Accuracy+3 "Magic Atk. Bonus"+3 | THF / RNG / COR |
| Aristo Belt |
Waist | 80 | 5 | CHR+8 Enmity-1 | MNK / WHM / RDM / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / BLU / COR / DNC |
| Bale Belt |
Waist | 80 | 0 | STR+6 INT+6 Accuracy+6 | DRK |
| Bullwhip Belt |
Waist | 80 | 0 | HP-75 |
WAR / MNK / THF / BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / COR / PUP / DNC |
| Caller's Sash |
Waist | 80 | 4 | MP+20 Avatar: "Magic Atk. Bonus"+2 Enmity+2 | SMN |
| Cognition Belt |
Waist | 80 | 2 | MP-30 INT+7 | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH |
| Cognizant Belt |
Waist | 80 | 4 | MND+7 Converts 20 HP to MP | MNK / WHM / BLM / RDM / PLD / BRD / RNG / SMN / BLU / PUP / SCH |
| Nusku's Sash |
Waist | 80 | 0 | Evasion+5 Enhances "Dual Wield" effect "Subtle Blow"+5 | WAR / BLM / THF / DRK / BST / RNG / NIN / DRG / PUP / DNC / SCH |
| Raider's Belt |
Waist | 80 | 11 | DEX+3 CHR+3 "Triple Attack"+1% | THF |
| Searing Sash |
Waist | 80 | 3 | "Magic Atk. Bonus"+3 Enmity+2 | WHM / BLM / SMN / SCH |
New Armor: Earrings
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Empire Earring |
Ear | 40 | 0 | Enchantment: "Teleport" (Aht Urhgan Whitegate) <30/30 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All Jobs |
| Safehold Earring |
Ear | 40 | 0 | Enchantment: "Teleport" (Tavnazian Safehold) <30/30 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All Jobs |
| Nashmau Earring |
Ear | 50 | 0 | Enchantment: "Teleport" (Nashmau) <30/30 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All Jobs |
| Apollo's Earring | Ear | 76 | 0 | HP+20 |
All Jobs |
| Aqua Earring | Ear | 76 | 0 | MND+2 |
All Jobs |
| Aquilo's Earring | Ear | 76 | 0 | INT+3 |
All Jobs |
| Auster's Earring | Ear | 76 | 0 | AGI+3 |
All Jobs |
| Breeze Earring | Ear | 76 | 0 | AGI+2 |
All Jobs |
| Darkness Earring | Ear | 76 | 0 | MP+15 |
All Jobs |
| Flame Earring | Ear | 76 | 0 | STR+2 |
All Jobs |
| Jupiter's Earring | Ear | 76 | 0 | DEX+3 |
All Jobs |
| Light Earring | Ear | 76 | 0 | HP+15 |
All Jobs |
| Neptune's Earring | Ear | 76 | 0 | MND+3 |
All Jobs |
| Pluto's Earring | Ear | 76 | 0 | MP+20 |
All Jobs |
| Snow Earring | Ear | 76 | 0 | INT+2 |
All Jobs |
| Soil Earring | Ear | 76 | 0 | VIT+2 |
All Jobs |
| Terra's Earring | Ear | 76 | 0 | VIT+3 |
All Jobs |
| Thunder Earring | Ear | 76 | 0 | DEX+2 |
All Jobs |
| Vulcan's Earring | Ear | 76 | 0 | STR+3 |
All Jobs |
| Graiai Earring |
Ear | 77 | 0 | Converts 45 HP to MP | All Jobs |
New Armor: Rings
| Name | Type | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Succor Ring |
Ring | 75 | 0 | MP+30 Damage taken -3% | All Jobs |
| Hoard Ring |
Ring | 76 | 0 | STR-4 DEX-4 "Store TP"+4 | All Jobs |
| Metanoia Ring |
Ring | 76 | 0 | MP+15 INT-4 MND-4 Enmity-5 | All Jobs |
| Odium Ring |
Ring | 76 | 10 | Enmity+4 | All Jobs |
| Adler Ring |
Ring | 77 | 0 | Accuracy+8 Attack-12 | All Jobs |
| Bifrost Ring |
Ring | 78 | 0 | Converts 70 HP to MP | All Jobs |
| Apollo's Ring | Ring | 80 | 0 | CHR+6 |
All Jobs |
| Aquilo's Ring | Ring | 80 | 0 | INT+6 |
All Jobs |
| Arewe Ring | Ring | 80 | 1 | Accuracy-14 Ranged Accuracy+14 | All Jobs |
| Arewe Ring +1 | Ring | 80 | 2 | Accuracy-13 Ranged Accuracy+15 | All Jobs |
| Auster's Ring | Ring | 80 | 0 | AGI+6 |
All Jobs |
| Blason Ring |
Ring | 80 | 0 | Ranged Accuracy-7 Ranged Attack+7 | All Jobs |
| Excelsis Ring |
Ring | 80 | 0 | Attack+8 Enhances effect of "Drain" and "Aspir" | All Jobs |
| Griffon Ring |
Ring | 80 | 0 | HP+25 Reduces enemy critical hit rate | All Jobs |
| Jupiter's Ring | Ring | 80 | 0 | DEX+6 |
All Jobs |
| Meridian Ring |
Ring | 80 | 0 | HP+90 |
All Jobs |
| Neptune's Ring | Ring | 80 | 0 | MND+6 |
All Jobs |
| Pluto's Ring | Ring | 80 | 0 | MP+30 |
All Jobs |
| Terra's Ring | Ring | 80 | 0 | VIT+6 |
All Jobs |
| Vulcan's Ring | Ring | 80 | 0 | STR+6 |
All Jobs |
| Zodiac Ring |
Ring | 80 | 0 | MP+25 Depending on day: Enhances elemental magic | All Jobs |
New Weapons:
| Name | Lvl | Dam | Del | DPS | Type | Effects | Jobs | Notes |
| Afflictors | 77 | +22 | +96 | Hand-to-Hand | Critical hit rate +3% Additional effect: "Kick Attacks"+7 | WAR / MNK / BST / NIN / PUP | ||
| Savate Fists | 77 | +19 | +51 | Hand-to-hand | Accuracy+5 Evasion+4 | WAR / MNK / BST / NIN / PUP | ||
| Savate Fists +1 | 77 | +20 | +49 | Hand-to-hand | Accuracy+6 Evasion+5 | WAR / MNK / BST / NIN / PUP | ||
| Barracudas | 80 | +14 | +60 | Hand-to-hand | MNK / PUP | Trial of the Magians: Barracudas path | ||
| Glanzfaust(80) | 80 | +32 | +96 | Hand-to-hand | Augments "Focus" and "Dodge" II "Ascetic's Fury" Aftermath: Increases Acc./Atk. Occasionally attacks twice |
MNK | Lv.80 version of Glanzfaust Trial of the Magians: Glanzfaust path | |
| Kenkonken(80) | 80 | +26 | +49 | Hand-to-hand | Augments "Martial Arts" effect II Suppresses "Overload" "Stringing Pummel" Aftermath (Incl. Automaton): Inc. Acc./Atk., Occ. attacks twice |
PUP | Lv.80 version of Kenkonken Trial of the Magians: Kenkonken path | |
| Lunaris Claws | 80 | +26 | +96 | Hand-to-Hand | Attack and Accuracy varies by moon phase | MNK / PUP | Possible reward for MMM Revitalization Team | |
| Revenant Fists | 80 | +23 | +55 | Hand-to-hand | MNK / PUP | Trial of the Magians: Mantis path | ||
| Spharai(80) | 80 | +34 | +86 | Hand-to-hand | Attack+25 Enhances "Counter" effect II "Final Heaven" |
MNK | Lv.80 version of Spharai Trial of the Magians: Spharai path | |
| Taipan Fangs | 80 | +22 | +61 | Hand-to-hand | MNK / PUP | Trial of the Magians: Cat's Claws path | ||
| Ursine Claws | 80 | +0 | +86 | Hand-to-hand | MNK / PUP | Trial of the Magians: Wargfang path | ||
| Verethragna | 80 | +27 | +51 | Hand-to-hand | MNK / PUP | Trial of the Magians: Mantis path | ||
| Twashtar | 80 | 42 | 176 | Dagger | THF / BRD / DNC | Trial of the Magians: Kartika path | ||
| Daka | 80 | 42 | 201 | Dagger | THF / BRD / DNC | Trial of the Magians: Kartika path | ||
| Parazonium | 80 | 20 | 211 | Dagger | THF / BRD / DNC | Trial of the Magians: Athame path | ||
| Kila | 80 | 38 | 190 | Dagger | THF / BRD / DNC | Trial of the Magians: Dakini path | ||
| Almace | 80 | 52 | 224 | Sword | RDM / PLD / BLU | |||
| Caladbolg | 80 | 98 | 430 | Great Sword | PLD / DRK | |||
| Farsha | 80 | 61 | 276 | Axe | WAR / BST | |||
| Ukonvasara | 80 | 109 | 482 | Great Axe | WAR | |||
| Redemption | 80 | 113 | 502 | Scythe | DRK | |||
| Rhongomiant | 80 | 111 | 492 | Polearm | DRG | |||
| Kannagi | 80 | 47 | 210 | Katana | NIN | |||
| Masamune | 80 | 97 | 437 | Great Katana | SAM | |||
| Gambanteinn | 80 | 67 | 300 | Club | WHM | |||
| Hvergelmir | 80 | 87 | 390 | Staff | BLM / SMN / SCH | Trial of the Magians: Slaine path | ||
| Taiaha | 80 | 79 | 402 | Staff | BLM / SMN / SCH | Trial of the Magians: Slaine path | ||
| Yantok | 80 | 37 | 412 | Staff | BLM / SMN / SCH | Trial of the Magians: Danda path | ||
| Shareeravadi | 80 | 67 | 356 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path Non-affinity staves | ||
| Agni's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Vayu's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Indra's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Surya's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Varuna's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Kubera's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Soma's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Yama's Staff | 80 | 49 | 366 | Staff | WHM / BLM / RDM / BRD / SMN / SCH | Trial of the Magians: Teiwaz path | ||
| Sedikutchi | 80 | 56 | 402 | Staff | BLM / SMN / SCH | Trial of the Magians: Sedikutchi path | ||
| Gandiva | 80 | 89 | 490 | Archery | RNG | |||
| Armageddon | 80 | 58 | 582 | Marksmanship | RNG / COR | |||
| Yataghan | 77 | 35 | 201 | Dagger | Hp+24 Evasion+6 | WAR / THF / PLD / DRK / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / COR / PUP / DNC | ||
| Yataghan +1 | 77 | 36 | 194 | Dagger | Hp+26 Evasion+7 | WAR / THF / PLD / DRK / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / COR / PUP / DNC | ||
| Nguul | 78 | 22 | 195 | Dagger | Agi+7 Ranged Accuracy-5 Ranged Attack+10 | WAR / THF / PLD / DRK / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / COR / PUP / DNC | ||
| Tyrfing | 78 | 49 | 236 | Sword | MP+25 Additional effect: Damage varies with MP | WAR / DRK / BLU | ||
| Vetala Sword | 80 | 48 | 231 | Sword | Hp+30 Str+3 Additional effect: HP drain | WAR / PLD / DRK / BLU | Possible reward for MMM Revitalization Team | |
| Glyph Axe | 77 | 57 | 276 | Axe | Pet: "Regain" | BST | ||
| Doom Tabar | 77 | 51 | 288 | Axe | Dex+3 Agi+3 | WAR / DRK / BST | ||
| Doom Tabar +1 | 77 | 52 | 280 | Axe | Dex+4 Agi+4 | WAR / DRK / BST | ||
| Leste Jambiya | 78 | 36 | 201 | Dagger | Additional effect: Wind damage Windsdays: Evasion+20 | THF / DNC | Possible reward for MMM Revitalization Team | |
| Yukitsugu | 77 | 84 | 450 | Great Katana | Str+3 Vit+3 | SAM | ||
| Yukitsugu +1 | 77 | 85 | 437 | Great Katana | Str+4 Vit+4 | SAM | ||
| Owleyes | 80 | 22 | 217 | Club | Damage taken +10% Adds "Refresh" effect | WHM / BLM / SMN / SCH | ||
| Lituus | 77 | 60 | 402 | Staff | Agi+3 Int+3 | MNK / WHM / BLM / SMN / SCH | ||
| Lituus +1 | 77 | 61 | 390 | Staff | Agi+4 Int+4 | MNK / WHM / BLM / SMN / SCH | ||
| Siege Bow | 79 | 83 | 540 | Archery | Str+3 "Rapid Shot"+5 Enmity-5 | RNG | ||
| Auric Dagger | 80 | 39 | 201 | Dagger | "Subtle Blow"+10 Enhances "Dual Wield" effect | THF / DNC | ||
| Firmament | 77 | 44 | 233 | Sword | Str+3 Vit+3 | WAR / RDM / PLD / DRK / BLU / COR | ||
| Firmament +1 | 77 | 45 | 227 | Sword | Str+4 Vit+4 | WAR / RDM / PLD / DRK / BLU / COR | ||
| Scathacha | 80 | 91 | 420 | Great Katana | Str+5 Chr+20 Great Katana Skill +3 | SAM | ||
| Vermeil Bhuj | 80 | 104 | 504 | Great Axe | Str+8 Additional effect: Amnesia | WAR / DRK | ||
| Dolor Bhuj | 77 | 96 | 504 | Great Axe | Dex+3 Vit+3 | WAR / DRK | ||
| Dolor Bhuj +1 | 77 | 97 | 489 | Great Axe | Dex+4 Vit+4 | WAR / DRK | ||
| Vodun Wand | 77 | 41 | 300 | Club | Vit+3 Mnd+3 | WAR / WHM / PLD | ||
| Vodun Wand +1 | 77 | 42 | 291 | Club | Vit+4 Mnd+4 | WAR / WHM / PLD | ||
| Harrier | 80 | 84 | 524 | Archery | RNG | |||
| Condor | 80 | 37 | 540 | Archery | RNG | |||
| Bateleur | 80 | 80 | 524 | Archery | RNG | |||
| Sparrowhawk | 80 | 60 | 524 | Archery | RNG | |||
| Bedlam | 80 | 51 | 600 | Marksmanship | RNG / COR | |||
| Spitfire | 80 | 15 | 660 | Marksmanship | RNG / COR | |||
| Anarchy | 80 | 38 | 600 | Marksmanship | RNG / COR | |||
| Mayhem | 80 | 45 | 582 | Marksmanship | RNG / COR | |||
| Plaga Scythe | 76 | 106 | 528 | Scythe | DRK | |||
| Rusty Zaghnal | 60 | 60 | 480 | Scythe | WAR / DRK / BST | |||
| Gleaming Zaghnal | 80 | 90 | 480 | Scythe | WAR / DRK / BST | |||
| Dire Scythe | 77 | 99 | 528 | Scythe | Dex+3 Int+3 | DRK | ||
| Dire Scythe +1 | 77 | 100 | 513 | Scythe | Dex+4 Int+4 | DRK | ||
| Ferus Algol | 80 | 94 | 480 | Great Sword | Critical hit rate +3% Increases critical hit damage | WAR / DRK | ||
| Cratus Sword | 77 | 88 | 480 | Scythe | Vit+3 Agi+3 | PLD / DRK | ||
| Cratus Sword +1 | 77 | 89 | 466 | Scythe | Vit+4 Agi+4 | PLD / DRK | ||
| Amazon Bow | 77 | 79 | 600 | Archery | Str+3 Vit+3 | RNG | ||
| Amazon Bow +1 | 77 | 80 | 582 | Archery | Str+4 Vit+4 | RNG | ||
