Community Archive
Magic Defense Bonus
Magic Defense Bonus Trait
Improves defense against magic spells.
Magic Defense Bonus I
+10 Total Magic Defense Bonus
White Mage Lv.10, Red Mage Lv.20, Blue Mage Lv.50, Rune Fencer Lv.10
+10~90 Magic Defense Bonus (varies by Maneuver and number of Mana Jammers equipped) - Automaton Mana Jammer & Mana Jammer II
Magic Defense Bonus II
+12 Total Magic Defense Bonus
White Mage Lv.30, Red Mage Lv.45
Magic Defense Bonus III
+14 Total Magic Defense Bonus
White Mage Lv.50, Red Mage Lv.96
Magic Defense Bonus IV
+16 Total Magic Defense Bonus
White Mage Lv.70
Magic Defense Bonus V
+18 Total Magic Defense Bonus
White Mage Lv.81
Magic Defense Bonus VI
+20 Total Magic Defense Bonus
White Mage Lv.91
Magic Defense Bonus Effect
- Repeats of this trait do not stack. For example, a Level 25 RDM/WHM will not receive two Magic Defense Bonus I traits.
- Magic Defense Bonus effects from gear, food or buffs do not require the job trait to be enabled.
- Each +1 from gear or traits increases the MDB factor in Calculating Magic Damage by 0.01 from its base of 1.00
- As a result, it reduces magic damage by a bit less than 1%.
Merit Points that Enhance this Trait
- Each upgrade to the White Mage Group 1 Job-Specific Merit Points for Bar Spell Effect provides +2 Magic Defense Bonus for the Bar Spell's element.
Blue Magic Spells that Activate this Trait
| Level Available | Spell | Set Point Cost |
|---|---|---|
| 99 | Rending Deluge | 6 |
| 99 | Scouring Spate | 8 |
Set any two of the following Blue Magic spells to get this trait:
| Level Available | Spell | Set Point Cost |
|---|---|---|
| 46 | Magnetite Cloud | 3 |
| 50 | Ice Break | 3 |
| 84 | Osmosis | 5 |
| 99 | Rending Deluge | 6 |
Automaton Attachments Granting this Trait
Equipment that Enhances this Effect
| Name | Lvl | Slot | Effects | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Flanchard | 73 | Legs | Magic Defense Bonus +5 | DRK |
| Abyss Flanchard +1 | 75 | Legs | Magic Defense Bonus +5 | DRK |
| Argute Belt | 70 | Waist | Magic Defense Bonus +2 | SCH |
| Argute Gown | 74 | Body | Magic Defense Bonus +5 | SCH |
| Argute Gown +1 | 75 | Body | Magic Defense Bonus +6 | SCH |
| Ataractic Solea | 68 | Feet | Magic Defense Bonus +4 | MNK/WHM/BLM/RDM/PLD/BRD RNG/SMN/BLU/PUP |
| Caballero Shield | 70 | Shield | Magic Defense Bonus +2 | PLD/DRK |
| Dalmatica | 73 | Body | Magic Defense Bonus +5 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN |
| Dalmatica +1 | 73 | Body | Magic Defense Bonus +6 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN |
| Duelist's Gloves | 72 | Hands | Magic Defense Bonus +2 | RDM |
| Duelist's Gloves +1 | 72 | Hands | Magic Defense Bonus +2 | RDM |
| Goliard Saio Set | 75 | Set | Magic Defense Bonus +10 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH |
| Gramary Cape | 50 | Back | Magic Defense Bonus +2 | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN SMN/BLU/PUP/SCH |
| Gobniu's Ring | 60 | Ring | Magic Defense Bonus +1 | All |
| Healer's Mantle | 30 | Back | Latent Effect: "Magic Defense Bonus" | All |
| Iron Ram Dastanas | 68 | Hands | Magic Defense Bonus +2 | WAR/PLD/DRK |
| Iron Ram Greaves | 68 | Feet | Magic Defense Bonus +3 | WAR/PLD/DRK |
| Iron Ram Hauberk | 68 | Body | Magic Defense Bonus +5 | WAR/PLD/DRK |
| Iron Ram Hose | 68 | Legs | Magic Defense Bonus +4 | WAR/PLD/DRK |
| Iron Ram Sallet | 68 | Head | Magic Defense Bonus +3 | WAR/PLD/DRK |
| Kebbie | 69 | Staff | Magic Defense Bonus +5 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST BRD/SMN/SCH |
| Lamia Mantle | 65 | Back | Magic Defense Bonus +3 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG BLU/COR/DNC |
| Lamia Mantle +1 | 65 | Back | Magic Defense Bonus +4 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG BLU/COR/DNC |
| Lamian Kaman | 75 | Ranged | Magic Defense Bonus +1 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK BST/RNG/SAM/NIN |
| Lamian Kaman +1 | 75 | Ranged | Magic Defense Bonus +2 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK BST/RNG/SAM/NIN |
| Mahant Sandals | 63 | Feet | Magic Defense Bonus +2 | MNK/WHM/BLM/RDM/PLD/BRD RNG/SMN/BLU/PUP/SCH |
| Resolute Belt | 60 | Waist | Magic Defense Bonus +2 | All |
| Shadow Ring | 75 | Ring | On Darksdays: "Magic Defense Bonus" (+10) | All |
| Static Earring | 72 | Ear | Magic Defense Bonus +2 | All |
| Storm Turban | 50 | Head | Magic Defense Bonus +2 | All |
| Unfettered Ring | 50 | Ring | Magic Defense Bonus +2 | All |
| Volunteer's Ring | 70 | Ring | Magic Defense Bonus +3 | All |
| Atrophy Chapeau | 99 | Head | Magic Defense Bonus +2 | RDM |
| Atrophy Chapeau +1 | 99 | Head | Magic Defense Bonus +5 | RDM |
Source entry: Magic Defense Bonus. Cached on this server on 4 November 2026.