Community Archive
Category:Orcs
Orcs


Orcs have tribal hierarchy based on strength; those who prove most formidable in battle are higher in the pecking-order; stronger Orcs even employ means (such as attaching heavy weights to well-water buckets) to deny those weaker than themselves access to common resources.
From outward appearances, their cultural belief systems seem based in something like shamanism; magic-users, for instance, cover their heads with a hood which prevents the visual senses from being used, presumably in order to heighten their other senses. While their technology appears rudimentary (most Orcish armor is evidently fashioned from leather, bone, and wood), they do employ metal weapons where available.
Family Information
| Type: | Beastmen |
| Subfamilies: | Warmachine, Seed |
| Common Behavior: | A, L, S, Sc |
| Weak against: | |
| Common Job(s): | Warrior, Monk, Paladin, Dark Knight, Dragoon, Ranger, Black Mage |
| Charmable: | |
| Pankration: | |
| Aspir: | |
| Drain: | |
| Notes: | Will link with Orcish warmachines and vice versa. |
Special Attacks
| Special Abilities | Original and Zilart Areas | Promathia Areas | Wings of the Goddess Areas | |
| Howl - Enemy party attack up. (Warcry) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Battle Dance - AOE damage and DEX Down | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Shoulder Attack - Single target damage and Stun with knockback effect. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Arm Block - Defense Boost. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jump - Single target damage, no "readies" log. (DRG class Orcs only) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aerial Wheel - Single target ranged damage attack and Stun. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Slam Dunk - Single target damage and Bind. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fanatic Dance - 10' Distance AoE Charm. Only used by Notorious Monsters in Dynamis areas. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phantasmal Dance - AOE damage and massive knockback plus bind. Only used by certain Notorious Monsters. | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Orcish Counterstance - Counterstance effect. | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Tornado Edge - Deals damage and lowers maximum HP, MP, and TP. Only used by certain Notorious Monsters. | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Berserker Dance - Haste effect. Only used by certain Notorious Monsters. | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Shoulder Charge - Heavy damage in a cone area of effect. Only used by certain Notorious Monsters. | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Veil of Chaos - AOE Light damage and knockback plus amnesia. Only used by certain Notorious Monsters. | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Note: Notorious Monsters in this family may use all of the above and/or additional unique special abilities. | ||||
Notorious Monsters in Family
| Name | Spawn Information | Level | Zone | Notable Drop(s) |
|---|---|---|---|---|
| Shatterskull Mippdapp | Lottery Spawn from the various Orcs around (G-6) | 72-74 | La Vaule (S) | Kensei Sitabaki |
| Drumskull Zogdregg | Lottery Spawn from the Orcish Veteran at (J-10) | 78-80 | Jugner Forest (S) | Aptant: Secan |
| Ashmaker Gotblut (2) | Lottery Spawn from the various Orcs around (K-9) to (K-10) | 81-83❔ | La Vaule (S) | Marabout Sandals |
| Hawkeyed Dnatbat (2) | Lottery Spawn from the various Orcs around the pool at (L-9) | 81 | La Vaule (S) | Grand Crossbow |
| Coinbiter Cjaknokk | Timed Spawn every 2 to 4 hours at (F-6). | 83 | La Vaule (S) | Bandolero Scarf Maple Strongbox Merveilleuse |
| Draketrader Zlodgodd | Timed Spawn every 2 to 4 hours at (G-7). | 83 | La Vaule (S) | Magnolia Strongbox Orca Strap Skystrider |
| Falsespinner Bhudbrodd | Timed Spawn every 2 to 4 hours at (E-8). | 83 | La Vaule (S) | Acantha Shavers Elm Strongbox Rainmaker |
| Feeblescheme Bhogbigg | Timed Spawn every 2 to 4 hours at (E-10). | 83 | La Vaule (S) | Beech Strongbox Catalyst Viator Cape |
Event NM(s)
Monsters in Family
Monsters by location
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Fodder | 3-8 | Warrior | East Ronfaure |
| 3-8 | Warrior | West Ronfaure | |
| 3-9 | Warrior | Ghelsba Outpost | |
| 8-10 | Warrior | Fort Ghelsba | |
| 8-10 | Warrior | La Theine Plateau | |
| Orcish Fighter | 21 | Warrior | Fort Ghelsba |
| 21-23 | Warrior | Yughott Grotto | |
| 21-25 | Warrior | Carpenters' Landing | |
| 21-25 | Warrior | Jugner Forest | |
| 23-27 | Warrior | Davoi | |
| 26-30 | Warrior | Batallia Downs | |
| Orcish Footsoldier | 41-44 | Warrior | Lufaise Meadows |
| 41-44 | Warrior | Misareaux Coast | |
| 43-47 | Warrior | Davoi | |
| 43-49 | Warrior | Monastic Cavern | |
| 47-49 | Warrior | Castle Zvahl Baileys | |
| 47-49 | Warrior | Castle Zvahl Keep | |
| Orcish Veteran | 50-52 | Warrior | Castle Zvahl Keep |
| 52-56 | Warrior | Davoi | |
| 52-56 | Warrior | Monastic Cavern | |
| Orcish Dreadnought | 63-67 | Warrior | Davoi |
| 69-72 | Warrior | Monastic Cavern |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Grappler | 3-8 | Monk | East Ronfaure |
| 3-8 | Monk | West Ronfaure | |
| 3-9 | Monk | Ghelsba Outpost | |
| 8-10 | Monk | Fort Ghelsba | |
| 8-10 | Monk | La Theine Plateau | |
| Orcish Brawler | 30-36 | Monk | Batallia Downs |
| 35-39 | Monk | Davoi | |
| 35-38 | Monk | Lufaise Meadows | |
| Orcish Gladiator | 41-44 | Monk | Lufaise Meadows |
| 41-44 | Monk | Misareaux Coast | |
| 44-48 | Monk | Davoi | |
| 44-48 | Monk | Monastic Cavern | |
| 47-49 | Monk | Castle Zvahl Baileys | |
| 47-49 | Monk | Castle Zvahl Keep | |
| Orcish Champion | 64-68 | Monk | Davoi |
| 69-72 | Monk | Monastic Cavern |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Mesmerizer | 3-8 | Black Mage | East Ronfaure |
| 3-8 | Black Mage | West Ronfaure | |
| 3-9 | Black Mage | Ghelsba Outpost | |
| 8-10 | Black Mage | Fort Ghelsba | |
| 8-10 | Black Mage | La Theine Plateau | |
| Orcish Cursemaker | 21 | Black Mage | Fort Ghelsba |
| 21-23 | Black Mage | Yughott Grotto | |
| 21-25 | Black Mage | Carpenters' Landing | |
| 21-25 | Black Mage | Jugner Forest | |
| 23-27 | Black Mage | Davoi | |
| 26-30 | Black Mage | Batallia Downs |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Grunt | 11-15 | Dragoon | Ghelsba Outpost |
| 11-17 | Dragoon | Fort Ghelsba | |
| 12-16 | Dragoon | La Theine Plateau | |
| 14-18 | Dragoon | Yughott Grotto | |
| 16-20 | Dragoon | Carpenters' Landing | |
| 16-20 | Dragoon | Jugner Forest | |
| Orcish Impaler | 30-36 | Dragoon | Batallia Downs |
| 35-39 | Dragoon | Davoi | |
| 35-38 | Dragoon | Lufaise Meadows | |
| Orcish Dragoon | 65-72 | Dragoon | Davoi |
| 69-72 | Dragoon | Monastic Cavern |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Stonechucker | 11-15 | Ranger | Ghelsba Outpost |
| 11-17 | Ranger | Fort Ghelsba | |
| 12-16 | Ranger | La Theine Plateau | |
| 14-18 | Ranger | Yughott Grotto | |
| 16-20 | Ranger | Carpenters' Landing | |
| 16-20 | Ranger | Jugner Forest | |
| Orcish Nightraider | 30-36 | Ranger | Batallia Downs |
| 34-38 | Ranger | Davoi | |
| 35-38 | Ranger | Lufaise Meadows | |
| Orcish Bowshooter | 41-44 | Ranger | Lufaise Meadows |
| 41-44 | Ranger | Misareaux Coast | |
| 42-46 | Ranger | Davoi | |
| 42-46 | Ranger | Monastic Cavern | |
| 47-49 | Ranger | Castle Zvahl Baileys | |
| 47-49 | Ranger | Castle Zvahl Keep | |
| Orcish Predator | 50-52 | Ranger | Castle Zvahl Keep |
| 53-57 | Ranger | Davoi | |
| 53-57 | Ranger | Monastic Cavern | |
| Orcish Farkiller | 62-66 | Ranger | Davoi |
| 69-71 | Ranger | Monastic Cavern |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Neckchopper | 11-15 | Dark Knight | Ghelsba Outpost |
| 11-17 | Dark Knight | Fort Ghelsba | |
| 12-16 | Dark Knight | La Theine Plateau | |
| 14-18 | Dark Knight | Yughott Grotto | |
| 16-20 | Dark Knight | Carpenters' Landing | |
| 16-20 | Dark Knight | Jugner Forest | |
| Orcish Beastrider | 30-36 | Dark Knight | Batallia Downs |
| 33-37 | Dark Knight | Davoi | |
| 35-38 | Dark Knight | Lufaise Meadows | |
| Orcish Zerker | 50-52 | Dark Knight | Castle Zvahl Keep |
| 54-58 | Dark Knight | Davoi | |
| 54-58 | Dark Knight | Monastic Cavern |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Serjeant | 21 | Paladin | Fort Ghelsba |
| 21-23 | Paladin | Yughott Grotto | |
| 21-25 | Paladin | Carpenters' Landing | |
| 21-25 | Paladin | Jugner Forest | |
| 23-27 | Paladin | Davoi | |
| 26-30 | Paladin | Batallia Downs | |
| Orcish Trooper | 41-44 | Paladin | Lufaise Meadows |
| 41-44 | Paladin | Misareaux Coast | |
| 45-49 | Paladin | Davoi | |
| 45-49 | Paladin | Monastic Cavern | |
| 47-49 | Paladin | Castle Zvahl Baileys | |
| 47-49 | Paladin | Castle Zvahl Keep | |
| Orcish Warchief | 50-52 | Paladin | Castle Zvahl Keep |
| 55-59 | Paladin | Davoi | |
| 55-59 | Paladin | Monastic Cavern | |
| Orcish Protector | 70-72 | Paladin | Monastic Cavern |
WotG Monsters in Family
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Fodder | 62-64 | Warrior | East Ronfaure (S) |
| Orcish Footsoldier | 71-73 | Warrior | Vunkerl Inlet (S) |
| Orcish Veteran | 77-79 | Warrior | Jugner Forest (S) |
| 77-79 | Warrior | La Vaule (S) | |
| 77-79 | Warrior | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Dreadnought | 81-83 | Warrior | La Vaule (S) |
| 81-82 | Warrior | Castle Zvahl Keep (S) |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Grappler | 62-64 | Monk | East Ronfaure (S) |
| Orcish Brawler | 65-37 | Monk | Batallia Downs (S) |
| 68-71 | Monk | The Eldieme Necropolis (S) | |
| Orcish Gladiator | 71-73 | Monk | Vunkerl Inlet (S) |
| Orcish Champion | 77-79 | Monk | La Vaule (S) |
| 77-82 | Monk | Jugner Forest (S) | |
| 77-79 | Monk | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Cupholder | 81-83 | Monk | La Vaule (S) |
| 81-82 | Monk | Castle Zvahl Keep (S) |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Mesmerizer | 62-64 | Black Mage | East Ronfaure (S) |
| Orcish Cursemaker | 68-71 | Black Mage | The Eldieme Necropolis (S) |
| Orcish Hexspinner | 71-73 | Black Mage | Vunkerl Inlet (S) |
| Orcish Augur | 77-79 | Black Mage | La Vaule (S) |
| 77-79 | Black Mage | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Prophetess | 81-83 | Black Mage | La Vaule (S) |
| 81-82 | Black Mage | Castle Zvahl Keep (S) |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Grunt | 62-64 | Dragoon | East Ronfaure (S) |
| Orcish Impaler | 65-67 | Dragoon | Batallia Downs (S) |
| Orcish Dragonbrander | 77-79 | Dragoon | Jugner Forest (S) |
| 77-79 | Dragoon | La Vaule (S) | |
| 77-79 | Dragoon | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Wyrmbrander | 81-83 | Dragoon | La Vaule (S) |
| 81-82 | Dragoon | Castle Zvahl Keep (S) |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Stonechucker | 62-64 | Ranger | East Ronfaure (S) |
| Orcish Bowshooter | 77-79 | Ranger | Jugner Forest (S) |
| 79-81 | Ranger | La Vaule (S) | |
| 77-79 | Ranger | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Farkiller | 81-83 | Ranger | La Vaule (S) |
| 81-82 | Ranger | Castle Zvahl Keep (S) | |
| Orcish Chasseur | 65-67 | Ranger | Batallia Downs (S) |
| 68-71 | Ranger | The Eldieme Necropolis (S) |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Neckchopper | 62-64 | Dark Knight | East Ronfaure (S) |
| Orcish Zerker | 71-73 | Dark Knight | Vunkerl Inlet (S) |
| Orcish Warlord | 79-81 | Dark Knight | La Vaule (S) |
| 77-79 | Dark Knight | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Strategist | 81-83 | Dark Knight | La Vaule (S) |
| 81-82 | Dark Knight | Castle Zvahl Keep (S) |
| Name | Level | Job | Zone |
|---|---|---|---|
| Orcish Trooper | 65-67 | Paladin | Batallia Downs (S) |
| 68-71 | Paladin | The Eldieme Necropolis (S) | |
| Orcish Protector | 77-79 | Paladin | Jugner Forest (S) |
| 79-81 | Paladin | La Vaule (S) | |
| 77-79 | Paladin | Castle Zvahl Baileys (S) | |
| Orcish Imperial Guard | 81-83 | Paladin | La Vaule (S) |
| 81-82 | Paladin | Castle Zvahl Keep (S) |
Subcategories (2)
Pages in this category (184)
- Armsmaster Dekbuk
- Ashmaker Gotblut
- Barakbok
- Battlechoir Gitchfotch
- Battlemaster Vatgit
- Bilopdop
- Blackbone Frazdiz
- Bladeburner Rokgevok
- Bloodcrown Brradhod
- Bloodfist Voshgrosh
- Bloodwing Impaler
- Bloody Vrukwuk
- Brradhod's Donzel
- Brradhod's Fletcher
- Bullheaded Grosvez
- Chariotbuster Byakzak
- Chillgaze Foddrud
- Clan Bear Fighter
- Clan Longtooth Pillager
- Clan Reaper Grunt
- Cobraclaw Buchzvotch
- Coinbiter Cjaknokk
- Conqueror Bakgodek
- Darkheir Grradhod
- Darokbok of Clan Reaper
- Deathcaller Bidfbid
- Deathlord Rojgnoj
- Deloknok
- Derakbak of Clan Wolf
- Dirtyhanded Gochakzuk
- Dismemberment Grappler
- Drakefeast Wubmfub
- Draketrader Zlodgodd
- Drumskull Zogdregg
- Elvaanlopper Grokdok
- Elvaansticker Bxafraff
- Falsespinner Bhudbrodd
- Faytrapper Vashgash
- Feeblescheme Bhogbigg
- Fingerfilcher Dradzad
- Flamecaller Zoeqdoq
- Fodderchief Vokdek
- Fogweaver Mozzfuzz
- Galkarider Retzpratz
- Gavotvut
- Gnashfang Rahskhas
- Gorepledge Rozzbrezz
- Gravemaker Mesmerizer
- Grimbolt Onkzok
- Gutrender Trooper
- Halforc Black Mage
- Halforc Dark Knight
- Halforc Dragoon
- Halforc Monk
- Halforc Paladin
- Halforc Ranger
- Halforc Warrior
- Hamfist Gukhbuk
- Hawkeyed Dnatbat
- Heavymail Djidzbad
- Humegutter Adzjbadj
- Hundredscar Hajwaj
- Invulnerable Mazzgozz
- Jagidbod of Clan Reaper
- Jeunoraider Gepkzip
- Keeneyed Aufwuf
- Kingslayer Doggvdegg
- Lockbuster Zapdjipp
- Longarmed Gottditt
- Lyncean Juwgneg
- Madthrasher Zradbodd
- Malicearm Razbhobb
- Marauder Dvogzog
- Meteormauler Zhagtegg
- Mind's-eyed Klugwug
- Mithraslaver Debhabob
- One-eyed Gwajboj
- Orcish Auger
- Orcish Augur
- Orcish Beastrider
- Orcish Bloodletter
- Orcish Bowshooter
- Orcish Brawler
- Orcish Carrier
- Orcish Champion
- Orcish Chasseur
- Orcish Colonel
- Orcish Cupholder
- Orcish Cursemaker
- Orcish Dragonbrander
- Orcish Dragoon
- Orcish Dreadnought
- Orcish Farkiller
- Orcish Fighter
- Orcish Fighterchief
- Orcish Fodder
- Orcish Footsoldier
- Orcish Gladiator
- Orcish Grappler
- Orcish Guard
- Orcish Hexspinner
- Orcish Impaler
- Orcish Imperial Guard
- Orcish Mangler
- Orcish Mesmerizer
- Orcish Muscle
- Orcish Neckchopper
- Orcish Overlord
- Orcish Predator
- Orcish Prophetess
- Orcish Protector
- Orcish Serjeant
- Orcish Stonechucker
- Orcish Stormer
- Orcish Strategist
- Orcish Strongarm
- Orcish Transporter
- Orcish Trooper
- Orcish Veteran
- Orcish Warchief
- Orcish Warlord
- Orcish Wyrmbrander
- Orcish Zerker
- Overlord Bakgodek
- Poisonhand Gnadgad
- Purpleflash Brukdok
- Rainbringer Vjatvot
- Rallbrog of Clan Death
- Reapertongue Gadgquok
- Rictusgrin Prakpok
- Rojgnoj's Left Hand
- Rojgnoj's Right Hand
- Seed Orc
- Sevenskewer Krugglug
- Shatterskull Mippdapp
- Siegebreaker Wujroj
- Skinmask Ugghfogg
- Slitherword Razghogg
- Soulsender Fugbrag
- Spellspear Djokvukk
- Spinalsucker Galflmall
- Spinebeak Neckchopper
- Splinterspine Grukjuk
- Steelbiter Gudrud
- Steelhide Protector
- Steelshank Kratzvatz
- Strongarm Zodvad
- Stubborn Dredvodd
- Supplespine Mujwuj
- Sureshot Snatgat
- Taruroaster Biggsjig
- Thousandarm Deshglesh
- Three-eyed Prozpuz
- Throatripper Predator
- Tigerbane Bakdak
- User:ToastTheKnowing/Sandbox/Bestiary/Orcish Warmachines
- Treefeller Snogrog
- Ultrasonic Zeknajak
- Undefeatable Sappdapp
- Vangknok of Clan Death
- Vanguard Amputator
- Vanguard Backstabber
- Vanguard Bugler
- Vanguard Dollmaster
- Vanguard Footsoldier
- Vanguard Grappler
- Vanguard Gutslasher
- Vanguard Hawker
- Vanguard Impaler
- Vanguard Mesmerizer
- Vanguard Neckchopper
- Vanguard Pillager
- Vanguard Predator
- Vanguard Trooper
- Vanguard Vexer
- Voidstreaker Butchnotch
- Warchief Vatgit
- Warder Footsoldier
- Warder Neckchopper
- Warlord Rojgnoj
- Worgbut of Clan Death
- Wraithdancer Gidbnod
- Wyrmgnasher Bjakdek
- Yukvok of Clan Death
Source entry: Category:Orcs. Cached on this server on 4 November 2026.