Community Archive
Woozyshroom
Statistics
Stackable: 12
Food Effects: (5 minutes, All Races)
Other Uses
Resale Price: 233 - 247~ gil
Synthesis Recipes
None
Used in Recipes
Desynthesis Recipes
None
Obtained from Desynthesis
- None
How to Obtain
Auction House Category: Food > Ingredients ![]()
Can be obtained as a random reward from the Gobbie Mystery Box Special Dial and similar sources.
Chocobo Digging
| Zone | Abundance |
|---|---|
| Jugner Forest (S) | Uncommon |
| Rolanberry Fields ● | Extremely Rare |
| Yhoator Jungle ● | Very Rare |
| Yuhtunga Jungle ● | Very Rare |
| ● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm ● = Requires Bore ● = Obtainable only at Night | |
Harvesting
| Zone | Rarity |
|---|---|
| Yuhtunga Jungle | Common |
| Yhoator Jungle | Common |
Gardening
| Grain Seeds: | ||
|---|---|---|
| Flowerpot | Crystal | Yield |
![]() |
![]() |
1 |
| Vegetable Seeds: | ||
|---|---|---|
| Flowerpot | Crystal | Yield |
![]() |
![]() |
1 |
![]() |
None | 3 |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
None | 1 |
![]() |
![]() |
1 |
![]() |
None | 1 |
![]() |
![]() |
1 |
![]() |
None | 1 |
![]() |
![]() |
1 |
![]() |
None | 1 |
![]() |
![]() |
1 |
![]() |
None | 1 |
![]() |
![]() |
1 |
Dropped by
| Name | Level | Zone |
|---|---|---|
| Forest Funguar | 3 - 6 | East Ronfaure |
| 3 - 6 | West Ronfaure | |
| Poison Funguar | 16 - 19 | Carpenters' Landing |
| Fly Agaric | 20 - 23 | Gusgen Mines |
| Marsh Funguar | 20 - 24 | Carpenters' Landing |
| 21 - 25 | Pashhow Marshlands | |
| Jugner Funguar | 21 - 25 | Jugner Forest |
| Shrieker | 28 - 31 | Carpenters' Landing |
| Myxomycete | 41 - 46 | Sanctuary of Zi'Tah |
| Killer Mushroom † | 45 - 47 | Crawlers' Nest |
| Exoray † | 51 - 54 | Crawlers' Nest |
| Death Cap | 60 - 63 | Boyahda Tree |
| Shadow Funguar | 85 - 90 | Abyssea - Konschtat |
| Mycoskulker † | 89 - 90 | Aydeewa Subterrane |
| Stillwater Funguar | 100 - 102 | Rala Waterways |
| Ellyllon (NM) | 66 | Boyahda Tree |
| ❔ | Nyzul Isle | |
| Ferocious Funguar | 101 - 102 | Moh Gates |
| Foreboding Funguar | 102 - 104 | Cirdas Caverns |
| Pallid Funguar | 102 - 104 | Cirdas Caverns |
| Moist Funguar | 107 - 109 | Cirdas Caverns |
| Plodding Funguar | 119 - 121 | Cirdas Caverns |
† denotes best drop rates per FFXIDB.
Stolen from
| Name | Level | Zone |
|---|---|---|
| Ferocious Funguar | 101 - 102 | Moh Gates |
| Foreboding Funguar | 102 - 104 | Cirdas Caverns |
| Plodding Funguar | 119 - 121 | Cirdas Caverns |
Despoiled from
| Name | Level | Zone |
|---|---|---|
| Foreboding Funguar | 102 - 104 | Cirdas Caverns |
| Pallid Funguar | 102 - 104 | Cirdas Caverns |
| Moist Funguar | 107 - 109 | Cirdas Caverns |
| Plodding Funguar | 119 - 121 | Cirdas Caverns |
BCNM
| Name | Level Cap | Zone |
|---|---|---|
| Toadal Recall | Level 30, 30 minutes, 6 members | Ghelsba Outpost |
Mog Garden
Source entry: Woozyshroom. Cached on this server on 4 November 2026.








