Community Archive
Chocobo Digging/Zones A-M
Batallia Downs
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bird Feather | Rare(6.9%) |
| Bone Chip | Uncommon(13.7%) |
| Black Chocobo Feather | Extremely Rare(0.4%) |
| Copper Ore | Rare(8.2%) |
| Flint Stone | Uncommon(13.3%) |
| Iron Ore | Rare(8.2%) |
| Pebble | Uncommon(13.7%) |
| Purple Rock | Very Rare(2.6%) |
| Red Jar | Rare(6.9%) |
| Reishi Mushroom | Extremely Rare(0%) |
| Beastcoin ● | Uncommon(10.6%) |
| Gold Beastcoin ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Mythril Beastcoin ● | Very Rare(3%) |
| Silver Beastcoin ● | Uncommon(13.6%) |
| Tree Cuttings ● | Very Rare(3%) |
| Wildgrass Seeds ● | Rare(6%) |
| Yellow Ginseng ● | Uncommon(15%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Batallia Downs (S)
Batallia Downs (S)/Chocobo Digging
Beaucedine Glacier
Beaucedine Glacier/Chocobo Digging
Beaucedine Glacier (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Crystal | Common(19%) |
| Ice Cluster | Common(18.3%) |
| Dogbolt | Very Rare(3.2%) |
| Lugworm | Rare(7.1%) |
| Pebble | Rare(7.1%) |
| Iron Ore | Rare(7.4%) |
| Darksteel Ore | Very Rare(3.2%) |
| Adaman Ore | Extremely Rare(0.8%) |
| Petrified Log | Very Rare(2.4%) |
| Silver Ore | Rare(5.2%) |
| Flint Stone | Rare(6.6%) |
| Black Tiger Fang | Rare(7.7%) |
| Platinum Leaf | Extremely Rare(0.8%) |
| Tukuku Whiteshell | Very Rare(1.2%) |
| Ordelle Bronzepiece | Extremely Rare(0.7%) |
| 1 Byne Bill | Extremely Rare(0.2%) |
| Kopparnickel Ore | Very Rare(3.4%) |
| Obsidian | Very Rare(2.4%) |
| Gargouille Horn | Extremely Rare(0.7%) |
| Amphiptere Hide | Extremely Rare(0.2%) |
| Swamp Ore | Very Rare(1.8%) |
| Fool's Gold Ore | Extremely Rare(0.8%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Behemoth's Dominion
| Item | Successful Digs |
|---|---|
| Conquest Points (300-865) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(perhaps reliant on day)
|
|
(perhaps reliant on day)
|
|
(with |
|
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Bhaflau Thickets
| Item | Abundance |
|---|---|
| Blue Rock | Rare(5%) |
| Colibri Feather | Rare(6%) |
| Dried Marjoram | Common(19.7%) |
| Lesser Chigoe | Very Rare(2.3%) |
| Orichalcum Ore | Extremely Rare(0.5%) |
| Pebble | Uncommon(13.3%) |
| Petrified Log | Rare(6.9%) |
| Pine Nuts | Uncommon(13.5%) |
| Spider Web | Very Rare(2.1%) |
| Arrowwood Log ● | Uncommon(14.4%) |
| Ebony Log ● | Very Rare(1.4%) |
| Elm Log ● | Very Rare(2.3%) |
| Lacquer Tree Log ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Mahogany Log ● | Very Rare(1.4%) |
| Oak Log ● | Very Rare(3.7%) |
| Rosewood Log ● | Very Rare(2.8%) |
| Yew Log ● | Very Rare(2.3%) |
| Aluminum Ore ● | Extremely Rare(0.9%) |
| Darksteel Ore ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Flint Stone ● | Common(19.3%) |
| Gold Ore ● | Very Rare(2.2%) |
| Kaolin ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Platinum Ore ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Bibiki Bay
Buburimu Peninsula
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bird Feather | Very Rare(4.5%) |
| Coral Fragment | Extremely Rare(0.1%) |
| Giant Femur | Rare(5.3%) |
| Lugworm | Rare(9.8%) |
| Platinum Ore | Extremely Rare(0.3%) |
| Seashell | Common(19.5%) |
| Shall Shell | Very Rare(4.7%) |
| Shell Bug | Rare(6.6%) |
| Tin Ore | Uncommon(13.4%) |
| Turtle Shell | Very Rare(1.2%) |
| Black Chocobo Feather ● | Uncommon(12.5%) |
| Giant Bird Plume ● | Extremely Rare(0.1%) |
| Phoenix Feather ● | Rare(6.4%) |
| Red Moko Grass ● | Very Rare(3.4%) |
| Spider Web ● | Extremely Rare(0.7%) |
| Bone Chip ● | Very Rare(3.4%) |
| Demon Horn ● | Extremely Rare(0.5%) |
| Demon Skull ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Dragon Scales ● | Extremely Rare(0%) |
| Fish Scales ● | Very Rare(2.1%) |
| High Quality Pugil Scales ● | Very Rare(1.9%) |
| Titanictus Shell ● | Extremely Rare(0.9%) |
| Wyvern Scales ● | Extremely Rare(0.2%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Caedarva Mire
Caedarva Mire/Chocobo Digging
Cape Teriggan
Cape Teriggan/Chocobo Digging
Carpenters' Landing
| Item | Abundance |
|---|---|
| Acorn | Common(15.2%) |
| Arrowwood Log | Common(18.2%) |
| Holly Log | Rare(8.3%) |
| King Truffle | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Little Worm | Uncommon(12.9%) |
| Maple Log | Uncommon(14.4%) |
| Mistletoe | Extremely Rare(0.8%) |
| Oak Log | Rare(7.6%) |
| Scream Fungus | Very Rare(3.8%) |
| Willow Log | Very Rare(4.5%) |
| Crystal ● | |
| Elm Log ● | Very Rare(1.5%) |
| Lacquer Tree Log● | Extremely Rare(0.8%) |
| Mahogany Log ● | Very Rare(2.3%) |
| Rosewood Log ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Yew Log ● | Very Rare(3%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg● | |
| Soft-Boiled Egg● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Ceizak Battlegrounds
Ceizak Battlegrounds/Chocobo Digging
East Ronfaure
| Item | Abundance |
|---|---|
| Acorn | Very Common(22.4%) |
| Arrowwood Log | Common(18.4%) |
| Little Worm | Very Common(27.6%) |
| Ash Log | Rare(6.9%) |
| Chocobo Feather | Rare(6.3%) |
| Maple Log | Uncommon(14.4%) |
| Gysahl Greens ● | Extremely Rare(0%) |
| Chestnut | Very Rare(2.9%) |
| Chamomile ● | Extremely Rare(0%) |
| Crystal ● | Extremely Rare(0%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Chestnut Log | Extremely Rare(0%) |
| Ginger ● | Extremely Rare(0%) |
| King Truffle | Extremely Rare(0%) |
| Mistletoe | Extremely Rare(0%) |
| Fruit Seeds ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
East Ronfaure (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Napa | Extremely Rare(0.9%) |
| Fruit Seeds | Extremely Rare(0.9%) |
| Ginger | Rare(6%) |
| Chamomile | Rare(8.4%) |
| Chestnut | Very Rare(2.9%) |
| Arrowwood Log | Common(16.4%) |
| Elm Log | Very Rare(2.4%) |
| Yew Log | Rare(5.3%) |
| Oak Log | Very Rare(4.1%) |
| Mythril Beastcoin | Extremely Rare(0.2%) |
| Black Chocobo Feather | Very Rare(3.8%) |
| Silver Leaf | Very Rare(2.6%) |
| Ordelle Bronzepiece | Extremely Rare(0.3%) |
| Red Moko Grass | Rare(5.1%) |
| Ladybug Wing | Very Rare(3.1%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.3%) |
| Jacaranda Log | Extremely Rare(0.2%) |
| Coin of Birth | Extremely Rare(0.2%) |
| Heavy Metal | Extremely Rare(0.2%) |
| Grove Cuttings | Very Rare(2.6%) |
| Acorn | Rare(8.4%) |
| Gysahl Greens | Very Common(26%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
East Sarutabaruta
| Item | Abundance |
|---|---|
| Lauan Log | |
| Papaka Grass | |
| Pebble | |
| Ebony Log | |
| Bird Feather | |
| Insect Wing | |
| Moko Grass | |
| Yagudo Feather | |
| Saruta Cotton | |
| Green Rock | |
| Rosewood Log | |
| Chamomile ● | |
| Napa ● | |
| Crystal ● | |
| Gysahl Greens ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Ginger ● | |
| Herb Seeds ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Eastern Altepa Desert
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bone Chip | Common(17.6%) |
| Giant Femur | Rare(8.8%) |
| Pebble | Uncommon(13.5%) |
| Silver Ore | Rare(5.2%) |
| Mythril Ore | Very Rare(2.2%) |
| Philosopher's Stone | Extremely Rare(0.4%) |
| Platinum Ore | Very Rare(1.2%) |
| Wyvern Scales | Very Rare(3.6%) |
| Zinc Ore | Rare(5.8%) |
| Fruit Seeds ● | Very Rare(3.3%) |
| Grain Seeds ● | Rare(7.4%) |
| Herb Seeds ● | Rare(5.9%) |
| Tree Cuttings ● | Very Rare(1.9%) |
| Vegetable Seeds ● | Very Rare(4.4%) |
| Wildgrass Seeds ● | Very Rare(4.1%) |
| Adaman Ore ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Aluminum Ore ● | Very Rare(1.8%) |
| Darksteel Ore ● | Extremely Rare(0.9%) |
| Flint Stone ● | Uncommon(12.9%) |
| Gold Ore ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Orichalcum Ore ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Foret de Hennetiel
Foret de Hennetiel/Chocobo Digging
Fort Karugo-Narugo (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Dragon Fruit | Very Rare(4.6%) |
| Pebble | Rare(5.6%) |
| Iron Ore | Rare(6.6%) |
| Darksteel Ore | Very Rare(3.1%) |
| Adaman Ore | Very Rare(2.2%) |
| Aluminum Ore | Extremely Rare(0.4%) |
| Silver Ore | Very Rare(4%) |
| Platinum Ore | Extremely Rare(0.2%) |
| Orichalcum Ore | Extremely Rare(0.5%) |
| Palladian Brass Ore | Extremely Rare(0.2%) |
| Flint Stone | Very Common(41%) |
| Red Rock | Very Rare(4.6%) |
| Philosopher's Stone | Extremely Rare(0.4%) |
| Tukuku Whiteshell | Very Rare(1.1%) |
| Kopparnickel Ore | Very Rare(3.1%) |
| Wildgrass Seeds | Very Rare(2.6%) |
| Kaolin | Very Rare(1.6%) |
| Rafflesia Vine | Very Rare(4.2%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.5%) |
| Obsidian | Very Rare(3.3%) |
| Goblin Mess Tin | Very Rare(3.3%) |
| Karugo Clay | Very Rare(4%) |
| Fool's Gold Ore | Extremely Rare(0.5%) |
| Allied Notes (540-825) | Extremely Rare(0.7%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Grauberg (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Grauberg Lettuce | Very Rare(4.7%) |
| Little Worm | Rare(5.1%) |
| Pebble | Very Rare(3.5%) |
| Vegetable Seeds | Very Rare(2.5%) |
| Iron Ore | Rare(5.4%) |
| Arrowwood Log | Uncommon(10.4%) |
| Elm Log | Very Rare(4.4%) |
| Yew Log | Very Rare(3.8%) |
| Oak Log | Very Rare(4.3%) |
| Rosewood Log | Rare(5.5%) |
| Ancient Lumber | Very Rare(1.2%) |
| Wyvern Wing | Very Rare(1.7%) |
| Cactus Stems | Very Rare(1.2%) |
| Tree Cuttings | Very Rare(2.6%) |
| Lacquer Tree Log | Very Rare(3.4%) |
| 1 Byne Bill | Extremely Rare(0.9%) |
| Gardenia Seed | Very Rare(3.1%) |
| Wildgrass Seeds | Rare(6.4%) |
| Yellow Ginseng | Common(19.9%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.5%) |
| Teak Log | Very Rare(2%) |
| Jacaranda Log | Very Rare(4.4%) |
| Feyweald Log | Very Rare(2.1%) |
| Beryllium Ore | Extremely Rare(0.9%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Jugner Forest
| Item | Abundance |
|---|---|
| Acorn | Uncommon(14.5%) |
| Arrowwood Log | Uncommon(11%) |
| Holly Log | Rare(9.3%) |
| King Truffle | Extremely Rare(0%) |
| Little Worm | Common(15.2%) |
| Maple Log | Uncommon(13.8%) |
| Mistletoe | Very Rare(1.7%) |
| Oak Log | Rare(5.9%) |
| Scream Fungus | Very Rare(2.8%) |
| Willow Log | Rare(9%) |
| Crystal ● | Very Common(29.4%) |
| Ebony Log ● | Very Rare(2.3%) |
| Elm Log ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Lacquer Tree Log● | Extremely Rare(0.8%) |
| Rosewood Log ● | Very Rare(1.5%) |
| Yew Log ● | Rare(6%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg● | |
| Soft-Boiled Egg● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Jugner Forest (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Woozyshroom | Uncommon(11.6%) |
| Sleepshroom | Rare(9.7%) |
| Danceshroom | Rare(5.9%) |
| King Truffle | Very Rare(1.1%) |
| Scream Fungus | Very Rare(2.1%) |
| Puffball | Very Rare(1.3%) |
| Reishi Mushroom | Very Rare(1.1%) |
| Deathball | Very Rare(1.4%) |
| Pebble | Rare(7%) |
| Arrowwood Log | Common(17.5%) |
| Elm Log | Very Rare(4%) |
| Yew Log | Very Rare(4.4%) |
| Holly Log | Rare(5.6%) |
| Oak Log | Rare(9.7%) |
| Ancient Lumber | Extremely Rare(0.3%) |
| Tree Cuttings | Very Rare(1.1%) |
| Lacquer Tree Log | Very Rare(3.2%) |
| Ordelle Bronzepiece | Extremely Rare(1%) |
| Gnole Claw | Very Rare(4.4%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.8%) |
| Teak Log | Extremely Rare(1%) |
| Jacaranda Log | Extremely Rare(0.6%) |
| Coin of Advancement | Extremely Rare(0.2%) |
| Feyweald Log | Very Rare(1.1%) |
| Heavy Metal Plate | Extremely Rare(0.2%) |
| Grove Cuttings | Very Rare(4%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Kamihr Drifts
| Item | Successful Digs |
|---|---|
|
Very Common(24%) |
|
Common(16%) |
| Uncommon(14.7%) | |
|
Uncommon(13.6%) |
|
Rare(7.1%) |
|
Rare(5.4%) |
| Very Rare(5%) | |
|
Very Rare(1.3%) |
| Very Rare(4.1%) | |
|
Very Rare(4.5%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
Extremely Rare(0.6%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
Extremely Rare(0.6%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Konschtat Highlands
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bird Feather | Very Rare(1.3%) |
| Bone Chip | Common(16.5%) |
| Elm Log | Rare(6.8%) |
| Fish Scales | Rare(8%) |
| Flint Stone | Rare(9%) |
| Lizard Molt | Rare(6.3%) |
| Mythril Beastcoin | Very Rare(1.4%) |
| Pebble | Very Common(21.4%) |
| Phoenix Feather | Very Rare(1.4%) |
| Pugil Scales | Extremely Rare(0%) |
| Zinc Ore | Rare(7.1%) |
| Crystal ● | Uncommon(14.7%) |
| Black Chocobo Feather ● | Very Rare(2.8%) |
| Giant Bird Feather ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Giant Bird Plume ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Red Moko Grass ● | Very Rare(2.2%) |
| Spider Web ● | Very Rare(1.9%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
La Theine Plateau
| Item | Abundance |
|---|---|
| Arrowwood Log | Common(15.3%) |
| Little Worm | Common(15.5%) |
| Pebble | Uncommon(13.4%) |
| Tin Ore | Uncommon(10.3%) |
| Chocobo Feather | Rare(5.6%) |
| Zinc Ore | Very Rare(4.9%) |
| Yew Log | Rare(5.7%) |
| Chestnut Log | Very Rare(4%) |
| Dried Marjoram | Very Rare(2.8%) |
| Yellow Ginseng ● | Uncommon(13.9%) |
| Gysahl Greens ● | Very Rare(3.4%) |
| Wildgrass Seeds ● | Very Rare(4.4%) |
| Bird Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Colored Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Hard-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Soft-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Sairui-Ran ● | Extremely Rare(0%) |
| Chamomile ● | Very Rare(2%) |
| Ginger ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Mahogany Log | Extremely Rare(0.3%) |
| Napa ● | Extremely Rare(0.2%) |
| Tree Cuttings ● | Extremely Rare(0.6%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Lufaise Meadows
Lufaise Meadows/Chocobo Digging
Marjami Ravine
| Item | Successful Digs |
|---|---|
|
Very Common(24.5%) |
|
Uncommon(10.5%) |
|
Uncommon(13%) |
|
Uncommon(10.1%) |
|
Rare(6.1%) |
|
Rare(9.5%) |
| Rare(5.1%) | |
|
Rare(5.3%) |
| Very Rare(4.5%) | |
|
Very Rare(1%) |
|
Very Rare(1.8%) |
|
Very Rare(2%) |
|
Very Rare(3.2%) |
|
Extremely Rare(0.6%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Meriphataud Mountains
| Item | Abundance |
|---|---|
| Adaman Ore | Extremely Rare(0.4%) |
| Black Chocobo Feather | Very Rare(1.2%) |
| Copper Ore | Uncommon(11.2%) |
| Flint Stone | Very Common(23.7%) |
| Giant Femur | Very Rare(4.1%) |
| Gold Beastcoin | Very Rare(3.3%) |
| Insect Wing | Uncommon(14.5%) |
| Lizard Molt | Rare(10%) |
| Pebble | Common(16.2%) |
| Yellow Rock | Very Rare(2.1%) |
| Aluminum Ore ●● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Darksteel Ore ●● |
Extremely Rare(0.9%) |
| Gold Ore ●● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Iron Ore ● | Rare(6.9%) |
| Kopparnickel Ore ● | Rare(6.2%) |
| Mythril Ore ● | Very Rare(3.1%) |
| Silver Ore ● | Rare(6.2%) |
| Orichalcum Ore ● |
Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Platinum Ore ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Bird Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Colored Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Hard-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Soft-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Sairui-Ran ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Meriphataud Mountains (S)
Meriphataud Mountains (S)/Chocobo Digging
Misareaux Coast
Misareaux Coast/Chocobo Digging
Morimar Basalt Fields
| Item | Successful Digs |
|---|---|
| Very Common(39.2%) | |
|
Common(15.7%) |
|
Uncommon(12.9%) |
| Rare(6%) | |
|
Rare(6.4%) |
|
Rare(5.1%) |
|
Rare(7.3%) |
|
Very Rare(2.7%) |
| Very Rare(1.5%) | |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.7%) |
| Extremely Rare(0.7%) | |
|
Extremely Rare(0.5%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Source entry: Chocobo Digging/Zones A-M. Cached on this server on 4 November 2026.
















































