Community Archive
Chocobo Digging/Zones N-Z
North Gustaberg
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bone Chip | |
| Little Worm | |
| Pebble | |
| Gysahl Greens ● | |
| Bird Feather | |
| Fish Scales | |
| Insect Wing | |
| Lizard Molt | |
| Pugil Scales | |
| Crystal ● | |
| Ginger ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Mythril Beastcoin | |
| Mythril Ore | |
| Chamomile ● | |
| Darksteel Ore | |
| Cactus Stems ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
North Gustaberg (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Pebble | Rare(7.7%) |
| Zinc Ore | Very Rare(4%) |
| Iron Ore | Uncommon(13.3%) |
| Darksteel Ore | Very Rare(2.2%) |
| Adaman Ore | Extremely Rare(0.6%) |
| Aluminum Ore | Very Rare(1.2%) |
| Silver Ore | Uncommon(12.3%) |
| Flint Stone | Rare(6.5%) |
| Spider Web | Rare(5.1%) |
| Giant Bird Plume | Extremely Rare(0.3%) |
| Phoenix Feather | Uncommon(10.6%) |
| Black Chocobo Feather | Common(15.1%) |
| Cactus Stems | Extremely Rare(0.7%) |
| One Byne Bill | Extremely Rare(0.3%) |
| Kopparnickel Ore | Very Rare(4.1%) |
| Red Moko Grass | Rare(6%) |
| Moblin Sheepskin | Very Rare(2.3%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.2%) |
| Obsidian | Very Rare(2.9%) |
| Swamp Ore | Very Rare(1.7%) |
| Fool's Gold Ore | Extremely Rare(0.2%) |
| Heavy Metal Plate | Extremely Rare(0.3%) |
| Squamous Hide | Extremely Rare(0.8%) |
| Hepatizon Ore | Extremely Rare(0.1%) |
| Palladian Brass Ore | Extremely Rare(0.1%) |
| Coin of Decay | Extremely Rare(0.1%) |
| Allied Notes (750-1200) | Extremely Rare(0.5%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Pashhow Marshlands
| Item | Abundance |
|---|---|
| Insect Wing | Very Common(21.6%) |
| Pebble | Very Common(21%) |
| Yellow Ginseng ● | Uncommon(12%) |
| Lizard Molt | Uncommon(10.8%) |
| Silver Ore | Rare(7.2%) |
| Willow Log | Uncommon(10.2%) |
| Puffball | Very Rare(4.8%) |
| Crystal | Very Rare(1.2%) |
| Wildgrass Seeds ● | Very Rare(4.2%) |
| Bird Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Colored Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Hard-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Soft-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Sairui-Ran ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon) |
| Black Rock | Very Rare(3.6%) |
| Mythril Beastcoin | Very Rare(1.8%) |
| Petrified Log | Extremely Rare(0.6%) |
| Turtle Shell | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Tree Cuttings ● | Very Rare(2.4%) |
| Cactus Stems ● | Very Rare(1.2%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Pashhow Marshlands (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Crystal | Very Common(42.6%) |
| Agaricus | Very Rare(2%) |
| Little Worm | Rare(6.1%) |
| Herb Seeds | Extremely Rare(0.6%) |
| Willow Log | Very Rare(2%) |
| Silver Ore | Very Rare(4.2%) |
| Black Rock | Very Rare(3.6%) |
| Malboro Fiber | Extremely Rare(0.3%) |
| Insect Wing | Rare(6.7%) |
| High-Quality Crab Shell | Extremely Rare(0.6%) |
| Cactus Stems | Extremely Rare(0.5%) |
| Tree Cuttings | Very Rare(1.8%) |
| 1 Byne Bill | Extremely Rare(0.1%) |
| Wildgrass Seeds | Very Rare(4%) |
| Yellow Ginseng | Very Common(20.8%) |
| Peiste Skin | Very Rare(2.9%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.6%) |
| Coin of Birth | Extremely Rare(0.2%) |
| Heavy Metal Plate | Extremely Rare(0.2%) |
| Allied Notes (580-883) | Extremely Rare(0.2%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Qufim Island
| Item | Successful Digs |
|---|---|
| Conquest Points (300-575) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(with |
|
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Rolanberry Fields
| Item | Abundance |
|---|---|
| Coral Fungus | Very Rare(3%) |
| Deathball | Extremely Rare(0.7%) |
| Flint Stone | Common(16.4%) |
| Gold Beastcoin | Very Rare(1.5%) |
| Insect Wing | Rare(9.7%) |
| Little Worm | Rare(7.5%) |
| Mythril Beastcoin | Very Rare(4.5%) |
| Orichalcum Ore | Extremely Rare(0%) |
| Pebble | Very Common(21.6%) |
| Puffball | Very Rare(1.5%) |
| Sage | Rare(8.2%) |
| Red Jar | Very Rare(3.7%) |
| Beastcoin ● | Extremely Rare(0%) |
| Silver Beastcoin ● | Extremely Rare(0%) |
| Danceshroom ● | Rare(6%) |
| Reishi Mushroom ● | Very Rare(1.5%) |
| Sleepshroom ● | Rare(5.2%) |
| Woozyshroom ● | Extremely Rare(0%) |
| Bird Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Colored Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | Extremely Rare(0%) |
| Soft-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Rolanberry Fields (S)
Rolanberry Fields (S)/Chocobo Digging
Ro'Maeve
Ro'Maeve/Chocobo Digging
Sauromugue Champaign
| Item | Abundance |
|---|---|
| Black Chocobo Feather | Extremely Rare(0.8%) |
| Bone Chip | Uncommon(12.6%) |
| Flint Stone | Uncommon(13%) |
| Gold Beastcoin | Rare(5.5%) |
| Insect Wing | Rare(9.1%) |
| Iron Ore | Rare(7.5%) |
| Lizard Molt | Rare(8.7%) |
| Pebble | Common(16.6%) |
| Red Jar | Very Rare(3.2%) |
| Translucent Rock | Extremely Rare(0%) (Rare) |
| Beastcoin ● | Rare(9.5%) |
| Mythril Beastcoin ● | Very Rare(2.6%) |
| Platinum Beastcoin ● | Extremely Rare(0%) (Very Rare) |
| Silver Beastcoin ● | Rare(8.9%) |
| Demon Horn ● | |
| Demon Skull ● | |
| Fish Scales ● | |
| High Quality Pugil Scales ● | |
| Seashell ● | |
| Titanictus Shell ● | |
| Turtle Shell ● | |
| Wyvern Scales ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Sauromugue Champaign (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Antique Bullet | Very Rare(3.4%) |
| Pebble | Rare(5.3%) |
| Vegetable Seeds | Extremely Rare(0.4%) |
| Beastcoin | Uncommon(10.2%) |
| Arrowwood Log | Rare(8.6%) |
| Elm Log | Rare(5%) |
| Yew Log | Very Rare(4.3%) |
| Oak Log | Very Rare(3%) |
| Ancient Lumber | Extremely Rare(0.6%) |
| Gold Beastcoin | Very Rare(2.4%) |
| Mythril Beastcoin | Rare(6.7%) |
| Silver Beastcoin | Uncommon(13.2%) |
| Platinum Beastcoin | Very Rare(1.2%) |
| Flint Stone | Rare(5%) |
| Translucent Rock | Very Rare(4.3%) |
| Giant Bird Feather | Very Rare(3.3%) |
| Lacquer Tree Log | Very Rare(4.1%) |
| Tukuku Whiteshell | Extremely Rare(0.1%) |
| Lycopodium Flower | Rare(5.5%) |
| Gnat Wing | Very Rare(4.6%) |
| Bottled Pixie | Very Rare(1%) |
| Teak Log | Extremely Rare(0.6%) |
| Jacaranda Log | Extremely Rare(0.9%) |
| Feyweald Log | Very Rare(3%) |
| Light Chest | Very Rare(1.9%) |
| Beryllium Ore | Extremely Rare(0.9%) |
| Allied Notes (500-800) | Extremely Rare(0.4%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
South Gustaberg
| Item | Abundance |
|---|---|
| Pebble | Very Common(25.5%) |
| Little Worm | Very Common(22.5%) |
| Insect Wing | Common(15.5%) |
| Bone Chip | Uncommon(13.6%) |
| Rock Salt | Rare(8.2%) |
| Lizard Molt | Rare(7.9%) |
| Mythril Beastcoin | Very Rare(3.2%) |
| Bird Feather | Very Rare(2.3%) |
| Grain Seeds ● | Very Rare(1.4%) |
| Mythril Ore | Extremely Rare(0.5%) |
| Gysahl Greens ● | Extremely Rare(0%) |
| Crystal ● | Extremely Rare(0%) |
| Ginger ● | Extremely Rare(0%) |
| Bird Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Colored Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Hard-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Soft-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) |
| Sairui-Ran ● | Extremely Rare(0%) |
| Chamomile ● | Extremely Rare(0%) |
| White Rock | Extremely Rare(0%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Tahrongi Canyon
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bone Chip | Uncommon(11.8%) |
| Crystals | Very Rare(2.7%) |
| Giant Femur | Uncommon(12.1%) |
| Gold Beastcoin | Extremely Rare(0.5%) |
| Gold Ore | Extremely Rare(0.2%) |
| Insect Wing | Very Rare(4.5%) |
| Pebble | Uncommon(13.4%) |
| Red Rock | Extremely Rare(1%) |
| Seashell | Common(17.5%) |
| Tin Ore | Rare(10%) |
| Yagudo Feather | Very Rare(4.5%) |
| Beastcoin ● | Uncommon(14.8%) |
| Mythril Beastcoin ● | Very Rare(2.5%) |
| Platinum Beastcoin ● | Extremely Rare(0.1%) |
| Silver Beastcoin ● | Rare(8.6%) |
| Demon Horn ● | Extremely Rare(0.2%) |
| Demon Skull ● | Extremely Rare(0.1%) |
| Dragon Scales ● | Extremely Rare(0%) |
| Fish Scales ● | Very Rare(1.8%) |
| High Quality Pugil Scales ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Titanictus Shell ● | Extremely Rare(0.2%) |
| Turtle Shell ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Wyvern Scales ● | Extremely Rare(0%) |
| Sairui-Ran ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
The Sanctuary of Zi'Tah
| Item | Abundance |
|---|---|
| Arrowwood Log | |
| Pebble | |
| Bone Chip | |
| Moko Grass | |
| Beastcoin ● | |
| Yew Log | |
| Silver Beastcoin ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Elm Log | |
| Green Rock | |
| Mythril Beastcoin ● | |
| Translucent Rock | |
| King Truffle | |
| Gold Beastcoin ● | |
| Petrified Log | |
| Oak Log ● | |
| Platinum Beastcoin ● | |
| Ancient Lumber ●● | Extremely Rare(0.1%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
- Lightning crystals attainable in Thunder weather. Lightning clusters attainable in Thunderstorms (double-thunder) weather.
- Water crystals attainable in Rain weather.
Uleguerand Range
Uleguerand Range/Chocobo Digging
Valkurm Dunes
| Item | Abundance |
|---|---|
| Blue Rock | Extremely Rare(0.1%) |
| Bone Chip | Common(16.6%) |
| Fish Scales | Rare(9.6%) |
| Giant Femur | Very Rare(2.6%) |
| Lizard Molt | Uncommon(11%) |
| Lugworm | Uncommon(11.1%) |
| Seashell | Very Common(21.5%) |
| Shall Shell | Very Rare(3.2%) |
| Shell Bug | Very Rare(2.1%) |
| Turtle Shell | Very Rare(1%) |
| Black Chocobo Feather ● | Uncommon(12.5%) |
| Giant Bird Plume ● | Extremely Rare(0%) |
| Phoenix Feather ● | Very Rare(4%) |
| Red Moko Grass ● | Very Rare(2.4%) |
| Spider Web ● | Extremely Rare(0.4%) |
| Demon Horn ● | |
| Demon Skull ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Dragon Scales ● | Extremely Rare(0.1%) |
| High Quality Pugil Scales ● | Very Rare(1.1%) |
| Titanictus Shell ● | Extremely Rare(0.4%) |
| Wyvern Scales ● | Extremely Rare(0.1%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Valley of Sorrows
Valley of Sorrows/Chocobo Digging
Vunkerl Inlet (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Shungiku | Very Rare(4.1%) |
| Herb Seeds | Very Rare(2.1%) |
| Chestnut Log | Extremely Rare(0.8%) |
| Mahogany Log | Very Rare(3.8%) |
| Mythril Beastcoin | Very Rare(3.6%) |
| Spider Web | Very Rare(3.9%) |
| Giant Bird Plume | Very Rare(3.2%) |
| Phoenix Feather | Uncommon(11%) |
| Black Chocobo Feather | Rare(9.8%) |
| Fish Scales | Very Rare(4.3%) |
| Treant Bulb | Rare(6%) |
| Cactus Stems | Very Rare(2.2%) |
| Tree Cuttings | Very Rare(2.4%) |
| Gold Leaf | Very Rare(2.4%) |
| Red Moko Grass | Rare(6.2%) |
| Wildgrass Seeds | Rare(7.7%) |
| Yellow Ginseng | Common(19.7%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.6%) |
| Heavy Metal Plate | Extremely Rare(0.5%) |
| Acorn | Very Rare(4.9%) |
| Maliyakaleya Coral | Extremely Rare(0.9%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Wajaom Woodlands
West Ronfaure
| Item | Abundance |
|---|---|
| Crystal | Very Rare(1.9%) |
| Acorn | Uncommon(12%) |
| Arrowwood Log | Uncommon(11.1%) |
| Little Worm | Uncommon(14.8%) |
| Ash Log | Very Rare(2.8%) |
| Chocobo Feather | Rare(7.4%) |
| Maple Log | Very Rare(4.6%) |
| Moko Grass | Rare(5.6%) |
| Chestnut | Extremely Rare(0%) |
| Chestnut Log | Extremely Rare(0%) |
| Mistletoe | Extremely Rare(0%) |
| Gysahl Greens ● | |
| Chamomile ● | |
| Ginger ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Vegetable Seeds ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
West Sarutabaruta
| Item | Abundance |
|---|---|
| Lauan Log | |
| Little Worm | |
| Pebble | |
| Gysahl Greens | |
| Bird Feather | |
| Insect Wing | |
| Moko Grass | |
| Yagudo Feather | |
| Saruta Cotton | |
| Ginger ● | |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Rosewood Log | |
| Ebony Log | |
| Tree Cuttings ● | |
| Crystals ● ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
West Sarutabaruta (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Crystal | Very Common(36%) |
| Napa | Very Rare(1.5%) |
| Burdock | Very Rare(3.7%) |
| Pebble | Rare(6.6%) |
| Grain Seeds | Extremely Rare(0.4%) |
| Ginger | Very Rare(4.9%) |
| Chamomile | Rare(5.9%) |
| Rosewood Log | Very Rare(2%) |
| Green Rock | Very Rare(2.6%) |
| Saruta Cotton | Very Rare(2.9%) |
| Giant Bird Plume | Extremely Rare(0.2%) |
| Red Moko Grass | Rare(5.3%) |
| Lycopodium Flower | Very Rare(4.6%) |
| Bottled Pixie | Extremely Rare(0.5%) |
| Coin of Glory | Extremely Rare(0.1%) |
| Heavy Metal Plate | Extremely Rare(0%) |
| Gysahl Greens | Very Common(22.4%) |
| Maliyakaleya Coral | Extremely Rare(0%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Western Altepa Desert
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bone Chip | Very Common(22.4%) |
| Coral Fragment | Very Rare(3.9%) |
| Darksteel Ore | Very Rare(1.4%) |
| Giant Femur | Uncommon(10.5%) |
| Gold Ore | Very Rare(1.7%) |
| Iron Ore | Rare(6.4%) |
| Pebble | Uncommon(12.2%) |
| Philosopher's Stone | Extremely Rare(0.6%) |
| Zinc Ore | Rare(5.8%) |
| Fish Scales | Very Rare(2.2%) |
| Giant Bird Plume | Extremely Rare(0.4%) |
| Black Chocobo Feather ● | Uncommon(12.2%) |
| Phoenix Feather ● | Rare(7.1%) |
| Red Moko Grass ● | Very Rare(3.3%) |
| Spider Web ● | Very Rare(1.1%) |
| Demon Horn ● | Extremely Rare(0.6%) |
| Demon Skull ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Dragon Scales ● | Extremely Rare(0.3%) |
| High Quality Pugil Scales ● | Very Rare(1.9%) |
| Seashell ● | Very Rare(2.5%) |
| Titanictus Shell ● | Extremely Rare(0.8%) |
| Turtle Shell ● | Extremely Rare(1%) |
| Wyvern Scales ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Bird Egg ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hard-Boiled Egg ● | |
| Soft-Boiled Egg ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
- Earth crystals attainable in Earth weather. Earth Clusters attainable in Sandstorm (double earth) weather.
- Fire crystals attainable in Fire weather. Fire Clusters attainable in Heatwave (double fire) weather.
Xarcabard
Xarcabard/Chocobo Digging
Xarcabard (S)
| Item | Abundance |
|---|---|
| Frost Turnip | Very Rare(3.5%) |
| Dragon Heart | Extremely Rare(0.3%) |
| Old Arrow | Very Rare(1.8%) |
| Pebble | Rare(6.5%) |
| Beastcoin | Common(15.4%) |
| Arrowwood Log | Uncommon(12.6%) |
| Elm Log | Very Rare(3.9%) |
| Yew Log | Very Rare(4.6%) |
| Ancient Lumber | Extremely Rare(0.3%) |
| Oak Log | Very Rare(2.6%) |
| Gold Beastcoin | Very Rare(2%) |
| Mythril Beastcoin | Rare(5%) |
| Silver Beastcoin | Uncommon(14.8%) |
| Platinum Beastcoin | Extremely Rare(0.3%) |
| Gemstone(Depending on Day) | Extremely Rare(0.8%) |
| Bone Chip | Very Rare(3.3%) |
| Mythril Leaf | Very Rare(2.9%) |
| Lacquer Tree Log | Very Rare(1.1%) |
| Tukuku Whiteshell | Extremely Rare(0.6%) |
| Ordelle Bronzepiece | Extremely Rare(0.4%) |
| 1 Byne Bill | Extremely Rare(0.8%) |
| Teak Log | Extremely Rare(0.8%) |
| Jacaranda Log | Extremely Rare(0.2%) |
| Gigas Helm | Very Rare(4.5%) |
| Ruszor Fang | Very Rare(4.3%) |
| Feyweald Log | Very Rare(1.3%) |
| Shagreen | Extremely Rare(0.3%) |
| Sif's Macrame | Extremely Rare(0.5%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Yahse Hunting Grounds
Yahse Hunting Grounds/Chocobo Digging
Yhoator Jungle
| Item | Abundance |
|---|---|
| Bone Chip | Very Common(28.2%) |
| Lauan Log | Common(17.7%) |
| Kazham Pineapple | Uncommon(14%) |
| Dryad Root | Rare(9%) |
| Ebony Log | Very Rare(4.1%) |
| Mahogany Log | Very Rare(4.4%) |
| Coral Fungus | Very Rare(4.7%) |
| Petrified Log | Very Rare(2.6%) |
| Reishi Mushroom | Very Rare(1.2%) |
| Sleepshroom ● | Very Rare(1.7%) |
| Woozyshroom ● | Very Rare(4.1%) |
| Danceshroom ● | Very Rare(1.5%) |
| Deathball ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Arrowwood Log ● | Very Rare(2.3%) |
| Yew Log ● | Very Rare(1.7%) |
| Elm Log ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Oak Log ● | Very Rare(1.2%) |
| Rosewood Log ● | Extremely Rare(0.9%) |
| Lacquer Tree Log ● | Extremely Rare(0.3%) |
| Bird Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon} |
| Colored Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon} |
| Hard-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon} |
| Sairui-Ran ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon} |
| Soft-Boiled Egg ● | Extremely Rare(0%) (Uncommon} |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Yorcia Weald
| Item | Successful Digs |
|---|---|
|
Uncommon(13.8%) |
|
Uncommon(11.4%) |
|
Uncommon(12%) |
|
Uncommon(11%) |
| Rare(5.6%) | |
|
Rare(7.6%) |
|
Rare(9.2%) |
|
Rare(8.2%) |
|
Rare(5.4%) |
| Very Rare(1.8%) | |
|
Very Rare(1.6%) |
|
Very Rare(4.2%) |
|
Very Rare(1.6%) |
|
Very Rare(4.8%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.8%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.4%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
Extremely Rare(0.2%) |
|
● = Requires Burrow ● = Requires Egg Helm | |
Yuhtunga Jungle
Source entry: Chocobo Digging/Zones N-Z. Cached on this server on 5 November 2026.


























