Community Archive
User:Omniyoji/Summoner

~~Under Construction~~
Main Page • Missions • Quests • Checklists • BLM • SMN • RDM • BLU
Summoner
Blood Pacts
Lvl
| Got? | Spell | Avatar | |
|---|---|---|---|
| 1 | Searing Light | Carbuncle | |
| 1 | Howling Moon | Fenrir | |
| 1 | Inferno | Ifrit | |
| 1 | Earthen Fury | Titan | |
| 1 | Tidal Wave | Leviathan | |
| 1 | Aerial Blast | Garuda | |
| 1 | Diamond Dust | Shiva | |
| 1 | Judgment Bolt | Ramuh | |
| 1 | Ruinous Omen | Diabolos | |
| 1 | Healing Ruby | Carbuncle | |
| 1 | Punch | Ifrit | |
| 1 | Rock Throw | Titan | |
| 1 | Barracuda Dive | Leviathan | |
| 1 | Claw | Garuda | |
| 1 | Axe Kick | Shiva | |
| 1 | Shock Strike | Ramuh | |
| 1 | Camisado | Diabolos | |
| 5 | Poison Nails | Carbuncle | |
| 5 | Moonlit Charge | Fenrir | |
| 10 | Crescent Fang | Fenrir | |
| 10 | Fire II | Ifrit | |
| 10 | Stone II | Titan | |
| 10 | Water II | Leviathan | |
| 10 | Aero II | Garuda | |
| 10 | Blizzard II | Shiva | |
| 10 | Thunder II | Ramuh |
Lvl
| Got? | Spell | Avatar | |
|---|---|---|---|
| 19 | Thunderspark | Ramuh | |
| 20 | Somnolence | Diabolos | |
| 21 | Lunar Cry | Fenrir | |
| 21 | Rock Buster | Titan | |
| 23 | Burning Strike | Ifrit | |
| 24 | Shining Ruby | Carbuncle | |
| 25 | Aerial Armor | Garuda | |
| 26 | Tail Whip | Leviathan | |
| 28 | Frost Armor | Shiva | |
| 29 | Nightmare | Diabolos | |
| 30 | Double Punch | Ifrit | |
| 31 | Rolling Thunder | Ramuh | |
| 32 | Lunar Roar | Fenrir | |
| 33 | Slowga | Leviathan | |
| 35 | Megalith Throw | Titan | |
| 36 | Whispering Wind | Garuda | |
| 37 | Ultimate Terror | Diabolos | |
| 38 | Crimson Howl | Ifrit | |
| 39 | Sleepga | Shiva | |
| 42 | Lightning Armor | Ramuh | |
| 43 | Ecliptic Growl | Fenrir | |
| 44 | Glittering Ruby | Carbuncle | |
| 46 | Earthen Ward | Titan | |
| 47 | Spring Water | Leviathan | |
| 48 | Hastega | Garuda | |
| 49 | Noctoshield | Diabolos |
Lvl
| Got? | Spell | Avatar | |
|---|---|---|---|
| 50 | Double Slap | Shiva | |
| 54 | Ecliptic Howl | Fenrir | |
| 55 | Meteorite | Carbuncle | |
| 56 | Dream Shroud | Diabolos | |
| 60 | Fire IV | Ifrit | |
| 60 | Stone IV | Titan | |
| 60 | Water IV | Leviathan | |
| 60 | Aero IV | Garuda | |
| 60 | Blizzard IV | Shiva | |
| 60 | Thunder IV | Ramuh | |
| 65 | Healing Ruby II | Carbuncle | |
| 65 | Eclipse Bite | Fenrir | |
| 65 | Nether Blast | Diabolos | |
| 70 | Flaming Crush | Ifrit | |
| 70 | Mountain Buster | Titan | |
| 70 | Spinning Dive | Leviathan | |
| 70 | Predator Claws | Garuda | |
| 70 | Rush | Shiva | |
| 70 | Chaotic Strike | Ramuh | |
| Merit | Meteor Strike | Ifrit | |
| Merit | Heavenly Strike | Shiva | |
| Merit | Wind Blade | Garuda | |
| Merit | Geocrush | Titan | |
| Merit | Thunderstorm | Ramuh | |
| Merit | Grand Fall | Leviathan |
To-Do-List
Gear
Source entry: User:Omniyoji/Summoner. Cached on this server on 6 November 2026.















