Community Archive
Wooden Flowerpot Results
A wooden flowerpot.
Placing a Wooden Flowerpot in your moghouse is a sign of an adventurous gardener. A true gardener on the other hand will use all types of pots in his craft.
Following are the possible results when planting seeds in a Wooden Flowerpot.
For now, the list is by no means complete. To add or modify results, visit the respective item page and use a Seeds Template in the How To Obtain | Gardening section, then edit and save this page with no changes to update.
Contents:
Grain Seeds
Herb Seeds
Vegetable Seeds
Wildgrass Seeds
Cactus Stems
Fruit Seeds
Tree Cuttings
Tree Saplings
Grain Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||||
| 1-5 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 8-11 | |||||||||
| 3-4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 13-14 | |||||||||
| 1-6 | 4-6 | ||||||||
| 10-11 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 3 | ||||||||
| 6-16 | |||||||||
| 9-13 | 4-9 | 8-12 | |||||||
| 8-12 | |||||||||
| 10 |
Herb Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 4-6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 10 | 8-10 | ||||||||
| 6-9 | |||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9-12 | |||||||||
| 3-4 | |||||||||
| 22-32 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 3-8 | 5-10 | ||||||||
| 4-6 | |||||||||
| 1-3 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 1 |
Vegetable Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 9-19 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 6-9 | |||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 4-7 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 2-5 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 1-4 | |||||||||
| 9-11 | |||||||||
| 1 | 1 |
Wildgrass Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 16-17 | 20 | 16-28 | 17 | ||||
| 2-4 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 15-21 | |||||||||
| 18-25 | 16 | 16-19 | 17-27 | 17-20 | 16-20 | 16-18 | |||
| 4 | |||||||||
| 6 | 10 | 9 | |||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 17 | 13-18 | ||||||||
| 2-5 | |||||||||
| 18 | 16-20 | 16-20 | 16-28 | ||||||
| 12-22 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 8-11 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9-12 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 10-14 |
Cactus Stems
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 2 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | |||||||||
| 21-42 | |||||||||
| 3-4 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 |
Fruit Seeds
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 3 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 17-18 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 12 | 12 | 11-12 | 11 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 9-12 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3-6 | |||||||||
| 7 | 11-12 | 7 | 6-8 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||||
| 12 | 10 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-14 | |||||||||
| 12 | 11 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 9 | 10 | 10 | |||||||
| 4-5 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 18 | 29-30 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 |
Tree Cuttings
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | |||||||||
| 24-40 | |||||||||
| 1-2 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||
| 12-17 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 1 | 17 | ||||||||
| 4-6 | |||||||||
| 1-3 | |||||||||
| 9 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||
| 2-5 | |||||||||
| 8 | 11 | ||||||||
| 2 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||||
| 5-12 | |||||||||
| 19 | 14 | ||||||||
| 2 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 48 | 38-51 | |||||||
| 8 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 11 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-15 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 4-5 | |||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 20 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 9 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 5-16 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2-4 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
Tree Saplings
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-56 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-18 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 44-58 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 1-3 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 16-18 | |||||||||
| 2-3 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-2 | ||||||||
| 7-8 |
Source entry: Wooden Flowerpot Results. Cached on this server on 5 November 2026.
































































































