Community Archive
UserWiki:Krilton
|
|
Krilton
Character Info
JobsCompleted
Jobs in Progress
Sub-Jobs
Quests
Misc
|
Missions
National Rank
Expansions
DynamisJob Specific Equipment (52-60/71-75)Artifact +1Relic Armor
|
Crafts
| 0 | |
| 0 | |
| 15 | |
|---|---|
| 0 | |
| 53.3 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 60 | |
| 60 |
Merits
- Attributes:
- 2/5 Strength
- Combat Skills
- Magic Skills
- Others:
- 5 Cure Cast Time
- 2 Bar Spell Effect
- 3 Regen Effect
- 1 Martyr
- 5 Devotion
- 2 Protectra V
- 2 Shellra V
- 5 Ice Magic Potency
- 5 Lightning Magic Potency
- 1 Flare II
- 1/3 Freeze II
- 1 Tornado II
- 1 Quake II
- 1/3 Burst II
- 1 Flood II
- 3 Ice Magic Accuracy
- 4 Wind Magic Accuracy
- 3 Earth Magic Accuracy
- 1 Blind II
- 3 Paralyze II
- 3 Slow II
- 3 Phalanx II
- 5 Subtle Blow
- 3/5 Ninja Tool Expertise
- TOTAL LIMIT POINTS: 321
Other
- Acquired full Gobbiebag, Mog Safe, and Mog Locker expansions
- Defeated All Sky Gods, Kirin with
Job Data
| Job | Unlocked | Level | Progress | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Bard (?) | ✓ | 1 | 0% | |
| Beastmaster (?) | ✓ | 1 | 0% | |
| Black Mage (?) | ✓ | 75 (goal: 75) | 100% | |
| Blue Mage (?) | ✗ | 1 | 0% | |
| Corsair (?) | ✗ | 1 | 0% | |
| Dancer (?) | ✗ | 1 | 0% | |
| Dark Knight (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| Dragoon (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| Geomancer (?) | ✗ | 1 | 0% | |
| Monk (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| Ninja (?) | ✓ | 75 (goal: 75) | 100% | |
| Paladin (?) | ✓ | 37 (goal: 75) | 17.88% | |
| Puppetmaster (?) | ✗ | 1 | 0% | |
| Ranger (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| Red Mage (?) | ✓ | 75 (goal: 75) | 100% | |
| Rune Fencer (?) | ✗ | 1 | 0% | |
| Samurai (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| Scholar (?) | ✓ | 11 (goal: 37) | 11.13% | |
| Summoner (?) | ✓ | 71 (goal: 75) | 80.53% | |
| Thief (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| Warrior (?) | ✓ | 37 (goal: 37) | 100% | |
| White Mage (?) | ✓ | 75 (goal: 75) | 100% |
Merit Point Plan
| HP/MP | Wanted Level | $$ for Level |
|---|---|---|
| HP | 0 | 0 |
| MP | 0 | 0 |
| Group Total | 0 |
| Attributes | Wanted Level | $$ for Level |
|---|---|---|
| Strength | 5 | 27 |
| Group Total | 27 | |
| Overall | 27 |
| Combat Skill | Wanted Level | $$ for Level |
|---|---|---|
| ??? | 0 | 0 |
| Group Total | 0 | |
| Overall | 27 |
| Ninja | Wanted Level | $$ for Level |
|---|---|---|
| Subtle Blow Effect | 0 | 0 |
| Ninja Tool Expertise | 5 | 10 |
| Group Total | 10 | |
| Overall | 37 |
Source entry: UserWiki:Krilton. Cached on this server on 6 November 2026.