Community Archive
User:Vorinia/merits
| Category | Total | ||||||||
| HP/MP (Max 8) | |||||||||
| Max HP (1,2,3,4,5,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Max MP (1,2,3,4,5,5,5,5) | 6/30 merits | ||||||||
| Attributes (Max 5) | |||||||||
| Strength (3,6,9,9,9) | 0/0 merits | ||||||||
| Dexterity (3,6,9,9,9) | 0/0 merits | ||||||||
| Vitality (3,6,9,9,9) | 0/0 merits | ||||||||
| Agility (3,6,9,9,9) | 0/0 merits | ||||||||
| Intelligence (3,6,9,9,9) | 3/18 merits | ||||||||
| Mind (3,6,9,9,9) | 0/0 merits | ||||||||
| Charisma (3,6,9,9,9) | 0/0 merits | ||||||||
| Combat Skills | |||||||||
| Weapon Skills (Max 20 per item 8) | |||||||||
| Hand-to-Hand skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Dagger skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 3/3 merits | ||||||||
| Sword skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Great Sword skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 1/1 merits | ||||||||
| Axe skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Great Axe skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Scythe skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Polearm skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Katana skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 3/3 merits | ||||||||
| Great Katana skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Club skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Staff skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Archery skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Marksmanship skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Throwing skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Defensive Skills (Max per item 4) | |||||||||
| Guarding [1→2→3→3] | 0/0 merits | ||||||||
| Evasion [1→2→3→3] | 9/9 merits | ||||||||
| Shield [1→2→3→3] | 0/0 merits | ||||||||
| Parrying [1→2→3→3] | 0/0 merits | ||||||||
| Magic Skills (Max 16 per item 8) | |||||||||
| Divine Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Healing Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Enhancing Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Enfeebling Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 21/21 merits | ||||||||
| Elemental Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 21/21 merits | ||||||||
| Dark Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Summoning Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Ninjutsu skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Singing Skill skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| String Instrument Skill skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Wind Instrument Skill skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Blue Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/0 merits | ||||||||
| Others (Max 8, Max per item 4) | |||||||||
| Enmity Increase [1→2→3→4] | 0/0 merits | ||||||||
| Enmity Decrease [1→2→3→4] | 0/0 merits | ||||||||
| Critical Hit Rate [1→2→3→4] | 0/10 merits | ||||||||
| Enemy Critical Hit Rate [1→2→3→4] | 0/0 merits | ||||||||
| Spell Interruption Rate [1→2→3→4] | 1/10 merits | ||||||||
| Ninja | |||||||||
| Group 1 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||
| Subtle Blow (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Katon Effect (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Hyoton Effect (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Huton Effect (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Doton Effect (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Raiton Effect (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Suiton Effect (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||
| Sange (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Ninja Tool Expertise (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Katon: San (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Hyoton: San (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Huton: San (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Doton: San (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Raiton: San (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Suiton: San (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Red Mage | |||||||||
| Group 1 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||
| Convert Recast (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Fire Magic Accuracy (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Ice Magic Accuracy (1,2,3,4,5) | 6/15 merits | ||||||||
| Wind Magic Accuracy (1,2,3,4,5) | 6/15 merits | ||||||||
| Earth Magic Accuracy (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Lightning Magic Accuracy (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Water Magic Accuracy (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||
| Dia III (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Slow II (3,4,5,5,5) | 3/12 merits | ||||||||
| Paralyze II (3,4,5,5,5) | 3/3 merits | ||||||||
| Phalanx II (3,4,5,5,5) | 3/12 merits | ||||||||
| Bio III (3,4,5,5,5) | 7/12 merits | ||||||||
| Blind II (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Black Mage | |||||||||
| Group 1 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||
| Elemental Seal Recast (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Fire Magic Potency (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Ice Magic Potency (1,2,3,4,5) | 15/15 merits | ||||||||
| Wind Magic Potency (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Earth Magic Potency (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Lightning Magic Potency (1,2,3,4,5) | 15/15 merits | ||||||||
| Water Magic Potency (1,2,3,4,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||
| Flare II (3,4,5,5,5) | 3/3 merits | ||||||||
| Freeze II (3,4,5,5,5) | 17/17 merits | ||||||||
| Tornado II (3,4,5,5,5) | 3/3 merits | ||||||||
| Quake II (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Burst II (3,4,5,5,5) | 17/17 merits | ||||||||
| Flood II (3,4,5,5,5) | 0/0 merits | ||||||||
| Total | 166/277 merits | ||||||||
Source entry: User:Vorinia/merits. Cached on this server on 4 November 2026.