Community Archive
User:Omniyoji/Black Mage
Main Page • Missions • Quests • Checklists • BLM • SMN • RDM • BLU
Black Mage
Spell List
Lvl
Lvl
Lvl
| Got? | Spell | Type | |
|---|---|---|---|
| 42 | Blizzard II | I | |
| 43 | Poison II | W | |
| 44 | Waterga II | W | |
| 45 | Stun | L | |
| 46 | Thunder II | L | |
| 48 | Aeroga II | W | |
| 50 | Freeze | I | |
| 51 | Stone III | E | |
| 52 | Tornado | W | |
| 53 | Firaga II | F | |
| 54 | Quake | E | |
| 55 | Water III | W | |
| 55 | Retrace | D | |
| 56 | Burst | L | |
| 56 | Sleepga II | D | |
| 57 | Blizzaga II | I | |
| 58 | Flood | W | |
| 59 | Aero III | W | |
| 60 | Flare | F | |
| 61 | Thundaga II | L | |
| 62 | Fire III | F |
Lvl
| Got? | Spell | Type | |
|---|---|---|---|
| 63 | Stonega III | E | |
| 64 | Blizzard III | I | |
| 65 | Waterga III | W | |
| 66 | Thunder III | L | |
| 67 | Aeroga III | W | |
| 68 | Stone IV | E | |
| 69 | Firaga III | F | |
| 70 | Water IV | W | |
| 71 | Blizzaga III | I | |
| 72 | Aero IV | W | |
| 73 | Fire IV | F | |
| 73 | Thundaga III | L | |
| 74 | Blizzard IV | I | |
| 75 | Thunder IV | L | |
| Merit | Burst II | L | |
| Merit | Flare II | F | |
| Merit | Flood II | W | |
| Merit | Freeze II | I | |
| Merit | Quake II | E | |
| Merit | Tornado II | W |
To-Do-List
Gear
Assault
Einherjar
|
Omega's Ring Morgana's Choker |
Salvage
|
Morrigan's Robe Morrigan's Cuffs Morrigan's Slops Morrigan's Pigaches Morrigan's Coronal |
Source entry: User:Omniyoji/Black Mage. Cached on this server on 6 November 2026.


































