Community Archive
Port San d'Oria
Table of Contents
Description
The port of the Kingdom of San d'Oria is a relatively sparse district of town, compared the other districts. The airships provide passenger access to Jeuno and also allow for steady stream of goods to come in and out of the Kingdom, as evidenced by the large cargo rooms. A single shop and single tavern also found here, along with the North Auction House.

Connections
Northern San d'Oria: F-11
San d'Oria-Jeuno Airship: I-5
San d'Oria-Jeuno Airship: I-5
Home Point #1: (G-9)
Home Point #2: (J-9)
Home Point #3: (H-10)
Zone Information
| Area Name | Port San d'Oria | |
|---|---|---|
| Type | City | |
| Maps | ||
| Map Acquisition | Purchase | |
| Miscellaneous | None | |
| Hobbies | ||
| Weather |
| |
| Region | San d'Oria | |
| Expansion | Final Fantasy XI | |
| Requirements | None | |
| Restrictions | None | |
| Background music | "The Kingdom of San d'Oria" | |
| Monstrosity | Not applicable | |
| Notes | None |
Involved in Quests/Missions
Other Information
Fishing
[ edit ]
| Fish | Cap | Body of Water |
|---|---|---|
| Crayfish |
7 | Port |
| Moat Carp |
11 | |
| Tricolored Carp |
27 | |
| Giant Catfish |
31 | |
| Gold Carp |
56 | |
| Rusty Bucket |
0 | |
| Rusty Leggings |
0 | |
| Rusty Subligar |
0 | |
| 1 gil |
0 | |
NPCs Found Here
Name
| Location | Type | |
|---|---|---|
| Albinie | (H - 6) | NPC Merchant |
| Altiret | (I - 8) | NPC Quest Giver |
| Ambleon | (J - 10) | NPC World Pass Dealer |
| Anoki | (H - 6) | |
| Answald | (J - 10) | NPC |
| Anton | (H - 6) | |
| Antreneau | (G - 7) | NPC Quest Giver |
| Apstaule | (H - 10) | |
| Arminibit | (I - 9) | NPC Quest Giver |
| Artinien | (H - 8) | |
| Auvare | (H - 6) | NPC |
| Avandale | (F - 10) | |
| Bellue | (I - 9) | |
| Bonarpant | (H - 9) | |
| Bonmaurieut | (H - 10) | NPC Merchant |
| Bricorsant | (H - 8) | |
| Brifalien | (H - 8) | |
| Callort | (I - 8) | |
| Ceraulian | (I - 10) | |
| Cherlodeau | (H - 8) | |
| Comittie | (H - 10) | |
| Coribalgeant | (J - 9) | |
| Coullave | (F - 10) | |
| Crilde | (G - 9) | |
| Croumangue | (G - 7) | NPC Merchant |
| Curio Vendor Moogle | (J - 9) | Rhapsodies of Vana'diel Merchant |
| Dabbio | (H - 9) | |
| Deguerendars | (G - 8) | NPC |
| Diraulate | (J - 8) | |
| Eaugouint | (I - 8) | |
| Eddy | (H - 6) | NPC Quest Giver |
| Farmaoquaix | (G - 6) | NPC Special Event Coordinator |
| Fiva | (G - 6) | NPC Merchant |
| Fontoumant | (H - 9) | NPC Quest Giver |
| Gallijaux | (H - 8) | NPC Quest Giver |
| Gilburt | (I - 8) | Traverser Stone |
| Gournaie | (I - 10) |
Name
| Location | Type | |
|---|---|---|
| Gulemont | (G - 7) | NPC Quest Giver |
| Ilgusin | (G - 7) | |
| Ivan | (I - 8) | Cavernous Maw Teleport |
| Jaireto | (I - 8) | |
| Joulet | (H - 8) | NPC Quest Giver |
| Laucimercen | (F - 9) | |
| Leonora | (H - 6) | |
| Liloune | (G - 7) | |
| Marquie | (F - 9) | |
| Maunadolace | (H - 10) | |
| Meinemelle | (H - 10) | |
| Meta | (H - 6) | |
| Meuxtajean | (J - 9) | |
| Miene | (I - 8) | NPC |
| Milva | (H - 7) | NPC Merchant |
| Nazar | (H - 5) | |
| Nimia | (G - 8) | NPC Merchant |
| Nogelle | (G - 7) | NPC Quest Giver |
| Noquerelle | (J - 9) | |
| Parcarin | (H - 10) | |
| Patolle | (G - 9) | NPC Merchant |
| Perdiouvilet | (G - 7) | |
| Phersula | (J - 10) | |
| Pomilla | (H - 8) | |
| Portaure | (H - 9) | NPC Quest Giver |
| Prietta | (H - 9) | NPC |
| Ramiene | (H - 8) | Chocobo Racing Associate |
| Regine | (J - 8) | NPC Merchant |
| Rielle | (G - 9) | |
| Rugiette | (J - 8) | NPC Merchant |
| Sheridan | (H - 10) | |
| Solgierte | (H - 10) | |
| Teilsa | (I - 8) | |
| Thierride | (G - 7) | NPC |
| Ufanne | (H - 8) | |
| Vendavoq | (H - 9) | NPC Merchant |
| Vounebariont | (I - 10) | NPC Quest Giver |
Source entry: Port San d'Oria. Cached on this server on 5 November 2026.
