Community Archive
Curio Vendor Moogle
Description & Connections
Type:
Rhapsodies of Vana'diel Merchant
Location:
Notes
Acquisition of permanent Rhapsody key items from Rhapsodies of Vana'diel Missions increases the Curio Vendor Moogle's inventory.
Items available
Medicines
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Potion | 300 | White |
| Hi-Potion | 600 | Umber |
| X-Potion | 1,200 | Crimson |
| Hi-Ether | 1,300 | Umber |
| Super Ether | 3,000 | Crimson |
| Pro-Ether | 7,000 | Fuchsia |
| Hi-Elixir | 20,000 | Fuchsia |
| Elixir | 15,000 | Azure |
| Antidote | 300 | White |
| Panacea | 20,000 | Ochre |
| Eye Drops | 1,000 | Umber |
| Echo Drops | 700 | Umber |
| Antacid | 1,000 | Emerald |
| Holy Water | 1,000 | Emerald |
| Remedy | 3,000 | Fuchsia |
| Mulsum | 500 | White |
| Prism Powder | 500 | White |
| Silent Oil | 500 | White |
| Deodorizer | 250 | White |
| Reraiser | 1,000 | Azure |
| Hi-Reraiser | 1,500 | Emerald |
| Vile Elixir | 20,000 | Mauve |
| Vile Elixir +1 | 40,000 | Ochre |
| Icarus Wing | 15,000 | Mauve |
Ninja Tools
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Toolbag (Uchi) | 3,000 | White |
| Toolbag (Tsura) | 3,000 | White |
| Toolbag (Kawa) | 3,000 | White |
| Toolbag (Maki) | 3,000 | White |
| Toolbag (Hira) | 3,000 | White |
| Toolbag (Mizu) | 3,000 | White |
| Toolbag (Shihei) | 5,000 | White |
| Toolbag (Jusa) | 5,000 | White |
| Toolbag (Kagi) | 5,000 | White |
| Toolbag (Sai) | 5,000 | White |
| Toolbag (Kodo) | 5,000 | White |
| Toolbag (Shino) | 3,000 | White |
| Toolbag (Sanja) | 3,000 | White |
| Toolbag (Soshi) | 5,000 | Crimson |
| Toolbag (Kaben) | 5,000 | Emerald |
| Toolbag (Jinko) | 5,000 | Emerald |
| Toolbag (Ryuno) | 5,000 | Mauve |
| Toolbag (Moku) | 5,000 | Emerald |
| Toolbag (Ino) | 14,000 | Fuchsia |
| Toolbag (Shika) | 19,000 | Fuchsia |
| Toolbag (Cho) | 19,000 | Fuchsia |
| Toolbag (Ranka) | 5,000 | Emerald |
| Toolbag (Furu) | 5,000 | Mauve |
Instant Scrolls
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Instant Warp | 500 | White |
| Instant Reraise | 500 | White |
| Instant Retrace | 500 | Azure |
| Instant Protect | 500 | White |
| Instant Shell | 500 | White |
| Instant Stoneskin | 500 | Umber |
| Dimensional Ring (Dem) Only available in Bastok |
115,500 | Fuchsia |
| Dimensional Ring (Holla) Only available in San d'Oria |
115,500 | Fuchsia |
| Dimensional Ring (Mea) Only available in Windurst |
115,500 | Fuchsia |
Limbus Rewards
Limbus Equipment
Race-Specific Equipment
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Custom Tunic | 100,000 gil | Umber |
| Custom M Gloves | 100,000 gil | Umber |
| Custom Slacks | 100,000 gil | Umber |
| Custom M Boots | 100,000 gil | Umber |
| Custom Vest | 100,000 gil | Umber |
| Custom F Gloves | 100,000 gil | Umber |
| Custom Pants | 100,000 gil | Umber |
| Custom F Boots | 100,000 gil | Umber |
| Magna Jerkin | 100,000 gil | Umber |
| Magna Gauntlets | 100,000 gil | Umber |
| Magna M Chausses | 100,000 gil | Umber |
| Magna M Ledelsens | 100,000 gil | Umber |
| Magna Bodice | 100,000 gil | Umber |
| Magna Gloves | 100,000 gil | Umber |
| Magna F Chausses | 100,000 gil | Umber |
| Magna F Ledelsens | 100,000 gil | Umber |
| Wonder Kaftan | 100,000 gil | Umber |
| Wonder Mitts | 100,000 gil | Umber |
| Wonder Braccae | 100,000 gil | Umber |
| Wonder Clomps | 100,000 gil | Umber |
| Savage Separates | 100,000 gil | Umber |
| Savage Gauntlets | 100,000 gil | Umber |
| Savage Loincloth | 100,000 gil | Umber |
| Savage Gaiters | 100,000 gil | Umber |
| Elder's Surcoat | 100,000 gil | Umber |
| Elder's Bracers | 100,000 gil | Umber |
| Elder's Braguette | 100,000 gil | Umber |
| Elder's Sandals | 100,000 gil | Umber |
Ammunition
Arrows
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Stone Quiver | 400 | White |
| Bone Quiver | 680 | White |
| Iron Quiver | 1,280 | White |
| Beetle Quiver | 1,350 | White |
| Silver Quiver | 2,040 | White |
| Horn Quiver | 2,340 | White |
| Sleep Quiver | 3,150 | Umber |
| Scorpion Quiver | 3,500 | Umber |
| Demon Quiver | 7,000 | Azure |
| Kabura Quiver | 8,800 | Azure |
| Antlion Quiver | 9,900 | Crimson |
| Ruszor Quiver | 11,880 | Emerald |
| Gargouille Quiver | 13,910 | Mauve |
| Chapuli Quiver | 15,400 | Fuchsia |
| Mantid Quiver | 15,820 | Fuchsia |
| Tulfaire Quiver | 17,610 | Fuchsia |
| Raaz Quiver | 18,450 | Puce |
| Adlivun Quiver | 18,450 | Puce |
| Ra'Kaznar Quiver | 18,750 | Ochre |
| Eminent Quiver | 19,050 | Ochre |
Bolts
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Bronze Bolt Quiver | 400 | White |
| Blind Bolt Quiver | 800 | White |
| Acid Bolt Quiver | 1,250 | White |
| Sleep Bolt Quiver | 1,500 | White |
| Bloody Bolt Quiver | 2,100 | White |
| Venom Bolt Quiver | 2,100 | White |
| Holy Bolt Quiver | 2,400 | White |
| Mythril Bolt Quiver | 3,500 | Umber |
| Darksteel Bolt Quiver | 5,580 | Azure |
| Darkling Bolt Quiver | 9,460 | Crimson |
| Fusion Bolt Quiver | 9,790 | Crimson |
| Dark Adaman Bolt Quiver | 11,880 | Emerald |
| Adaman Bolt Quiver | 13,780 | Mauve |
| Oxidant Bolt Quiver | 15,400 | Fuchsia |
| Midrium Bolt Quiver | 15,400 | Fuchsia |
| Damascus Bolt Quiver | 15,820 | Fuchsia |
| Titanium Bolt Quiver | 17,610 | Fuchsia |
| Bismuth Bolt Quiver | 18,450 | Puce |
| Adlivun Bolt Quiver | 18,450 | Puce |
| Gashing Bolt Quiver | 18,750 | Ochre |
| Ra'Kaznar Bolt Quiver | 18,750 | Ochre |
| Abrasion Bolt Quiver | 19,050 | Ochre |
| Righteous Bolt Quiver | 19,050 | Ochre |
| Eminent Bolt Quiver | 19,050 | Ochre |
Bullets
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Bronze Bullet Pouch | 400 | White |
| Bullet Pouch | 1,920 | White |
| Spartan Bullet Pouch | 2,400 | White |
| Iron Bullet Pouch | 4,800 | Umber |
| Silver Bullet Pouch | 4,800 | Umber |
| Corsair Bullet Pouch | 7,100 | Azure |
| Steel Bullet Pouch | 7,600 | Azure |
| Dweomer Bullet Pouch | 9,680 | Crimson |
| Oberon Bullet Pouch | 9,900 | Crimson |
| Dark Adaman Bullet Pouch | 12,000 | Emerald |
| Orichalcum Bullet Pouch | 13,910 | Emerald |
| Adaman Bullet Pouch | 14,040 | Mauve |
| Midrium Bullet Pouch | 15,400 | Fuchsia |
| Damascus Bullet Pouch | 15,820 | Fuchsia |
| Titanium Bullet Pouch | 17,610 | Fuchsia |
| Bismuth Bullet Pouch | 18,450 | Puce |
| Adlivun Bullet Pouch | 18,450 | Puce |
| Decimating Bullet Pouch | 18,750 | Ochre |
| Ra'Kaznar Bullet Pouch | 18,750 | Ochre |
| Eminent Bullet Pouch | 19,050 | Ochre |
Shuriken
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Shuriken Pouch | 1,400 | White |
| Juji Shuriken Pouch | 2,280 | White |
| Manji Shuriken Pouch | 4,640 | Umber |
| Fuma Shuriken Pouch | 7,000 | Azure |
| Iga Shuriken Pouch | 9,900 | Crimson |
| Roppo Shuriken Pouch | 17,610 | Fuchsia |
| Happo Shuriken Pouch | 19,050 | Ochre |
| Hachiya Shuriken Pouch | 19,050 | Ochre |
| Suppa Shuriken Pouch | 19,050 | Ochre |
Food
Keys
Chest Keys
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Ghelsba Chest Key | 2,500 | White |
| Palborough Chest Key | 2,500 | White |
| Giddeus Chest Key | 2,500 | White |
| Ranperre Chest Key | 2,500 | White |
| Dangruf Chest Key | 2,500 | White |
| Horutoto Chest Key | 2,500 | White |
| Ordelle Chest Key | 2,500 | White |
| Gusgen Chest Key | 2,500 | White |
| Shakhrami Chest Key | 2,500 | White |
| Davoi Chest Key | 2,500 | White |
| Beadeaux Chest Key | 2,500 | White |
| Oztroja Chest Key | 2,500 | White |
| Delkfutt Chest Key | 2,500 | White |
| Fei'Yin Chest Key | 2,500 | White |
| Zvahl Chest Key | 2,500 | White |
| Eldieme Chest Key | 2,500 | White |
| Nest Chest Key | 2,500 | White |
| Garlaige Chest Key | 2,500 | White |
| Grotto Chest Key | 2,500 | White |
| Onzozo Chest Key | 2,500 | White |
| Sacrarium Chest Key | 2,500 | White |
| Oldton Chest Key | 2,500 | White |
| Pso'Xja Chest Key | 2,500 | White |
Coffer Keys
| Item | Price | |
|---|---|---|
| Davoi Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Beadeaux Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Oztroja Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Nest Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Eldieme Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Garlaige Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Zvahl Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Uggalepih Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Rancor Den Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Kuftal Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Boyahda Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Cauldron Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Quicksand Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Toraimarai Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Ru'Aun Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Grotto Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Ve'Lugannon Coffer Key | 5,000 | Umber |
| Newton Coffer Key | 5,000 | Umber |
Various key items
| Item | Price | |
|---|---|---|
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
| 1,000 | Azure | |
Requires To the Victor... |
1,000 | Azure |
‡Mercenary badges are only sold to players who meet the requirements to earn the badge via the corresponding promotion quest. Undertaking the quest is not necessary to purchase a badge.
Source entry: Curio Vendor Moogle. Cached on this server on 5 November 2026.