Community Archive
Porcelain Flowerpot Results
A porcelain flowerpot
Placing a Porcelain Flowerpot in your moghouse is a sign of an affluent horticulturist. A true gardener on the other hand will use all types of pots in his craft.
Following are the possible results when planting seeds in a Porcelain Flowerpot.
For now, the list is by no means complete. To add or modify results, visit the respective item page and use a Seeds Template in the How To Obtain | Gardening section, then edit and save this page with no changes to update.
Contents:
Grain Seeds
Herb Seeds
Vegetable Seeds
Wildgrass Seeds
Cactus Stems
Fruit Seeds
Tree Cuttings
Tree Saplings
Grain Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-20 | |||||||||
| 1-5 | 2-4 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 10-12 | |||||||||
| 5-6 | |||||||||
| 3-4 | |||||||||
| 7-12 | |||||||||
| 2-4 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 2-5 | 3-5 | ||||||||
| 10-12 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2-4 | |||||||||
| 5-16 | |||||||||
| 9-13 | 4-9 | 8 | |||||||
| 8-12 | |||||||||
| 16-20 |
Herb Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2-7 | ||||||||
| 3-8 | |||||||||
| 5-6 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 6-9 | 5-6 | ||||||||
| 6-11 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 17-28 | |||||||||
| 9-12 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 10-22 | 20 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2-4 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 8-12 | 12 | ||||||||
| 3-7 | 4-12 | ||||||||
| 2 | 3-4 | ||||||||
| 5-7 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1-3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 1 |
Vegetable Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||||
| 2-6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 10-12 | |||||||||
| 5-11 | |||||||||
| 5-8 | 10 | ||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 3-7 | |||||||||
| 6-7 | |||||||||
| 2-4 | |||||||||
| 9-11 | |||||||||
| 9-17 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 3-4 | 1-4 | ||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 1-4 | |||||||||
| 17-20 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1-2 |
Wildgrass Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-12 | 8-10 | 10 | 9-11 | 10-20 | 8-10 | 9-12 | ||
| 1 | |||||||||
| 1-5 | |||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 6-16 | |||||||||
| 1-4 | |||||||||
| 17 | 8-12 | 8-11 | 8-20 | 8-20 | 8-12 | 9-13 | |||
| 3-5 | |||||||||
| 9 | 3-7 | 3-6 | |||||||
| 3-6 | |||||||||
| 3-8 | |||||||||
| 12 | 6-18 | ||||||||
| 1-5 | |||||||||
| 1-4 | |||||||||
| 11 | 9-11 | 8-12 | 8-12 | 8-19 | 9-10 | ||||
| 7-16 | |||||||||
| 4-11 | |||||||||
| 9-16 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 16-20 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 4-11 |
Cactus Stems
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 3-5 | |||||||||
| 4 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3-4 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-31 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | |||||||||
| 57-60 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 32-44 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 | 5 | ||||||||
| 37-42 | |||||||||
| 1 | 3-4 | 2 | |||||||
| 3-6 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 3-6 |
Fruit Seeds
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 10-11 | 8-9 | 8-10 | 8-11 | 8-11 | |||||
| 8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 3-4 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 18 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
| 8-12 | 8-12 | 9-19 | 8-12 | 9-19 | 8 | 12 | 9-12 | ||
| 9 | 8-10 | 9 | 16-17 | 8-9 | 8-9 | 8-10 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-11 | 15 | ||||||||
| 4-5 | 3-5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 11 | 8-12 | 4-12 | 4-12 | 4-5 | 4-12 | 5-11 | |||
| 6 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||
| 8-11 | 10 | 11 | 10 | 16 | |||||
| 13 | 18 | 6 | 18 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3-6 | |||||||||
| 3-5 | 5 | 4 | 7-8 | 5 | 4 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 8-12 | 10 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 10 | 12 | 10-12 | 8-12 | 10 | 9-12 | 11-12 | |||
| 7 | |||||||||
| 11 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 9-13 | 4-13 | ||||||||
| 8 | 12 | 7-12 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 16-20 | 18 | 9-19 | 16 | 19 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1-5 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 12-15 | 11 | 9 | 8-9 | 11 | 4 | 9-11 | |||
| 1 | |||||||||
| 2-3 | 4 | 2 | 3 | 1-2 | 4 | ||||
| 2 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 3-4 | 2-4 | 3-4 | |||||||
| 12-16 | 9-11 | 11-12 | 20-21 | 9-12 | 9 | 9-12 | 11-22 | 10-12 | |
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | |||||||||
| 3-4 | 3-4 | 3 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 18-19 | 17 | 19-20 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 16 | 8-10 | 18-20 | 16 |
Tree Cuttings
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 23-35 | |||||||||
| 1-2 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-24 | |||||||||
| 11-21 | |||||||||
| 8-11 | 6-11 | 6-7 | 8 | 6-8 | 6-8 | 8 | 6-8 | ||
| 3-4 | |||||||||
| 12-14 | 6-12 | 11-13 | 12-15 | 9-15 | 9-16 | 8-13 | |||
| 3-5 | 2-5 | ||||||||
| 3-6 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 9 | 9-11 | 10-11 | 10-11 | 9 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||||
| 6 | 4-5 | ||||||||
| 4-7 | |||||||||
| 7 | 3-8 | 6 | |||||||
| 3 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||
| 11-70 | 17 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 7-8 | 13 | 16 | |||||||
| 11 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||
| 49 | 51 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 1-5 | |||||||||
| 10 | 10 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 6 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 2-4 | |||||||||
| 6-11 | |||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 32 | 20 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 1 | 1-2 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 1-5 | |||||||||
| 20 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 7 | 3-4 | |||||||
| 4-5 | 4-8 | 4-5 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4-12 | |||||||||
| 3 | 2-5 | ||||||||
| 2 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2-4 | |||||||
| 17 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 4-6 | 3 | 4-6 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2-13 | 15-18 | ||||||||
| 2-3 |
Tree Saplings
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-7 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9-12 | 10-14 | ||||||||
| 1-4 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1-3 | 2-3 | 2 | 2-3 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-52 | 17-27 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | ||||||
| 2 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 8-18 | |||||||||
| 2-3 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 32-52 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||
| 10-18 | 4-10 | 3-9 | 6-15 | 7-14 | 4-9 | ||||
| 1-3 | |||||||||
| 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 12-18 | |||||||||
| 2-3 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||||||
| 7-14 | |||||||||
| 36-44 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2-3 | 2 | 1-3 | |||||||
| 6 | 4-7 | 2-9 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 12-13 | 15-18 |
Source entry: Porcelain Flowerpot Results. Cached on this server on 4 November 2026.
















































































































