Community Archive
Monk/Head
Details
Skip to:
Level 1-25
Level 26-50
Level 51-75
| Name | Lvl | Def | Effects | Jobs |
| Elegant Ribbon | 51 | 0 | Increases Resistance to All Status Ailments | All |
| Vampire Mask | 51 | 17 | During Night Only: Accuracy +3 | MNK/WHM/RDM/THF/PLD/BST BRD/DRG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Super Ribbon | 52 | 0 | HP +5, MP +5, Strength +1, Dexterity +1, Vitality +1, Agility +1, Intelligence +1, Mind +1, Charisma +1, Accuracy +1, Attack +1, Ranged Accuracy +1, Ranged Attack +1, Evasion +1 | All |
| Tactician Magician's Hat +1 | 52 | 18 | In areas under own nation's control: Intelligence +3, Mind +3 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Tactician Magician's Hat +2 | 52 | 18 | In areas under own nation's control: Intelligence +4, Mind +4 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Magi Hat | 53 | 18 | HP +19, MP +19, Mind +1 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Monsoon Jinpachi | 53 | 18 | Rainy Weather: Evasion +8 | MNK/SAM/NIN |
| Silk Hat | 53 | 17 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP | |
| Silk Hat +1 | 53 | 18 | Mind +1 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Silken Hat | 53 | 17 | HP +18, MP +18 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Silk Headband | 54 | 9 | Evasion +5 | All |
| Silk Headband +1 | 54 | 10 | Evasion +7 | All |
| Temple Crown |
56 | 21 | HP +16, Mind +5, Enhances Focus Effect | MNK |
| Scorpion Mask | 57 | 20 | HP +3, |
WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU COR |
| Scorpion Mask +1 | 57 | 21 | HP +4, |
WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU COR |
| Coral Hairpin | 60 | 0 | HP -7, MP +21, |
All |
| Green Ribbon | 60 | 0 | All | |
| Green Ribbon +1 | 60 | 0 | All | |
| Merman's Hairpin | 60 | 0 | HP -7, MP +24, |
All |
| Reraise Hairpin | 60 | 0 | HP -7, MP +21, |
All |
| Carapace Helm | 61 | 23 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST BRD/RNG/SAM/DRG | |
| Carapace Helm +1 | 61 | 24 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST BRD/RNG/SAM/DRG | |
| Goblin Coif | 61 | 5 | All | |
| Orc Helm | 61 | 5 | All | |
| Quadav Barbut | 61 | 5 | All | |
| Yagudo Headgear | 61 | 5 | All | |
| Mushroom Helm |
62 | 18 | Intelligence +2, Mind +2, |
MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Arhat's Jinpachi | 63 | 19 | Physical Damage Taken -4%, Enmity +1 | MNK/SAM/NIN |
| Arhat's Jinpachi +1 | 63 | 20 | Physical Damage Taken -6%, Enmity +2 | MNK/SAM/NIN |
| Frenzy Sallet | 64 | 18 | Latent Effect: Accuracy +12, Latent Effect: Haste +4% | MNK/THF/DRK/BST/SAM/DRG |
| Darksteel Cap | 65 | 21 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU COR | |
| Darksteel Cap +1 | 65 | 22 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU COR | |
| Green Beret | 65 | 19 | Accuracy +1, Evasion +1 | MNK/WHM/RDM/THF/PLD/BST BRD/DRG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Green Beret +1 | 65 | 20 | Accuracy +2, Evasion +2 | MNK/WHM/RDM/THF/PLD/BST BRD/DRG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Opo-opo Crown |
65 | 0 | Strength +1, Dexterity +1, Vitality +1, Agility +1, Intelligence +1, Mind +1, Charisma -7 | All |
| Presidential Hairpin |
65 | 18 | Outside of Nation Controlled Area: Adds 'Regen' Effect | MNK/WHM/RDM/THF/BST/BRD NIN/DRG |
| Scorpion Helm | 66 | 22 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST BRD/RNG/SAM/DRG | |
| Scorpion Helm +1 | 66 | 23 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST BRD/RNG/SAM/DRG | |
| Prism Headband | 67 | 11 | Evasion +8 | All |
| Rainbow Headband | 67 | 10 | Evasion +7 | All |
| Curate's Hat | 68 | 18 | HP +25, MP +25, MP Recovered While Healing +1 | MNK/WHM/RDM/THF/PLD/BST BRD/DRG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Megrim Crown | 69 | 18 | Enchantment: ??? , <50/50 0:30/[45:00, 0:30]> | All |
| Black Ribbon | 70 | 0 | All | |
| Cactuar Ribbon |
70 | 0 | Agility +4, |
All |
| Faerie Hairpin | 70 | 0 | HP -20, MP +55 | All |
| Feral Mask | 70 | 28 | HP +21, Vitality +6, Evasion -6, Guard Skill +6 | WAR/MNK/THF/BST/NIN |
| Hydra Cap |
70 | 28 | Fellow: HP+10 MP+10 INT+2 | All |
| Hydra Tiara |
70 | 24 | Enchantment: Increases Rate of Critical Hits , <1/1 0:30/[20:00:00, 0:30]> | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG BLU/COR |
| Maat's Cap |
70 | 0 | Strength +7, Dexterity +7, Vitality +7, Agility +7, Intelligence +7, Mind +7, Charisma +7, Enchantment: Teleport , <1/1 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All |
| Optical Hat |
70 | 0 | Accuracy +10, Ranged Accuracy +10, Evasion +10 | All |
| Tiger Mask | 70 | 27 | HP +20, Vitality +5, Evasion -5, Guard Skill +5 | WAR/MNK/THF/BST/NIN |
| Volunteer's Khud | 70 | 27 | MP Recovered While Healing +2, Besieged: "Cure" potency +5% | MNK/WHM/RDM/THF/PLD/BST BRD/DRG/SMN/BLU/COR/PUP |
| Pineal Hat | 71 | 18 | Accuracy +2, Attack +2, Evasion +2 | MNK/WHM/BLM/PLD/BRD/DRG SMN |
| Pahluwan Qalansuwa |
72 | 15 | Accuracy +7, Attack +5, Ranged Accuracy +7 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN DRG/COR/PUP |
| Panther Mask | 72 | 28 | Enhances Lizard Killer Effect, Enhances Resist Paralyze Effect, Haste +2%, Charisma +5 | WAR/MNK/THF/BST/NIN |
| Panther Mask +1 | 72 | 29 | Enhances Lizard Killer Effect, Enhances Resist Paralyze Effect, Haste +3%, Charisma +6 | WAR/MNK/THF/BST/NIN |
| Rasetsu Jinpachi | 72 | 31 | Attack +2, Physical Damage: 'Blaze Spikes' effect, Latent Effect: Counter +1 | MNK/SAM/NIN |
| Rasetsu Jinpachi +1 | 72 | 32 | Attack +3, Physical Damage: 'Blaze Spikes' effect, Counter +1 | MNK/SAM/NIN |
| Brigand's Mask | 73 | 22 | Accuracy +2, Attack +2, Haste +1% | WAR/MNK/THF/BST/NIN |
| Roshi Jinpachi | 73 | 0 | Enhances Effects of Rice Balls | All |
| Roshi Jinpachi +1 | 73 | 0 | Enhances Effects of Rice Balls, HP +20 | All |
| Shura Zunari Kabuto |
73 | 20 | HP -25, Strength +5, Accuracy +5 | MNK/SAM/NIN |
| Shura Zunari Kabuto +1 |
73 | 21 | HP -30, Strength +6, Accuracy +6 | MNK/SAM/NIN |
| Temple Crown +1 |
74 | 23 | HP +16, Mind +8, Enhances Focus Effect, HP Recovered While Healing +1 | MNK |
| Choplix's Coif |
75 | 10 | All | |
| Da'Vhu's Barbut |
75 | 10 | All | |
| Denali Bonnet |
75 | 21 | Agility +4, Mind +4, Attack +3, Evasion +3, Haste +4% | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR |
| Flawless Ribbon |
75 | 18 | All | |
| Gadzradd's Helm |
75 | 10 | All | |
| Genbu's Kabuto |
75 | 35 | HP +50, Vitality +15, |
WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM NIN |
| Kawahori Kabuto | 75 | 27 | Blind: Critical Hit Rate +5%, Weapon Skill Accuracy +5, Enchantment: Blind , <50/50 0:30/[30:00, 0:30]> | MNK/SAM/NIN |
| Melee Crown |
75 | 23 | HP +4%, Strength +5, Enmity -3, Subtle Blow +6 | MNK |
| Melee Crown +1 |
75 | 24 | HP +5%, Strength +6, Enmity -4, Subtle Blow +6 | MNK |
| Tsoo's Headgear |
75 | 10 | All | |
| Usukane Somen |
75 | 20 | Strength +3, Agility +3, Accuracy +7, Evasion +7, Haste +3% | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Walahra Turban |
75 | 0 | HP +30, MP +30, Haste +5% | All |
Source entry: Monk/Head. Cached on this server on 4 November 2026.

