Community Archive
Legendary Adamantoise (MON)
Monipulator Overview
Species Forms: Innate Traits: Large, Vermin Killer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monster Traits
Red Mage Traits
Level
| Name | |
|---|---|
| 10 | Resist Petrify |
| 15 | Fast Cast |
| 20 | Magic Attack Bonus |
| 25 | Magic Defense Bonus |
| 26 | Tranquil Heart |
| 30 | Resist Petrify II |
| 31 | Clear Mind (No effect) |
| 35 | Fast Cast II |
| 40 | Magic Attack Bonus II |
| 45 | Magic Defense Bonus II |
| 50 | Resist Petrify III |
| 53 | Clear Mind II (No effect) |
Level
| Name | |
|---|---|
| 55 | Fast Cast III |
| 70 | Resist Petrify IV |
| 75 | Clear Mind III |
| 76 | Fast Cast IV |
| 81 | Resist Petrify V |
| 85 | Magic Burst Bonus (No effect) |
| 86 | Magic Attack Bonus III |
| 87 | Shield Mastery (No effect) |
| 89 | Fast Cast V |
| 95 | Magic Burst Bonus II |
| 96 | Magic Defense Bonus III |
| 97 | Shield Mastery II (No effect) |
Paladin Traits
Level
| Name | |
|---|---|
| 05 | Undead Killer |
| 10 | Defense Bonus |
| 20 | Resist Sleep |
| 25 | Shield Mastery (No effect) |
| 30 | Defense Bonus II |
| 35 | Auto Refresh |
| 40 | Resist Sleep II |
| 50 | Defense Bonus III |
| 50 | Shield Mastery II (No effect) |
| 60 | Resist Sleep III |
Level
| Name | |
|---|---|
| 70 | Defense Bonus IV |
| 75 | Shield Mastery III (No effect) |
| 75 (Merit) | Guardian (No effect) |
| 75 (Merit) | Iron Will |
| 76 | Defense Bonus V |
| 77 | Shield Defense Bonus (No effect) |
| 79 | Critical Defense Bonus |
| 91 | Defense Bonus VI |
| 96 | Shield Mastery IV (No effect) |
Spell List I
Level
| Spell | |
|---|---|
| 01 | Dia |
| 03 | Cure |
| 04 | Stone |
| 05 | Barstone |
| 05 | Poison |
| 06 | Paralyze |
| 07 | Barsleep |
| 07 | Protect |
| 08 | Blind |
| 09 | Barwater |
| 09 | Water |
| 10 | Barpoison |
| 10 | Bio |
| 11 | Bind |
| 12 | Aquaveil |
| 12 | Barparalyze |
| 13 | Baraero |
| 13 | Slow |
| 14 | Aero |
| 14 | Cure II |
| 15 | Deodorize |
| 15 | Diaga |
| 16 | Enthunder |
| 17 | Barfire |
| 17 | Shell |
| 18 | Barblind |
| 18 | Enstone |
| 18 | Silence |
| 19 | Fire |
Level
| Spell | |
|---|---|
| 20 | Blaze Spikes |
| 20 | Enaero |
| 20 | Sneak |
| 21 | Barblizzard |
| 21 | Gravity |
| 21 | Regen |
| 22 | Enblizzard |
| 23 | Barsilence |
| 23 | Blink |
| 24 | Blizzard |
| 24 | Enfire |
| 25 | Barthunder |
| 25 | Invisible |
| 25 | Sleep |
| 26 | Cure III |
| 27 | Enwater |
| 27 | Protect II |
| 29 | Thunder |
| 31 | Dia II |
| 32 | Dispel |
| 33 | Phalanx |
| 34 | Stoneskin |
| 35 | Stone II |
| 36 | Bio II |
| 37 | Shell II |
| 39 | Barvirus |
| 40 | Ice Spikes |
| 40 | Water II |
Level
| Spell | |
|---|---|
| 41 | Refresh |
| 43 | Barpetrify |
| 45 | Aero II |
| 46 | Poison II |
| 46 | Sleep II |
| 47 | Protect III |
| 48 | Cure IV |
| 48 | Haste |
| 50 | Fire II |
| 50 | Enthunder II |
| 52 | Enstone II |
| 54 | Enaero II |
| 55 | Blizzard II |
| 56 | Enblizzard II |
| 57 | Shell III |
| 58 | Enfire II |
| 60 | Shock Spikes |
| 60 | Thunder II |
| 60 | Enwater II |
| 63 | Protect IV |
| 65 | Stone III |
| 67 | Water III |
| 68 | Shell IV |
| 69 | Aero III |
| 71 | Fire III |
| 73 | Blizzard III |
| 75 | Thunder III |
| 75 (Merit) | Bio III |
Level
| Spell | |
|---|---|
| 75 (Merit) | Blind II |
| 75 (Merit) | Dia III |
| 75 (Merit) | Paralyze II |
| 75 (Merit) | Phalanx II |
| 75 (Merit) | Slow II |
| 76 | Regen II |
| 77 | Stone IV |
| 77 | Protect V |
| 78 | Baramnesia |
| 80 | Water IV |
| 81 | Gain-VIT |
| 82 | Refresh II |
| 83 | Addle |
| 83 | Aero IV |
| 84 | Gain-MND |
| 86 | Fire IV |
| 87 | Gain-CHR |
| 87 | Shell V |
| 87 | Break |
| 89 | Blizzard IV |
| 90 | Gain-AGI |
| 92 | Thunder IV |
| 93 | Gain-STR |
| 95 | Temper |
| 96 | Gain-INT |
| 98 | Gravity II |
| 99 | Gain-DEX |
Spell List II
Instincts Learned
| Instinct Name | Effect | Faculty Point Cost | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adamantoise Instinct I | HP +5% | Earth +100 | Resist Sleep +75 | 8 | 30 |
| Adamantoise Instinct II | Water +100 | Resist Amnesia +75 | Stoneskin +200 | 4 | 60 |
| Adamantoise Instinct III | Lightning +100 Resist Stun +75 | Damage Taken -3% | 6 | 90 | |
Source entry: Legendary Adamantoise (MON). Cached on this server on 5 November 2026.
