Community Archive
Bornahn
Description & Connections
Type:
Guild Merchant NPC: Goldsmithing Guild
- Open: 8:00 - 23:00
- Refuses to sell items if Zafif is taken prisoner.
| Name | Purchase Amount |
Sell Back Amount |
Restocked? | |
|---|---|---|---|---|
| Amber | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Amber Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Amber Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Amethyst | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Amethyst Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Amethyst Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Ametrine | 56,160 | 1,800 | ✗ | |
| Ametrine Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Angelstone | 45,600 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Aquamarine | 23,400 - 136,032 | 3,600 | ✗ | |
| Black Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Black Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Blood Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Blue Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Brass Axe | 468 | ✗ | ||
| Brass Baghnakhs | 507 | ✗ | ||
| Brass Cap | 490 | ✗ | ||
| Brass Cuisses | 1,152 | ✗ | ||
| Brass Dagger | 279 | ✗ | ||
| Brass Finger Gauntlets | 1,104 | ✗ | ||
| Brass Greaves | 1,056 | ✗ | ||
| Brass Hairpin | 6,060 | 388 | ✗ | |
| Brass Hammer | 694 | ✗ | ||
| Brass Harness | 745 | ✗ | ||
| Brass Ingot | 952 | 75 | ✗ | |
| Brass Knuckles | 270 | ✗ | ||
| Brass Leggings | 372 | ✗ | ||
| Brass Mask | 1,200 | ✗ | ||
| Brass Mittens | 409 | ✗ | ||
| Brass Ring | 75 | ✗ | ||
| Brass Rod | 207 | ✗ | ||
| Brass Scale Mail | 1,392 | ✗ | ||
| Brass Scales | 210 - 1,388 | 89 | ✓ | |
| Brass Sheet | 90 | ✗ | ||
| Brass Subligar | 600 | ✗ | ||
| Brass Xiphos | 1,174 | ✗ | ||
| Brass Zaghnal | 847 | ✗ | ||
| Chain Belt | 1,530 | ✗ | ||
| Chain Choker | 1,215 | ✗ | ||
| Chain Gorget | 1,530 | ✗ | ||
| Chrysoberyl | 42,432 - 136,032 | 3,600 | ✗ | |
| Circlet | 60 | ✗ | ||
| Clear Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Clear Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Clear Topaz | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Copper Hairpin | 212 | 58 | ✗ | |
| Copper Ingot | 45 | ✗ | ||
| Copper Ore | 9 - 36 | 3 | ✓ | |
| Copper Ring | 331 | 28 | ✗ | |
| Deathstone | 45,600 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Diamond | 45,600 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Emerald | 143,488 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Fluorite | 23,400 - 136,032 | 3,600 | ✗ | |
| Garnet | 56,160 | 1,800 | ✗ | |
| Gold Bangles | 5,805 | ✗ | ||
| Gold Chain | 5,175 | ✗ | ||
| Gold Earring | 2,625 | ✗ | ||
| Gold Ingot | 3,150 | ✗ | ||
| Gold Ore | 630 | ✗ | ||
| Gold Ring | 2,625 | ✗ | ||
| Gold Sheet | 3,097 | ✗ | ||
| Goshenite | 24,000 - 56,160 | 1,800 | ✗ | |
| Goshenite Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Green Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Jadeite | 23,400 - 136,032 | 3,600 | ✗ | |
| Lapis Lazuli | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Lapis Lazuli Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Lapis Lazuli Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Light Opal | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Moonstone | 23,400 - 136,032 | 3,600 | ✗ | |
| Mythril Chain | 10,500 - 69,440 | 2,240 | ✓ | |
| Mythril Earring | 1,125 | ✗ | ||
| Mythril Ingot | 1,875 | ✗ | ||
| Mythril Ore | 1,500 - 9,200 | 356 | ✓ | |
| Mythril Ring | 1,125 | ✗ | ||
| Mythril Sheet | 2,250 | ✗ | ||
| Onyx | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Onyx Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Onyx Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Opal Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Opal Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Painite | 23,400 - 146,016 | 3,600 | ✗ | |
| Pearl Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Peridot | 56,160 | 1,800 | ✗ | |
| Peridot Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Platinum Chain | 6,975 | ✗ | ||
| Platinum Earring | 8,550 | ✗ | ||
| Platinum Ingot | 5,850 | ✗ | ||
| Platinum Ore | 1,170 | ✗ | ||
| Platinum Ring | 9,300 | ✗ | ||
| Platinum Sheet | 5,625 | ✗ | ||
| Poet's Circlet | 621 | ✗ | ||
| Purple Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Red Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Ruby | 45,600 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Sapara | 291 | ✗ | ||
| Sapphire | 143,488 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Sardonyx | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Sardonyx Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Sardonyx Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Silver Bangles | 20,088 | 1,116 | ✗ | |
| Silver Belt | 1,197 | ✗ | ||
| Silver Chain | 68,640 | 2,340 | ✗ | |
| Silver Earring | 375 | ✗ | ||
| Silver Hairpin | 517 | ✗ | ||
| Silver Ingot | 8,820 - 10,416 | 524 | ✗ | |
| Silver Mask | 4,275 | ✗ | ||
| Silver Mittens | 3,525 | ✗ | ||
| Silver Ore | 315 - 1,260 | 78 | ✓ | |
| Silver Ring | 5,850 | 375 | ✗ | |
| Sphene | 56,160 | 1,800 | ✗ | |
| Sphene Earring | 1,500 | ✗ | ||
| Spinel | 45,600 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Sunstone | 23,400 - 136,032 | 3,600 | ✗ | |
| Topaz | 45,600 - 265,088 | 5,700 | ✗ | |
| Tourmaline | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ | |
| Tourmaline Earring | 2,812 | 193 | ✗ | |
| Tourmaline Ring | 3,350 | 375 | ✗ | |
| Translucent Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Turquoise | 56,160 | 1,800 | ✗ | |
| Turquoise Earring | 1,500 | ✗ | ||
| White Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Workshop Anvil | 75 - 300 | 28 | ✓ | |
| Yellow Rock | 6,328 - 7,000 | 294 | ✓ | |
| Zinc Ore | 93 - 620 | 37 | ✗ | |
| Zircon | 23,400 - 136,032 | 3,600 | ✗ |
Source entry: Bornahn. Cached on this server on 4 November 2026.