Community Archive
Vs. Lightning
Resistance to Lightning damage and lightning based effects (e.g. Stun, Shock Spikes, Thunder, Shock).
Equipment That Modifies
(Sorted by Slot)
Weapon
| Level | Name | Type | Jobs | |
| 51 | Earth Staff | Staff | All | |
| 51 | Terra's Staff | Staff | All | |
| 53 | Thundercloud | Polearm | WAR/PLD/SAM/DRG | |
| 71 | Prelatic Pole |
Staff | All | |
| 71 | Pick of Trials |
Axe | Latent Effect: |
WAR/DRK/BST/RNG |
| 71 | Scythe of Trials |
Scythe | Latent Effect: |
WAR/DRK/BST |
| 71 | Seveneyes |
Club | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH | |
| 75 | Battering Maul |
Club | Dynamis: |
WHM |
| 75 | Dynamis Maul |
Club | Dynamis: |
WHM |
| 75 | Dynamis Sword |
Sword | Dynamis: |
RDM/PLD |
| 75 | Glyptic Sword |
Sword | Dynamis: |
RDM/PLD |
| 75 | Kirin's Pole |
Staff | MNK/WHM/BLM/PLD/DRG/SMN |
Shield
| Level | Name | Jobs | |
| 14 | Fish Scale Shield | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST/SAM | |
| 29 | Faerie Shield | WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU | |
| 39 | Nymph Shield | WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU | |
| 39 | Nymph Shield +1 | WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU | |
| 58 | Astral Shield |
WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU | |
| 66 | Diamond Shield | PLD | |
| 66 | Diamond Shield +1 | PLD | |
| 68 | Astral Aspis |
WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU | |
| 69 | Numinous Shield | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST/SAM | |
| 69 | Numinous Shield +1 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST/SAM | |
| 69 | Dominus Shield | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST/SAM | |
| 72 | Ice Shield | WAR/RDM/PLD/BST | |
| 72 | Ice Shield +1 | WAR/RDM/PLD/BST | |
| 73 | Thunder Shield |
WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST/SAM |
Ranged
Head
| Level | Name | Jobs | |
| 14 | Scarlet Ribbon | All | |
| 14 | Noble's Ribbon | All | |
| 20 | Bridal Corsage |
All | |
| 29 | Soil Hachimaki | MNK/SAM/NIN | |
| 29 | Soil Hachimaki +1 | MNK/SAM/NIN | |
| 34 | Marine Hat | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP | |
| 36 | Purple Ribbon |
All | |
| 44 | Corsair's Hat | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP | |
| 44 | Corsair's Hat +1 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP | |
| 45 | Carapace Mask +1 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR | |
| 50 | Blue Ribbon |
All | |
| 60 | Drachen Armet |
DRG | |
| 60 | Green Ribbon | All | |
| 60 | Green Ribbon +1 | All | |
| 60 | Wizard's Petasos |
BLM | |
| 61 | Goblin Coif | All | |
| 61 | Orc Helm | All | |
| 61 | Quadav Barbut | All | |
| 61 | Yagudo Headgear | All | |
| 63 | Coral Visor | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 63 | Coral Visor +1 | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 70 | Black Ribbon | All | |
| 75 | Choplix's Coif |
All | |
| 75 | Da'Vhu's Barbut |
All | |
| 75 | Gadzradd's Helm |
All | |
| 75 | Tsoo's Headgear |
All |
Neck
| Level | Name | Jobs | |
| 24 | Chain Choker | All | |
| 24 | Red Choker | All | |
| 27 | Buburimu Gorget |
All | |
| 45 | Blue Gorget | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR | |
| 50 | Elemental Charm | All | |
| 61 | Opo-opo Necklace | All | |
| 65 | Summoning Torque |
All | |
| 70 | Jeweled Collar | All | |
| 70 | Jeweled Collar +1 | All |
Earring
| Level | Name | Jobs | |
| 10 | Amber Earring | All | |
| 10 | Stamina Earring | All | |
| 10 | Stamina Earring +1 | All | |
| 10 | Amethyst Earring | All | |
| 10 | Balance Earring | All | |
| 10 | Balance Earring +1 | All | |
| 11 | Shell Earring | All | |
| 11 | Shell Earring +1 | All | |
| 31 | Ametrine Earring | All | |
| 31 | Deft Earring | All | |
| 31 | Deft Earring +1 | All | |
| 31 | Sphene Earring | All | |
| 31 | Verve Earring | All | |
| 31 | Verve Earring +1 | All | |
| 49 | Purple Earring | All | |
| 49 | Grace Earring | All | |
| 49 | Grace Earring +1 | All | |
| 49 | Yellow Earring | All | |
| 49 | Vigor Earring | All | |
| 49 | Vigor Earring +1 | All | |
| 67 | Spinel Earring | All | |
| 67 | Adroit Earring | All | |
| 67 | Adroit Earring +1 | All | |
| 67 | Topaz Earring | All | |
| 67 | Robust Earring | All | |
| 67 | Robust Earring +1 | All |
Body
Hands
| Level | Name | Jobs | |
| 29 | Soil Tekko | MNK/SAM/NIN | |
| 29 | Soil Tekko +1 | MNK/SAM/NIN | |
| 65 | Coral Finger Gauntlets | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 65 | Coral Finger Gauntlets +1 | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 68 | Dragon Finger Gauntlets | DRG | |
| 68 | Dragon Finger Gauntlets +1 | DRG | |
| 73 | Bandomusha Kote |
MNK/SAM/NIN |
Ring
| Level | Name | Jobs | |
| 14 | Amethyst Ring | All | |
| 14 | Balance Ring | All | |
| 14 | Balance Ring +1 | All | |
| 14 | Vision Ring | All | |
| 36 | Ametrine Ring | All | |
| 36 | Deft Ring | All | |
| 36 | Deft Ring +1 | All | |
| 36 | Malflash Ring |
All | |
| 54 | Fluorite Ring | All | |
| 54 | Grace Ring | All | |
| 54 | Grace Ring +1 | All | |
| 72 | Spinel Ring | All | |
| 72 | Adroit Ring | All | |
| 72 | Adroit Ring +1 | All |
Back
| Level | Name | Jobs | |
| 28 | Wolf Mantle +1 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR | |
| 40 | Earth Mantle |
WAR/PLD/DRK/BST/DRG | |
| 51 | Gaia Mantle | WAR/PLD/DRK/BST/DRG | |
| 51 | Gaia Mantle +1 | WAR/PLD/DRK/BST/DRG | |
| 53 | Lightning Mantle | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR | |
| 68 | Blue Cape | WHM/BLM/BRD/RNG/SMN/PUP | |
| 68 | Blue Cape +1 | WHM/BLM/BRD/RNG/SMN/PUP |
Waist
| Level | Name | Jobs | |
| 65 | Earth Belt |
All | |
| 65 | Water Belt |
All |
Legs
| Level | Name | Jobs | |
| 20 | Wedding Hose |
All | |
| 29 | Soil Sitabaki | MNK/SAM/NIN | |
| 29 | Soil Sitabaki +1 | MNK/SAM/NIN | |
| 45 | Carapace Subligar +1 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR | |
| 64 | Coral Cuisses | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 64 | Coral Cuisses +1 | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 70 | Coeurl Trousers | THF/BST/RNG | |
| 70 | Torama Trousers | RDM/THF/BST/RNG | |
| 73 | Crimson Cuisses |
RDM/PLD/DRK/RNG/DRG/BLU/COR | |
| 73 | Blood Cuisses |
RDM/PLD/DRK/RNG/DRG/BLU/COR | |
| 75 | Byakko's Haidate |
WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
Feet
| Level | Name | Jobs | |
| 20 | Wedding Boots |
All | |
| 29 | Soil Kyahan | MNK/SAM/NIN | |
| 29 | Soil Kyahan +1 | MNK/SAM/NIN | |
| 45 | Carapace Leggings +1 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR | |
| 54 | Puppetry Babouches |
PUP | |
| 64 | Coral Greaves | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 64 | Coral Greaves +1 | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU | |
| 74 | Spagyric Nails | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP |
Source entry: Vs. Lightning. Cached on this server on 4 November 2026.