Community Archive
Visala
Description & Connections
Type:
Location:
Notes
- Open: 8:00 - 23:00
- No longer closed Iceday
- No longer shares stock with Teerth
Involved in Events
| Name | Purchase Amount |
Sell Back Amount |
Restocked? |
|---|---|---|---|
| Amber | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Amber Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Amber Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Amethyst | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Amethyst Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Amethyst Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Ametrine | 9,000 - 15,000 | 1,800 | ✗ |
| Ametrine Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| Angelstone | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Aquamarine | 23,400 - 49,608 | 3,252 - 3,600 | ✗ |
| Black Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| Black Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Blood Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| Blue Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Brass Axe | 468 | ✗ | |
| Brass Baghnakhs | 2,957 | 507 | ✗ |
| Brass Cap | 7,651 | 463 - 490 | ✗ |
| Brass Cuisses | 11,520 | 1,152 | ✗ |
| Brass Dagger | 4,054 | 279 | ✗ |
| Brass Finger Gauntlets | 7,776 - 9,538 | 1,104 | ✗ |
| Brass Greaves | 6,864 | 1,056 | ✗ |
| Brass Hairpin | 1,029 | 345 - 388 | ✗ |
| Brass Hammer | 3,102 | 694 | ✗ |
| Brass Harness | 11,629 | 745 | ✗ |
| Brass Ingot | 760 - 4,179 | 71 - 75 | ✗ |
| Brass Knuckles | 270 | ✗ | |
| Brass Leggings | 985 | 372 | ✗ |
| Brass Mask | 9,600 | 1,200 | ✗ |
| Brass Mittens | 1,023 - 6,388 | 307 - 409 | ✗ |
| Brass Ring | 536 | 67 | ✗ |
| Brass Rod | 3,229 | 204 - 207 | ✗ |
| Brass Scale Mail | 1,392 | ✗ | |
| Brass Scales | 210 - 1,388 | 99 - 100 | ✓ |
| Brass Sheet | 90 | ✗ | |
| Brass Subligar | 600 | ✗ | |
| Brass Xiphos | 1,174 | ✗ | |
| Brass Zaghnal | 5,424- 13,104 | 847 | ✗ |
| Chain Belt | 28,641 | 1,530 | ✗ |
| Chain Choker | 1,215 | ✗ | |
| Chain Gorget | 11,260 | 1,530 | ✗ |
| Chrysoberyl | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
| Circlet | 200 | 60 | ✗ |
| Clear Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Clear Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Clear Topaz | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Copper Hairpin | 58 | ✗ | |
| Copper Ingot | 571 | 44 | ✗ |
| Copper Ore | 9 - 28 | 3 | ✗ |
| Copper Ring | 114 | 28 | ✗ |
| Deathstone | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Diamond | 45,600 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Emerald | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Fluorite | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
| Garnet | 9,000 - 15,000 | 1,800 | ✗ |
| Gold Bangles | 5,805 | ✗ | |
| Gold Chain | 5,175 | ✗ | |
| Gold Earring | 2,625 | ✗ | |
| Gold Ingot | 3,150 | ✗ | |
| Gold Ore | 630 | ✗ | |
| Gold Ring | 2,625 | ✗ | |
| Gold Sheet | 3,097 | ✗ | |
| Goshenite | 9,000 - 16,320 | 1,800 | ✗ |
| Goshenite Earring | 9,000 - 15,000 | 1,800 | ✗ |
| Green Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Jadeite | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
| Lapis Lazuli | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Lapis Lazuli Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Lapis Lazuli Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Light Opal | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Moonstone | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
| Mythril Chain | 10,500 - 42,000 | 2,362 - 2,406 | ✓ |
| Mythril Earring | 1,125 | ✗ | |
| Mythril Ingot | 48,400 - 49,600 | 1,875 | ✗ |
| Mythril Ore | 1,500 - 9,200 | 281 - 368 | ✓ |
| Mythril Ring | 1,125 | ✗ | |
| Mythril Sheet | 31,200 | 2,250 | ✗ |
| Onyx | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Onyx Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Onyx Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Opal Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Opal Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Painite | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
| Pearl Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| Peridot | 9,000 - 52,320 | 1,800 | ✗ |
| Peridot Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| Platinum Chain | 6,975 | ✗ | |
| Platinum Earring | 8,550 | ✗ | |
| Platinum Ingot | 245,700 | 5,850 | ✗ |
| Platinum Ore | 56,160 | 1,170 | ✗ |
| Platinum Ring | 9,300 | ✗ | |
| Platinum Sheet | 395,250 | 5,625 | ✗ |
| Poet's Circlet | 621 | ✗ | |
| Purple Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Red Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Ruby | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Sapara | 1,233 | 291 | ✗ |
| Sapphire | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Sardonyx | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Sardonyx Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Sardonyx Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Silver Bangles | 20,088 | 1,116 - 1,488 | ✗ |
| Silver Belt | 8,568 - 18,657 | 1,197 | ✗ |
| Silver Chain | 24,024 | 2,340 | ✗ |
| Silver Earring | 2,400 | 375 | ✗ |
| Silver Hairpin | 4,398 | 388 - 517 | ✗ |
| Silver Ingot | 8,148 - 10,248 | 500 - 525 | ✗ |
| Silver Mask | 17,100 | 4,275 | ✗ |
| Silver Mittens | 3,525 | ✗ | |
| Silver Ore | 315 - 1,260 | 78 - 92 | ✓ |
| Silver Ring | 2,300 | 375 | ✗ |
| Sphene | 9,000 - 15,000 | 1,800 | ✗ |
| Sphene Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| Spinel | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✓ |
| Sunstone | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
| Topaz | 48,336 - 284,544 | 5,624 - 5,700 | ✗ |
| Tourmaline | 1,396 - 8,569 | 232 | ✓ |
| Tourmaline Earring | 1,186 - 1,238 | 193 | ✗ |
| Tourmaline Ring | 1,875 - 2,400 | 375 | ✗ |
| Translucent Rock | 294 | ✓ | |
| Tufa | 20,400 - 81,600 | 3,825 | ✓ |
| Turquoise | 9,000 - 15,000 | 1,800 | ✗ |
| Turquoise Earring | 13,440 | 1,500 | ✗ |
| White Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Yellow Rock | 2,632 - 7,000 | 294 | ✓ |
| Zircon | 23,400 - 49,608 | 3,600 | ✗ |
Source entry: Visala. Cached on this server on 3 November 2026.