Community Archive
UserWiki:Zadiell
File:Drgblkpolarmbackpose.jpg
About me
Welcome to my Wikispace. My name is Zadiell,but most call me "Zadi" for short. This space was made to show a little more about me. So I hope you enjoy.
Location:
Dob:
Gender:
Race:
| This user is a Mithra. |
Nation of Allegience:
| This user is a Citizen of San d'Oria Rank 10 |
Linkshell:
| This user is the leader of the linkshell Atreides. |
Hobbies
| This user is a level 24 Clothier. |
| This user is a level 6 Tanner. |
Jobs
| This user is a level 67 Dragoon. |
| This user is a level 1 Blue Mage. |
| This user is a level 6 Black Mage. |
| This user is a level 0 Bard. |
| This user is a level 35 White Mage. |
| This user is a level 18 Ninja. |
| This user is a level 24 Warrior. |
| This user is a level 11 Thief. |
| This user is a level 38 Samurai. |
| This user is a level 24 Red Mage. |
| This user is a level 3 Beastmaster. |
| This user is a level 43 Paladin. |
| This user is a level 0 Ranger. |
| This user is a level 12 Monk. |
| This user is a level 6 Corsair. |
| This user is a level 0 Dark Knight. |
| This user is a level 0 Puppetmaster. |
| This user is a level 28 Dancer. |
| This user is a level 0 Scholar. |
| This user is a level 44 Summoner. |
My Summoner
Blood Pacts
Lvl
| Got? | Spell | Avatar | |
|---|---|---|---|
| 1 | Searing Light | Carbuncle | |
| 1 | Howling Moon | Fenrir | |
| 1 | Inferno | Ifrit | |
| 1 | Earthen Fury | Titan | |
| 1 | Tidal Wave | Leviathan | |
| 1 | Aerial Blast | Garuda | |
| 1 | Diamond Dust | Shiva | |
| 1 | Judgment Bolt | Ramuh | |
| 1 | Ruinous Omen | Diabolos | |
| 1 | Healing Ruby | Carbuncle | |
| 1 | Punch | Ifrit | |
| 1 | Rock Throw | Titan | |
| 1 | Barracuda Dive | Leviathan | |
| 1 | Claw | Garuda | |
| 1 | Axe Kick | Shiva | |
| 1 | Shock Strike | Ramuh | |
| 1 | Camisado | Diabolos | |
| 5 | Poison Nails | Carbuncle | |
| 5 | Moonlit Charge | Fenrir | |
| 10 | Crescent Fang | Fenrir | |
| 10 | Fire II | Ifrit | |
| 10 | Stone II | Titan | |
| 10 | Water II | Leviathan | |
| 10 | Aero II | Garuda | |
| 10 | Blizzard II | Shiva | |
| 10 | Thunder II | Ramuh |
Lvl
| Got? | Spell | Avatar | |
|---|---|---|---|
| 19 | Thunderspark | Ramuh | |
| 20 | Somnolence | Diabolos | |
| 21 | Lunar Cry | Fenrir | |
| 21 | Rock Buster | Titan | |
| 23 | Burning Strike | Ifrit | |
| 24 | Shining Ruby | Carbuncle | |
| 25 | Aerial Armor | Garuda | |
| 26 | Tail Whip | Leviathan | |
| 28 | Frost Armor | Shiva | |
| 29 | Nightmare | Diabolos | |
| 30 | Double Punch | Ifrit | |
| 31 | Rolling Thunder | Ramuh | |
| 32 | Lunar Roar | Fenrir | |
| 33 | Slowga | Leviathan | |
| 35 | Megalith Throw | Titan | |
| 36 | Whispering Wind | Garuda | |
| 37 | Ultimate Terror | Diabolos | |
| 38 | Crimson Howl | Ifrit | |
| 39 | Sleepga | Shiva | |
| 42 | Lightning Armor | Ramuh | |
| 43 | Ecliptic Growl | Fenrir | |
| 44 | Glittering Ruby | Carbuncle | |
| 46 | Earthen Ward | Titan | |
| 47 | Spring Water | Leviathan | |
| 48 | Hastega | Garuda | |
| 49 | Noctoshield | Diabolos |
Lvl
| Got? | Spell | Avatar | |
|---|---|---|---|
| 50 | Double Slap | Shiva | |
| 54 | Ecliptic Howl | Fenrir | |
| 55 | Meteorite | Carbuncle | |
| 56 | Dream Shroud | Diabolos | |
| 60 | Fire IV | Ifrit | |
| 60 | Stone IV | Titan | |
| 60 | Water IV | Leviathan | |
| 60 | Aero IV | Garuda | |
| 60 | Blizzard IV | Shiva | |
| 60 | Thunder IV | Ramuh | |
| 65 | Healing Ruby II | Carbuncle | |
| 65 | Eclipse Bite | Fenrir | |
| 65 | Nether Blast | Diabolos | |
| 70 | Flaming Crush | Ifrit | |
| 70 | Mountain Buster | Titan | |
| 70 | Spinning Dive | Leviathan | |
| 70 | Predator Claws | Garuda | |
| 70 | Rush | Shiva | |
| 70 | Chaotic Strike | Ramuh | |
| Merit | Meteor Strike | Ifrit | |
| Merit | Heavenly Strike | Shiva | |
| Merit | Wind Blade | Garuda | |
| Merit | Geocrush | Titan | |
| Merit | Thunderstorm | Ramuh | |
| Merit | Grand Fall | Leviathan |
My Dragoon
| This character's Wyvern is named Raiden. |
Artifact Armor
Attained
| Item Slot | Level | Artifact | How to Obtain | |
|---|---|---|---|---|
|
Weapon |
41 | Peregrine | Quest: A Craftsman's Work | |
|
Legs |
52 | Drachen Brais | Quest: Chasing Quotas | |
|
Feet |
54 | Drachen Greaves | Coffer: Quicksand Caves | |
|
Hands |
56 | Drachen Finger Gauntlets | Quest: Borghertz's Dragon Hands | |
|
Body |
58 | Drachen Mail | Coffer: Ifrit's Cauldron | |
|
Head |
60 | Drachen Armet | Quest: Knight Stalker | |
| Set statistics | ||||
Relic Armor
Attained
| Item Slot | Level | Relic | Drop Area | |
|---|---|---|---|---|
| Head | 75 | Wyrm Armet | Dynamis - Xarcabard / Tavnazia | |
| Body | 74 | Wyrm Mail | Dynamis - Beaucedin / Tavnazia | |
| Hands | 73 | Wyrm Finger Gauntlets | Dynamis - Jeuno / Qufim | |
| Legs | 71 | Wyrm Brais | Dynamis - Bastok / Valkurm | |
| Feet | 72 | Wyrm Greaves | Dynamis - San d'Oria / Buburimu | |
| Waist | 70 | Wyrm Belt | Dynamis - Buburimu / Qufim | |
| Set statistics | ||||
Misc. information
|
| This user valiantly protects the Astral Candescence by playing Besieged. |
|
| This character has completed Wings of the Goddess Mission 3. |
|
| This user has won 4 of the 10 Dynamis zones. |
|
| This user enjoys Raising Chocobos. |
Source entry: UserWiki:Zadiell. Cached on this server on 6 November 2026.
