Community Archive
UserWiki:Nynja/rngequip
Just a personal guide for myself for RNG equip upgrades. Starting at 40+ since thats where I am :P
- denotes non-quiverable ammo
Weapons
Weapons Levels 40-49
| Weapons | Archery | Arrows | Crossbow | Bolts | Gun | Bullets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 40 | Battle Bow +1 | Scorpion Arrow | Thug's Zamburak |
Mythril Bolt | Electrum Bullet | ||
| Lv 41 | |||||||
| Lv 42 | |||||||
| Lv 43 | |||||||
| Lv 44 | |||||||
| Lv 45 | Fire Arrow* Ice Arrow* Lightning Arrow* |
||||||
| Lv 46 | Deluxe Carbine | ||||||
| Lv 47 | |||||||
| Lv 48 | |||||||
| Lv 49 |
Weapons Levels 50-59
| Weapons | Archery | Arrows | Crossbow | Bolts | Gun | Bullets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 50 | War Bow +1 | Bodkin Arrow* | Arbalest +1 | Musketeer Gun | Silver Bullet | ||
| Lv 51 | Vulcan's Staff Fire Staff |
||||||
| Lv 52 | Darksteel Bolt | Musketeer Gun +2 | |||||
| Lv 53 | |||||||
| Lv 54 | |||||||
| Lv 55 | Eurytos' Bow Vali's Bow |
||||||
| Lv 56 | |||||||
| Lv 57 | |||||||
| Lv 58 | Armbrust |
||||||
| Lv 59 |
Weapons Levels 60-69
| Weapons | Archery | Arrows | Crossbow | Bolts | Gun | Bullets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 60 | Selene's Bow |
Demon Arrow Patriarch Protector's Arrow Combat Caster's Arrow |
Heavy Crossbow +1 | Gold Musketeer's Bolt |
Fourth Gun |
||
| Lv 61 | Trailer's Kukri | ||||||
| Lv 62 | |||||||
| Lv 63 | Fransisca |
||||||
| Lv 64 | |||||||
| Lv 65 | |||||||
| Lv 66 | |||||||
| Lv 67 | Othinus' Bow |
||||||
| Lv 68 | |||||||
| Lv 69 |
Weapons Levels 70-75
| Weapons | Archery | Arrows | Crossbow | Bolts | Gun | Bullets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 70 | Kriegsbeil |
Gendawa +1 | Kabura Arrow | Hellfire +1 | |||
| Lv 71 | |||||||
| Lv 72 | Coffinmaker |
||||||
| Lv 73 | Trilling Dagger |
Culverin +1 | Cannon Shell* Culverin only | ||||
| Lv 74 | |||||||
| Lv 75 |
Armor
Armor Levels 40-49
| Head | Neck | Earrings | Body | Hand | Rings | Back | Waist | Legs | Feet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 40 | Jagd Gorget |
Crossbowman's Ring Marksman's Ring Sniper's Ring Woodsman Ring |
||||||||
| Lv 41 | Voyager Sallet |
|||||||||
| Lv 42 | ||||||||||
| Lv 43 | ||||||||||
| Lv 44 | ||||||||||
| Lv 45 | Brigandine +1 | Carapace Ring +1 | Vanguard Belt | |||||||
| Lv 46 | ||||||||||
| Lv 47 | ||||||||||
| Lv 48 | ||||||||||
| Lv 49 |
Armor Levels 50-59
| Head | Neck | Earrings | Body | Hand | Rings | Back | Waist | Legs | Feet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 50 | Vision Earring |
Shikaree Aketon |
Garrulous Ring Jalzahn's Ring |
Sniper's Mantle Thunderer's Mantle |
Royal Knight's Belt | |||||
| Lv 51 | Horizon Ring | |||||||||
| Lv 52 | Hunter's Bracers |
Royal Knight's Belt +2 | ||||||||
| Lv 53 | ||||||||||
| Lv 54 | Hunter's Beret |
Victory Ring | ||||||||
| Lv 55 | Akinji Peti | Akinji Bazubands | Scorpion Ring +1 | Akinji Salvars | Akinji Nails | |||||
| Lv 56 | Hunter's Braccae |
|||||||||
| Lv 57 | ||||||||||
| Lv 58 | Hunter's Jerkin |
|||||||||
| Lv 59 | Spectacles |
Armor Levels 60-69
| Head | Neck | Earrings | Body | Hand | Rings | Back | Waist | Legs | Feet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 60 | Altdorf's Earring Wilhelm's Earring |
Deadeye Gloves | Bullseye Cape | Precise Belt | Hunter's Socks | |||||
| Lv 61 | Deadeye Earring Minuet Earring |
Amemet Mantle +1 | ||||||||
| Lv 62 | ||||||||||
| Lv 63 | ||||||||||
| Lv 64 | ||||||||||
| Lv 65 | ||||||||||
| Lv 66 | ||||||||||
| Lv 67 | Triumph Earring | Marid Ring +1 | ||||||||
| Lv 68 | ||||||||||
| Lv 69 | Sniper's Collar |
Psilos Mantle |
Armor Levels 70-75
Source entry: UserWiki:Nynja/rngequip. Cached on this server on 4 November 2026.