Community Archive
User:Davina Leviathan/Davina
Davina
|
Profile
Quest Log
User:Davina/Quest Log
Job Status
|
Merits
| Category | Upgrade 1 | Upgrade 2 | Upgrade 3 | Upgrade 4 | Upgrade 5 | Upgrade 6 | Upgrade 7 | Upgrade 8 | Total (spent) | ||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||
| Critical Hit Rate (10 merits) | 4/4 (10 merits) | ||||||||||||||||||
| Spell Interuption (10 merits) | 2/4 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| MP | |||||||||||||||||||
| Max MP (30 merits) | 8/8 (30 merits) | ||||||||||||||||||
| Attributes | |||||||||||||||||||
| Strength (36 merits) | 1/5 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| Combat Skills | |||||||||||||||||||
| Archery (21 merits) | 8/8 (12 merits) | ||||||||||||||||||
| Sword (21 merits) | 0/8 (0 merits) | ||||||||||||||||||
| Axe (9 merits) | 1/4 (0 merits) | ||||||||||||||||||
| Great Axe (9 merits) | 1/4 (1 merit) | ||||||||||||||||||
| Magic Skills | |||||||||||||||||||
| Enfeebling Magic (21 merits) | 8/8 (1 merits) | ||||||||||||||||||
| Elemental Magic (21 merits) | 6/8 (1 merits) | ||||||||||||||||||
| Summoning Magic (21 merits) | 2/8 (1 merits) | ||||||||||||||||||
| White Mage | |||||||||||||||||||
| Bar Spell (15 merits) | 1/5 (1 merits) | ||||||||||||||||||
| Cure Casting Time (15 merits) | 4/5 (10 merits) | ||||||||||||||||||
| Martyr (3 merits) | 1/3 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| Devotion (12 merits) | 1/3 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| Protectra V (3 merits) | 1/3 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| Shellra V (12 merits) | 1/3 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| Red Mage | |||||||||||||||||||
| Wind Magic Accuracy (15 merits) | 3/5 (6 merits) | ||||||||||||||||||
| Earth Magic Accuracy (3 merits) | 1/3 (3 merits) | ||||||||||||||||||
| Ice Magic Accuracy (12 merits) | 0/3 (0 merits) | ||||||||||||||||||
| Paralyze II (3 merits) | 0/1 (0 merits) | ||||||||||||||||||
| Slow II (3 merits) | 0/1 (0 merits) | ||||||||||||||||||
| Dia III (3 merits) | BGCOLOR="#E3E6FF" align="center" | [image:Check.gif]] | |||||||||||||||||
| Bio III (3 merits) | 0/1 (0 merits) | ||||||||||||||||||
| Phalanx II (3 merits) | 0/1 (0 merits) | Total | 100/233 merits | ||||||||||||||||
Credits
Whether by their knowledge or not, I have to thank these users for their valuable work. Due to my
absolute and complete lack of creativity, I've resorted to stealing from many different people. ^-^ If you see something here that's yours and you don't want it up, just let me know, I'll take it off.
Source entry: User:Davina Leviathan/Davina. Cached on this server on 6 November 2026.