Community Archive
Lucretia
Lucretia (Ceizak Battlegrounds) has an identical name. If an internal link incorrectly referred you to this page, please change the link to point directly to Lucretia (Ceizak Battlegrounds).
Description & Connections
Type:
Location:
Notes
No longer closed on Watersday.
No longer shares stock with Doggomehr.
Stock is the same selection as Vicious Eye and Mololo offers.
| Name | Price | Smithing Rank Required |
|---|---|---|
| Workshop Anvil | 75 | None |
| Mandrel | 75 | None |
| Copper Ore | 12 | None |
| Bronze Nugget | 70 | None |
| Tin Ore | 60 | Recruit |
| Bronze Sheet | 120 | Recruit |
| Iron Ore | 900 | Recruit |
| Kopparnickel Ore | 800 | Initiate |
| Iron Nugget | 500 | Initiate |
| Iron Sheet | 6,000 | Initiate |
| Steel Sheet | 10,000 | Novice |
| Steel Ingot | 6,000 | Apprentice |
| Tama-Hagane | 12,000 | Apprentice |
| Darksteel Nugget | 2,700 | Journeyman |
| Darksteel Ore | 7,000 | Journeyman |
| Steel Nugget | 800 | Journeyman |
| Darksteel Sheet | 28,000 | Journeyman |
| Swamp Ore | 5,000 | Craftsman |
| Name | Price | Smithing Rank Required |
|---|---|---|
| Smithing Kit 5 | 300 | None |
| Smithing Kit 10 | 400 | None |
| Smithing Kit 15 | 650 | None |
| Smithing Kit 20 | 1,050 | None |
| Smithing Kit 25 | 1,600 | None |
| Smithing Kit 30 | 2,300 | None |
| Smithing Kit 35 | 3,150 | None |
| Smithing Kit 40 | 4,150 | None |
| Smithing Kit 45 | 5,300 | None |
| Smithing Kit 50 | 7,600 | None |
| Niobium Ore | 1,126,125 | None |
Source entry: Lucretia. Cached on this server on 5 November 2026.