Community Archive
Arcane Flowerpot Results
An arcane flowerpot.
Placing an Arcane Flowerpot in your moghouse is a sign of an adventurous gardener. A true gardener on the other hand will use all types of pots in his craft.
Following are the possible results when planting seeds in an Arcane Flowerpot.
For now, the list is by no means complete. To add or modify results, visit the respective item page and use a Seeds Template in the How To Obtain | Gardening section, then edit and save this page with no changes to update.
Contents:
Grain Seeds
Herb Seeds
Vegetable Seeds
Wildgrass Seeds
Cactus Stems
Fruit Seeds
Tree Cuttings
Tree Saplings
Grain Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-20 | |||||||||
| 4-7 | 4-7 | ||||||||
| 1-8 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 9-11 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 3-11 | |||||||||
| 21-23 | |||||||||
| 4-7 | 4-7 | ||||||||
| 20-22 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2-4 | 4 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 12-16 | 8-13 | 12-17 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 24 |
Herb Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9 | 11-12 | ||||||||
| 8-12 | |||||||||
| 8-11 | |||||||||
| 11-12 | |||||||||
| 7-10 | |||||||||
| 7-8 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 31-40 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5-8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 18-21 | |||||||||
| 9-11 | 6-15 | ||||||||
| 2-3 | 2 | ||||||||
| 10-11 | |||||||||
| 3-4 | |||||||||
| 24 |
Vegetable Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 6-8 | |||||||||
| 16-19 | |||||||||
| 6-8 | |||||||||
| 24-28 | |||||||||
| 6-7 | |||||||||
| 13-16 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 18-20 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 12-13 | |||||||||
| 3-5 | 4 | ||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 3-4 | |||||||||
| 25-28 | |||||||||
| 1-4 | |||||||||
| 2-5 | |||||||||
| 12-28 | |||||||||
| 2-3 | |||||||||
| 3 | 3 |
Wildgrass Seeds
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-19 | 16-19 | 16-20 | 16-19 | 19-26 | 16-20 | ||||
| 2-6 | |||||||||
| 6-8 | |||||||||
| 24-28 | |||||||||
| 15-21 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 24-35 | 24-28 | 20-28 | 24-35 | 24-36 | 24-28 | 25-28 | |||
| 9-11 | |||||||||
| 7-10 | 6-10 | 6-10 | |||||||
| 6-10 | |||||||||
| 9-14 | |||||||||
| 18-24 | 18-30 | ||||||||
| 4-5 | |||||||||
| 2-5 | |||||||||
| 16-20 | 16-20 | 18-20 | 25-28 | ||||||
| 12-22 | |||||||||
| 8-15 | |||||||||
| 24-28 | |||||||||
| 1-3 | |||||||||
| 20-28 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 8-15 |
Cactus Stems
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5-8 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-48 | |||||||||
| 3-4 | |||||||||
| 2-5 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 8-17 | |||||||||
| 49-54 | |||||||||
| 6 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | |||||||||
| 5-6 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | |||||||||
| 5-6 | |||||||||
| 48-52 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-6 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 43-51 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 5 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 4 | 3-4 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 52 |
Fruit Seeds
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 12-15 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 3 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||||
| 20 | 19 | 19 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 1 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 18 |
Tree Cuttings
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 12-17 | |||||||||
| 6-12 | |||||||||
| 3-6 | |||||||||
| 30-45 | |||||||||
| 2-3 |
First Feed: Fire Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||
| 5 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 4-7 | |||||||||
| 3-7 | 12 | ||||||||
| 3-4 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11-70 | 33 | |||||||
| 10-15 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 21-30 | 22 | ||||||||
| 19 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||
| 51 | 51-60 | ||||||||
| 12-24 | |||||||||
| 35-36 | 32 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 20 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 9-13 | |||||||
| 6 | |||||||||
| 20 | 34 | ||||||||
| 20 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 34 | 34-43 | ||||||||
| 18 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9 | 6-9 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 2-8 | 3-5 | 8-10 | 2-10 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||
| 2-3 | |||||||||
| 4-15 | |||||||||
| 3-5 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9 | |||||||||
| 15-22 | |||||||||
| 4-16 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1-3 | |||||||||
| 2-3 | 2-12 | ||||||||
| 3-10 | 3-6 | ||||||||
| 4-16 | |||||||||
| 3-4 |
Tree Saplings
First Feed: No Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-46 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 3-5 |
First Feed: Earth Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||||
| 12-21 | |||||||||
| 4-5 | |||||||||
| 4 |
First Feed: Water Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
First Feed: Wind Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||
| 1-2 | |||||||||
| 41-56 |
First Feed: Ice Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||||
| 14 | 9-18 | ||||||||
| 4-5 |
First Feed: Lightning Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||||
| 15-23 | |||||||||
| 4-5 |
First Feed: Light Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 9 | 13-14 | 13 | 8-10 | ||||||
| 19 | |||||||||
| 51 | 33-42 |
First Feed: Dark Crystal 
Second Feed:
| Result | None | Fire | Earth | Water | Wind | Ice | Ltning | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | |||||||||
| 4-5 | 3-4 | ||||||||
| 8-12 | 4-9 | ||||||||
| 15-19 |
Source entry: Arcane Flowerpot Results. Cached on this server on 5 November 2026.














































































































