Community Archive
Amulya
Description & Connections
Type:
Location:
Notes
- Open: 8:00 - 23:00
- No longer closed Watersday.
- No longer shares stock with Vicious Eye.
Items which are not restocked will not be available until a player has sold some of that item to the guild, and may not show up on the list of items to buy.
| Name | Purchase Amount |
Sell Back Amount |
Restocked |
|---|---|---|---|
| Arquebus | 7,806 | No | |
| Aspis | 708-4,611 | 231-283 | No |
| Baghnakhs | 2,160 | No | |
| Battleaxe | 2,044 | No | |
| Bilbo | 1,048 | No | |
| Breastplate | 36,855-121,867 | 8,190 | No |
| Bronze Axe | 290-695 | 118 | No |
| Bronze Bed | 15,336-37,990 | 2,335 | No |
| Bronze Cap | 705 | 63 | No |
| Bronze Hammer | 127 | No | |
| Bronze Harness | 1,249 | 95-96 | No |
| Bronze Ingot | 57-349 | 24-28 | Yes |
| Bronze Knife | 229800 | 61 | No |
| Bronze Knuckles | 439-1,161 | 91 | No |
| Bronze Leggings | 222-573 | 48 | No |
| Bronze Mittens | 275 | 52 | No |
| Bronze Scales | 104-527 | 30-40 | No |
| Bronze Sheet | 69-423 | 25-33 | Yes |
| Bronze Subligar | 388-1,015 | 78 | No |
| Butterfly Axe | 3,279 | 252 | No |
| Copper Ore | 9-26 | 3 | No |
| Crossbow Bolt | 4-30 | 1 | No |
| Cuisses | 58,212-179,928 | 2,700 | No |
| Darksteel Chain | 4,987 | No | |
| Darksteel Falchion | 13,875 | No | |
| Darksteel Ingot | 127,680-139,080 | 3,562 | No |
| Darksteel Knife | 7,215 | No | |
| Darksteel Knuckles | 35,055 | 5,842 | No |
| Darksteel Ore | 28,272 | 712 | No |
| Darksteel Sheet | 4,275 | No | |
| Degen | 2,556 | No | |
| Falchion | 51,000-331,840 | 10,200 | No |
| Gauntlets | 19,440 | 4,320 | No |
| Gorget | 16,248 | 3,060 | No |
| Greataxe | 1,365 | No | |
| Heavy Axe | 30,912-39,979 | 7,728 | No |
| Iron Chain | 11,340-18,900 | 1,575 | No |
| Iron Ingot | 2,700-16,560 | 675-885 | Yes |
| Name | Purchase Amount |
Sell Back Amount |
Restocked |
|---|---|---|---|
| Iron Mittens | 12,960-84,326 | 3,240 | No |
| Iron Ore | 675-3,825 | 168-215 | Yes |
| Iron Scales | 7,812 | 1,575 | No |
| Iron Sheet | 4,050-24,840 | 1,012-1,327 | Yes |
| Iron Subligar | 19,008-19,514 | 4,752 | No |
| Knife | 727 | No | |
| Kukri | 1,552 | No | |
| Leggings | 2,952 | No | |
| Mandrel | 75 | 28 | No |
| Maul | 11,970-77,884 | 2,815-3,420 | No |
| Metal Knuckles | 1,309 | No | |
| Mythril Axe | 36,450 | 8,100 | No |
| Mythril Bolt | 38 | 9 | No |
| Mythril Ingot | 1,875 | No | |
| Mythril Knife | 69,305 | 3,120 | No |
| Mythril Knuckles | 3,444 | No | |
| Mythril Kukri | 14,904-94,590 | 3,726 | No |
| Mythril Ore | 7,840-10,000 | 375 | No |
| Mythril Sheet | 2,250 | No | |
| Padded Armor | 23,616-56,678 | 5,904 | No |
| Padded Cap | 15,300-15,552 | 1,275 | No |
| Patas | 34,320- 71,843 | 6,240 | No |
| Plate Leggings | 46,807-52,272 | 3,960 | No |
| Schlaeger | 545,584 | 12,900 | No |
| Scimitar | 1,357 | No | |
| Scutum | 41,040 | 6,840 | No |
| Steel Ingot | 25,620 | 1,125 | No |
| Steel Scales | 7,350-33,660 | 2,100 | No |
| Steel Sheet | 1,800 | No | |
| Tabar | 49,500-101,640 | 9,900 | No |
| Targe | 11,872-59,731 | 1,020-2,580 | No |
| Tathlum | 241-1,610 | 21-60 | No |
| Tin Ore | 30-147 | 11-14 | Yes |
| Tuck | 62,834 | 3,129 | No |
| Tulwar | 189,344 | 7,275 | No |
| Warhammer | 1,639 | No |
Source entry: Amulya. Cached on this server on 4 November 2026.