Community Archive
Warrior/Shield
Shields that can be used by the job Warrior
Shields by Level
Shields by Level: 1 - 9 - 10 - 19 - 20 - 29 - 30 - 39 - 40 - 49 - 50 - 59 - 60 - 69 - 70 - 75
Levels 1 - 9
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Lauan Shield | 1 | 1 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Lauan Shield +1 | 1 | 2 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Marine Shield | 1 | 1 | Buckler | Vitality +1, Agility +1, |
WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Ogre Shield |
5 | 2 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | ||
| Orcish Shield |
5 | 1 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | ||
| Shell Shield | 7 | 2 | Buckler | Vitality +1, Agility -2, |
WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Maple Shield | 8 | 2 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Maple Shield +1 | 8 | 3 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Aspis | 9 | 3 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Aspis +1 | 9 | 4 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Clipeus |
9 | 5 | Buckler | Evasion +1 | WAR/PLD/DRK |
| Parana Shield |
9 | 2 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
Levels 10 - 19
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Elm Shield | 13 | 3 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Elm Shield +1 | 13 | 4 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Small Shield |
13 | 4 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | ||
| Fish Scale Shield | 14 | 3 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Tropical Shield | 17 | 3 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Lantern Shield | 19 | 4 | Buckler | Attack +5 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
Levels 20 - 29
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Decurion's Shield | 20 | 6 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Mahogany Shield | 20 | 4 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Strong Shield | 20 | 5 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Turtle Shield | 24 | 6 | Buckler | Vitality +3, Agility -6, |
WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Turtle Shield +1 | 24 | 6 | Buckler | Vitality +4, Agility -7, |
WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Bastokan Targe | 25 | 7 | Buckler | HP +6 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Republic Targe | 25 | 8 | Buckler | HP +8 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Frost Shield | 28 | 5 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
Levels 30 - 39
Levels 40 - 49
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Balance Buckler |
40 | 9 | Buckler | Accuracy +3 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Royal Squire's Shield | 40 | 7 | Round | Evasion +3 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Strike Shield |
40 | 6 | Round | Attack +6 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Royal Squire's Shield +1 | 43 | 8 | Round | Evasion +3, In areas under own nation's control: HP +7, MP +7 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Royal Squire's Shield +2 | 43 | 9 | Round | Evasion +3, In areas under own nation's control: HP +8, MP +8 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Buckler | 45 | 10 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Buckler +1 | 45 | 11 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Viking Shield | 45 | 8 | Round | Attack +12 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Hard Shield | 48 | 10 | Kite | HP +5 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Leather Shield | 48 | 8 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Leather Shield +1 | 48 | 9 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
Levels 50 - 59
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Sentinel Shield |
50 | 10 | Kite | Strength +3, Haste +1%, Besieged: Haste +2% | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Serket Shield |
51 | 12 | Buckler | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Master Shield | 52 | 8 | Round | Shield Skill +10 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Hoplon | 55 | 11 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Hoplon +1 | 55 | 11 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Musketeer Commander's Shield | 55 | 12 | Buckler | Agility +3 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Spartan Hoplon | 55 | 11 | Round | Enchantment: Phalanx , <50/50 0:30/[10:00, 0:30]> | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Darksteel Buckler | 59 | 14 | Buckler | Attack +3 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Spiked Buckler | 59 | 15 | Buckler | Attack +5 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
Levels 60 - 69
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Round Shield | 61 | 9 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Round Shield +1 | 61 | 10 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Gilt Buckler | 65 | 16 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Gold Buckler | 65 | 15 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Dominus Shield | 69 | 10 | Round | MP +10, Mind +2, |
WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Numinous Shield | 69 | 10 | Round | MP +10, Mind +2, |
WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Numinous Shield +1 | 69 | 11 | Round | MP +15, Mind +3, |
WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
Levels 70 - 75
| Name | Lvl | Def | Type | Effects | Jobs |
| Hickory Shield | 70 | 9 | Round | Strength +3, Dexterity -6, Agility -6 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/SAM |
| Picaroon's Shield | 70 | 10 | Round | Strength +4, Dexterity -5, Agility -5 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/SAM |
| Sipar |
70 | 20 | Buckler | WAR/RDM/PLD/BST/SAM | |
| Storm Shield |
70 | 19 | Round | Assault: Shield skill +5 |
WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Absorbing Shield |
71 | 18 | Round | HP +16, Vitality +2, Enchantment: Contagion Transfer , <20/20 0:30/[1:00:00, 0:30]> | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Ice Shield | 72 | 23 | Kite | Vitality +2, |
WAR/RDM/PLD/BST |
| Ice Shield +1 | 72 | 24 | Kite | Vitality +2, |
WAR/RDM/PLD/BST |
| Tatami Shield |
72 | 24 | Tower | Strength +5, Evasion +3, Enhances Killer Effects | WAR/THF/PLD/DRK/BST/SAM |
| Kaiser Shield | 73 | 23 | Kite | Vitality +6, Charisma +6, Enmity +4, Enhances Beast Killer Effect | WAR/PLD/DRK |
| Koenig Shield | 73 | 22 | Kite | Vitality +5, Charisma +5, Enmity +3, Enhances Beast Killer Effect | WAR/PLD/DRK |
| Tariqah | 73 | 18 | Round | Accuracy +4, Evasion +4 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Tariqah +1 | 73 | 19 | Round | Accuracy +5, Evasion +5 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM |
| Tariqah -1 | 73 | 1 | Round | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | |
| Thunder Shield |
73 | 10 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST SAM | ||
| Acheron Shield | 75 | 27 | Kite | WAR/RDM/DRK/BST/BLU | |
| Acheron Shield +1 | 75 | 28 | Kite | WAR/RDM/DRK/BST/BLU |
Source entry: Warrior/Shield. Cached on this server on 4 November 2026.