Community Archive
UserWiki:Vormov
Jobs
|
Merit Points
| Category | Upgrade 1 | Upgrade 2 | Upgrade 3 | Upgrade 4 | Upgrade 5 | Upgrade 6 | Upgrade 7 | Upgrade 8 | Total | ||
| HP/MP (Max 8) | |||||||||||
| Attributes (Max 5) | |||||||||||
| Strength (3,6,9,9,9) | 0/36 merits | ||||||||||
| Combat Skills (Max 20) | |||||||||||
| Weapon Skills (Max per item 8) | |||||||||||
| Hand-to-hand (1,2,3,3,3,3,3,3) | 21/21 merits | ||||||||||
| Great Katana (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/21 merits | ||||||||||
| Other (Max 8, Max per item 4) | |||||||||||
| Critical Hit Rate (1,2,3,4) | 10/10 merits | ||||||||||
| Monk | |||||||||||
| Group 1 (Max 10, Max per item 5) | |||||||||||
| Counter (1,2,3,4,5) | 1/15 merits | ||||||||||
| Kick Attacks (1,2,3,4,5) | 15/15 merits | ||||||||||
| Group 2 (Max 6, Max per item 3) | |||||||||||
| Mantra (3,4,5) | 0/3 merits | ||||||||||
| Formless Strikes (3,4,5) | 0/3 merits | ||||||||||
| Invigorate (3,4,5) | 0/3 merits | ||||||||||
| Penance (3,4,5) | 0/12 merits | ||||||||||
| Total | 46/103 merits | 44.66% | 570,000 exp | ||||||||
Gear
| Item | Obtained | Info | |||||||
| Sky | |||||||||
| Kirin's Pole |
|
||||||||
| Kirin's Osode | File:Kirinsosode.jpg | ||||||||
| Byakko's Haidate | File:Byakkoshaidate.jpg | ||||||||
| Suzaku's Sune-Ate | File:Suzaku's sune-ate.jpg | ||||||||
| Shura | |||||||||
| Shura Togi | File:Shura Togi.png | ||||||||
| Shura Haidate | File:ShuraHaidate.png | ||||||||
| Relic | |||||||||
| Melee Crown |
|
||||||||
| Melee Cyclas |
|
||||||||
| Melee Gloves |
|
||||||||
| Melee Hose | |||||||||
| Melee Gaiters |
|
||||||||
| Melee Cape | File:MeleeCape.png | ||||||||
| Sea | |||||||||
| Faith Torque | File:Faith Torque.png | ||||||||
| Boxer's Mantle | File:BoxersMantle.png | ||||||||
| Brutal Earring | File:BrutalEarring.png.png | ||||||||
| Shadow Gorget |
|
||||||||
| Other | |||||||||
| Wyrm Beard |
|
||||||||
| Behemoth Tongue |
|
||||||||
| Adamantoise Egg |
|
||||||||
| Black Belt | File:Black belt.jpg | ||||||||
| Ulthalam's Ring |
|
||||||||
Source entry: UserWiki:Vormov. Cached on this server on 6 November 2026.









