Community Archive
User:Tiffany Lynn/blackmagic
Black Magic
| BLM | RDM | DRK | SCH | Black Magic | |
| 61 | Absorb-ACC | ||||
| 37 | Absorb-AGI | ||||
| 33 | Absorb-CHR | ||||
| 41 | Absorb-DEX | ||||
| 39 | Absorb-INT | ||||
| 31 | Absorb-MND | ||||
| 43 | Absorb-STR | ||||
| 45 | Absorb-TP | ||||
| 35 | Absorb-VIT | ||||
| 09 | 14 | 17 | 12 | Aero | |
| 34 | 45 | 54 | 38 | Aero II | |
| 59 | 69 | 60 | Aero III | ||
| 72 | 72 | Aero IV | |||
| 23 | Aeroga | ||||
| 48 | Aeroga II | ||||
| 67 | Aeroga III | ||||
| 65 | Anemohelix | ||||
| 25 | 20 | 36 | Aspir | ||
| 07 | 11 | 20 | Bind | ||
| 10 | 10 | 15 | Bio | ||
| 35 | 36 | 40 | Bio II | ||
| 10 | 20 | Blaze Spikes | |||
| 04 | 08 | Blind | |||
| 32 | Blizzaga | ||||
| 57 | Blizzaga II | ||||
| 71 | Blizzaga III | ||||
| 17 | 24 | 29 | 20 | Blizzard | |
| 42 | 55 | 66 | 46 | Blizzard II | |
| 64 | 73 | 66 | Blizzard III | ||
| 74 | 74 | Blizzard IV | |||
| 24 | Burn | ||||
| 56 | Burst | ||||
| 20 | Choke | ||||
| 69 | Cryohelix | ||||
| 32 | 32 | Dispel | |||
| 12 | 10 | 21 | Drain | ||
| 62 | Drain II | ||||
| 71 | Dread Spikes | ||||
| 27 | Drown | ||||
| 29 | Escape | ||||
| 28 | Firaga | ||||
| 53 | Firaga II | ||||
| 69 | Firaga III | ||||
| 13 | 19 | 23 | 16 | Fire | |
| 38 | 50 | 60 | 42 | Fire II | |
| 62 | 71 | 63 | Fire III | ||
| 73 | 73 | Fire IV | |||
| 60 | Flare | ||||
| 58 | Flood | ||||
| 50 | Freeze | ||||
| 22 | Frost | ||||
| 61 | Geohelix | ||||
| 21 | Gravity | ||||
| 63 | Hydrohelix | ||||
| 20 | 40 | Ice Spikes | |||
| 71 | Ionohelix | ||||
| 46 | Klimaform | ||||
| 75 | Luminohelix | ||||
| 73 | Noctohelix | ||||
| 03 | 05 | 06 | Poison | ||
| 43 | 46 | 46 | Poison II | ||
| 24 | 26 | Poisonga | |||
| 67 | Pyrohelix | ||||
| 54 | Quake | ||||
| 18 | Rasp | ||||
| 55 | Retrace | ||||
| 16 | Shock | ||||
| 30 | 60 | Shock Spikes | |||
| 20 | 25 | 30 | 30 | Sleep | |
| 41 | 46 | 56 | 65 | Sleep II | |
| 31 | Sleepga | ||||
| 56 | Sleepga II | ||||
| 01 | 04 | 05 | 04 | Stone | |
| 26 | 35 | 42 | 30 | Stone II | |
| 51 | 65 | 54 | Stone III | ||
| 68 | 70 | Stone IV | |||
| 15 | Stonega | ||||
| 40 | Stonega II | ||||
| 63 | Stonega III | ||||
| 45 | 37 | Stun | |||
| 36 | Thundaga | ||||
| 61 | Thundaga II | ||||
| 73 | Thundaga III | ||||
| 21 | 29 | 35 | 24 | Thunder | |
| 46 | 60 | 72 | 51 | Thunder II | |
| 66 | 75 | 69 | Thunder III | ||
| 75 | 75 | Thunder IV | |||
| 52 | Tornado | ||||
| 25 | 32 | Tractor | |||
| 17 | Warp | ||||
| 40 | Warp II | ||||
| 05 | 09 | 11 | 08 | Water | |
| 30 | 40 | 48 | 34 | Water II | |
| 55 | 67 | 57 | Water III | ||
| 70 | 71 | Water IV | |||
| 19 | Waterga | ||||
| 44 | Waterga II | ||||
| 65 | Waterga III |
Source entry: User:Tiffany Lynn/blackmagic. Cached on this server on 5 November 2026.