Community Archive
User:Ukko Ylijumala/Merits
| Category | Total | ||||||||
| HP/MP (Max 8) | |||||||||
| Max MP (1,2,3,4,5,5,5,5) | 3/30 merits | ||||||||
| Attributes (Max 5) | |||||||||
| Strength (3,6,9,9,9) | 0/36 merits | ||||||||
| Combat Skills (Max 20) | |||||||||
| Weapon Skills | |||||||||
| Dagger skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 3/3 merits | ||||||||
| Sword skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/21 merits | ||||||||
| Club skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/15 merits | ||||||||
| Defensive Skills | |||||||||
| Evasion [1→2→3→3] | 0/9 merits | ||||||||
| Magic Skills (Max 16) | |||||||||
| Summoning Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 0/21 merits | ||||||||
| Blue Magic skill (1,2,3,3,3,3,3,3) | 21/21 merits | ||||||||
| Others (Max 8) | |||||||||
| Enmity Decrease [1→2→3→4] | 0/10 merits | ||||||||
| Spell Interruption Rate [1→2→3→4] | 0/10 merits | ||||||||
| White Mage | |||||||||
| Group 1 (Max 10) | |||||||||
| Cure Cast Time (1,2,3,4,5) | 15/15 merits | ||||||||
| Bar Spell Effect (1,2,3,4,5) | 15/15 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10) | |||||||||
| Shellra V (3,4,5,5,5) | 22/22 merits | ||||||||
| Devotion (3,4,5,5,5) | 22/22 merits | ||||||||
| Blue Mage | |||||||||
| Group 1 (Max 10) | |||||||||
| Physical Potency (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Chain Affinity Recast (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10) | |||||||||
| Assimilation (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Diffusion (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Beastmaster | |||||||||
| Group 1 (Max 10) | |||||||||
| Reward Recast (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Call Beast Recast (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10) | |||||||||
| Beast Affinity (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Killer Instinct (3,4,5,5,5) | 0/17 merits | ||||||||
| Feral Howl (3,4,5,5,5) | 0/3 merits | ||||||||
| Thief | |||||||||
| Group 1 (Max 10) | |||||||||
| Triple Attack Rate (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Sneak Attack Recast (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10) | |||||||||
| Feint (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Assassin's Charge (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Summoner | |||||||||
| Group 1 (Max 10) | |||||||||
| Avatar Physical Attack (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Avatar Magical Attack (1,2,3,4,5) | 0/15 merits | ||||||||
| Group 2 (Max 10) | |||||||||
| Heavenly Strike (3,4,5,5,5) | 0/22 merits | ||||||||
| Meteor Strike (3,4,5,5,5) | 0/12 merits | ||||||||
| Geocrush (3,4,5,5,5) | 0/7 merits | ||||||||
| Total | 101/541 merits | ||||||||
Source entry: User:Ukko Ylijumala/Merits. Cached on this server on 4 November 2026.