Community Archive
Template:Marduk's Jubbah Armor Checklist
USAGE: Copy the below code onto your userpage. Each piece obtained should be notated with "Complete". Writing anything other than "Complete", will result in the equipment being marked as default/unobtained.
{{Marduk's Jubbah Armor Checklist
| Marduk's Tiara =
| Anu's Tiara =
| Ea's Tiara =
| Enlil's Tiara =
| Marduk's Jubbah =
| Anu's Doublet =
| Ea's Doublet =
| Enlil's Gambison =
| Marduk's Dastanas =
| Anu's Gages =
| Ea's Dastanas =
| Enlil's Kolluks =
| Marduk's Shalwar =
| Anu's Brais =
| Ea's Brais =
| Enlil's Brayettes =
| Marduk's Crackows =
| Anu's Gaiters =
| Ea's Crackows =
| Enlil's Crackows =
}}
Marduk's Jubbah Set
| Armor Piece | Obtained? | Item Slot | Level | Arrapago Remnants | Bhaflau Remnants | Silver Sea Remnants | Zhayolm Remnants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM Name | NM Name | NM Name | NM Name | ||||
| Marduk's Tiara | ✗ | Head | 75 | ||||
| Anu's Tiara | ✗ | 15 | Various | ||||
| Ea's Tiara | ✗ | 25 | Armored Chariot | ||||
| Enlil's Tiara | ✗ | 35 | Poroggo Madame 6F | ||||
| Marduk's Jubbah | ✗ | Body | 75 | ||||
| Anu's Doublet | ✗ | 15 | Demented Jalaawa | ||||
| Ea's Doublet | ✗ | 25 | Armored Chariot | ||||
| Enlil's Gambison | ✗ | 35 | Poroggo Madame 5F North | ||||
| Marduk's Dastanas | ✗ | Hands | 75 | ||||
| Anu's Gages | ✗ | 15 | Gyroscopic Gear | ||||
| Ea's Dastanas | ✗ | 25 | Long-Bowed Chariot | ||||
| Enlil's Kolluks | ✗ | 35 | Archaic Chariot | ||||
| Marduk's Shalwar | ✗ | Legs | 75 | ||||
| Anu's Brais | ✗ | 15 | Poroggo Madame 1F, 4F North | ||||
| Ea's Brais | ✗ | 25 | Long-Armed Chariot | ||||
| Enlil's Brayettes | ✗ | 35 | Gate Widow / Peryton | ||||
| Marduk's Crackows | ✗ | Feet | 75 | ||||
| Anu's Gaiters | ✗ | 15 | Archaic Gear / Archaic Gears | ||||
| Ea's Crackows | ✗ | 25 | Battleclad Chariot | ||||
| Enlil's Crackows | ✗ | 35 | Dekka |
Source entry: Template:Marduk's Jubbah Armor Checklist. Cached on this server on 5 November 2026.