Community Archive
Sushi
Sushi is eaten mainly for its significant bonuses to Accuracy and Ranged Accuracy, with minor boosts to various other stats.
Use this chart to determine which sushi best suits your needs, whatever they may be.
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | Defense | Accuracy | Ranged Accuracy | HP | MP | Resist [status] | Enmity | Store TP | Double Attack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bream Sushi | +6 | +5 | +16% | +16% | Resist Sleep | |||||||||||
| Carp Sushi | +1 | +10% | hHP +2 | |||||||||||||
| Crab Sushi | +1 | +10 | +13% | |||||||||||||
| Dorado Sushi | +5 | +15% | +15% | Resist Sleep | +3 | |||||||||||
| Fin Sushi | +5 | +16% | +16% | |||||||||||||
| Ikra Gunkan | +3 | -2 | +17% (Cap: 28) | +30 | +10 | |||||||||||
| Octopus Sushi | +1 | +15% | ||||||||||||||
| Salmon Sushi | +1 | +14% | +14% | |||||||||||||
| Shrimp Sushi | +1 | +5 | +11% | +2 | ||||||||||||
| Sole Sushi | +5 | +6 | +15% | +15% | +20 | Resist Sleep | ||||||||||
| Squid Sushi | +6 | +5 | -1 | +15% | +15% | +30 | Resist Sleep | |||||||||
| Tentacle Sushi | +3 | +3 | -1 | +19% (Cap: 18) | +19% (Cap: 18) | +20 | +1% | |||||||||
| Tuna Sushi | +3 | +5 | +15% | +15% | +20 | Resist Sleep | ||||||||||
| Urchin Sushi | +1 | +5 | +15% | +15% | +40 | Resist Sleep |
Source entry: Sushi. Cached on this server on 5 November 2026.