Community Archive
Skill Caps/Rune Fencer
- Weapon Skills noted by a single asterisk require certain subjobs to gain access to the skill. See that particular skill's page for details.
- Weapon Skills noted by a double asterisk require completion of a quest before use, the required level for which may be different than the Weapon Skill's level. See that particular skill's page for details.
| Rune Fencer Level | Rank: A+ Great Sword |
Rank: A- Sword |
Rank: B Great Axe |
Rank: B- Axe |
Rank: C- Club |
Weapon Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ? | ? | ? | Hard Slash |
| 2 | 9 | 9 | ? | ? | ? | |
| 3 | 12 | 12 | ? | ? | ? | |
| 4 | 15 | 15 | ? | ? | ? | |
| 5 | 18 | 18 | ? | ? | ? | |
| 6 | 21 | 21 | ? | ? | ? | |
| 7 | 24 | 24 | ? | ? | ? | |
| 8 | 27 | 27 | ? | ? | ? | |
| 9 | 30 | 30 | ? | ? | ? | Power Slash |
| 10 | 33 | 33 | ? | ? | ? | |
| 11 | 36 | 36 | ? | ? | ? | |
| 12 | 39 | 39 | ? | ? | ? | |
| 13 | 42 | 42 | ? | ? | ? | |
| 14 | 45 | 45 | ? | ? | ? | |
| 15 | 48 | 48 | ? | ? | ? | |
| 16 | 51 | 51 | ? | ? | ? | |
| 17 | 54 | 54 | ? | ? | ? | |
| 18 | 57 | 57 | ? | ? | ? | |
| 19 | 60 | 60 | ? | ? | ? | |
| 20 | 63 | 63 | ? | ? | ? | |
| 21 | 66 | 66 | ? | ? | ? | |
| 22 | 69 | 69 | ? | ? | ? | |
| 23 | 72 | 72 | ? | ? | ? | Frostbite |
| 24 | 75 | 75 | ? | ? | ? | |
| 25 | 78 | 78 | ? | ? | ? | |
| 26 | 81 | 81 | ? | ? | ? | |
| 27 | 84 | 84 | ? | ? | ? | |
| 28 | 87 | 87 | ? | ? | ? | |
| 29 | 90 | 90 | ? | ? | ? | |
| 30 | 93 | 93 | ? | ? | ? | |
| 31 | 96 | 96 | ? | ? | ? | |
| 32 | 99 | 99 | ? | ? | ? | |
| 33 | 102 | 102 | ? | ? | ? | Freezebite |
| 34 | 105 | 105 | ? | ? | ? | |
| 35 | 108 | 108 | ? | ? | ? | |
| 36 | 111 | 111 | ? | ? | ? | |
| 37 | 114 | 114 | ? | ? | ? | |
| 38 | 117 | 117 | ? | ? | ? | |
| 39 | 120 | 120 | ? | ? | ? | |
| 40 | 123 | 123 | ? | ? | ? | |
| 41 | 126 | 126 | ? | ? | ? | |
| 42 | 129 | 129 | ? | ? | ? | |
| 43 | 132 | 132 | ? | ? | ? | |
| 44 | 135 | 135 | ? | ? | ? | |
| 45 | 138 | 138 | ? | ? | ? | |
| 46 | 141 | 141 | ? | ? | ? | |
| 47 | 144 | 144 | ? | ? | ? | |
| 48 | 147 | 147 | ? | ? | ? | |
| 49 | 150 | 150 | 144 | 144 | 142 | |
| 50 | 153 | 153 | ? | ? | ? | |
| 51 | 158 | 158 | ? | ? | ? | |
| 52 | 163 | 163 | ? | ? | ? | |
| 53 | 168 | 168 | ? | ? | ? | |
| 54 | 173 | 173 | ? | ? | ? | |
| 55 | 178 | 178 | ? | ? | ? | |
| 56 | 183 | 183 | ? | ? | ? | |
| 57 | 188 | 188 | ? | ? | ? | |
| 58 | 193 | 193 | ? | ? | ? | |
| 59 | 198 | 198 | ? | ? | ? | |
| 60 | 203 | 203 | ? | ? | ? | |
| 61 | 207 | 207 | ? | ? | ? | |
| 62 | 212 | ? | ? | ? | ? | |
| 63 | 217 | ? | ? | ? | ? | |
| 64 | 222 | ? | ? | ? | ? | |
| 65 | 227 | ? | ? | ? | ? | |
| 66 | 232 | ? | ? | ? | ? | |
| 67 | 236 | 231 | ? | ? | ? | |
| 68 | 241 | ? | ? | ? | ? | |
| 69 | 246 | ? | ? | ? | ? | |
| 70 | 251 | ? | ? | ? | ? | |
| 71 | 256 | ? | ? | ? | ? | |
| 72 | 261 | ? | ? | ? | ? | |
| 73 | 266 | ? | ? | ? | ? | |
| 74 | 271 | ? | ? | ? | ? | |
| 75 | 276 | ? | ? | ? | ? | |
| Mythic Weaponskill | ||||||
| 76 | 281 | ? | ? | ? | ? | |
| 77 | 286 | ? | ? | ? | ? | |
| 78 | 291 | ? | ? | ? | ? | |
| 79 | 296 | ? | ? | ? | ? | |
| 80 | 301 | ? | ? | ? | ? | |
| Empyrean | ||||||
| 81 | 307 | ? | ? | ? | ? | |
| 82 | 313 | ? | ? | ? | ? | |
| 83 | 319 | ? | ? | ? | ? | |
| 84 | 325 | ? | ? | ? | ? | |
| 85 | 331 | ? | ? | ? | ? | |
| 86 | 337 | ? | ? | ? | ? | |
| 87 | 343 | ? | ? | ? | ? | |
| 88 | 349 | ? | ? | ? | ? | |
| 89 | 355 | ? | ? | ? | ? | |
| 90 | 361 | ? | ? | ? | ? | |
| 91 | 368 | ? | ? | ? | ? | |
| 92 | 375 | ? | ? | ? | ? | |
| 93 | 382 | ? | ? | ? | ? | |
| 94 | 389 | ? | ? | ? | ? | |
| 95 | 396 | ? | ? | ? | ? | |
| 96 | 403 | ? | ? | ? | ? | |
| 97 | 410 | ? | ? | ? | ? | |
| 98 | 417 | ? | ? | ? | ? | |
| 99 | 424 | 417 | 398 | 388 | 368 | |
Source entry: Skill Caps/Rune Fencer. Cached on this server on 5 November 2026.