Community Archive
Notorious Monster Madness/Round 2
| M I D D L E L A N D S B R A C K E T |
First Round | Second Round | Sweet 16 | Elite 8 | Final 4 | Final | Final 4 | Elite 8 | Sweet 16 | Second Round | First Round | A R A D J I A H C O N T I N E N T B R A C K E T | ||
| [[{{{NM 1}}}]] | [[{{{NM 1-2}}}]] | Sweet 16 | Elite 8 | Final 4 | Final | Final 4 | Elite 8 | Sweet 16 | [[{{{NM 33-34}}}]] | [[{{{NM 33}}}]] | ||||
| [[{{{NM 2}}}]] | [[{{{NM 34}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 3}}}]] | [[{{{NM 3-4}}}]] | [[{{{NM 35-36}}}]] | [[{{{NM 35}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 4}}}]] | [[{{{NM 36}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 5}}}]] | [[{{{NM 5-6}}}]] | [[{{{NM 37-38}}}]] | [[{{{NM 37}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 6}}}]] | [[{{{NM 38}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 7}}}]] | [[{{{NM 7-8}}}]] | [[{{{NM 39-40}}}]] | [[{{{NM 39}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 8}}}]] | [[{{{NM 40}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 9}}}]] | [[{{{NM 9-10}}}]] | [[{{{NM 41-42}}}]] | [[{{{NM 41}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 10}}}]] | [[{{{NM 42}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 11}}}]] | [[{{{NM 11-12}}}]] | [[{{{NM 43-44}}}]] | [[{{{NM 43}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 12}}}]] | [[{{{NM 44}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 13}}}]] | [[{{{NM 13-14}}}]] | [[{{{NM 45-46}}}]] | [[{{{NM 45}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 14}}}]] | [[{{{NM 46}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 15}}}]] | [[{{{NM 15-16}}}]] | [[{{{NM 47-48}}}]] | [[{{{NM 47}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 16}}}]] | [[{{{NM 48}}}]] | |||||||||||||
| S H A D O W R E I G N E R A B R A C K E T |
[[{{{NM 17}}}]] | [[{{{NM 17-18}}}]] | [[{{{NM 49-50}}}]] | [[{{{NM 49}}}]] | O T H E R A R E A S B R A C K E T | |||||||||
| [[{{{NM 18}}}]] | [[{{{NM 50}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 19}}}]] | [[{{{NM 19-20}}}]] | [[{{{NM 51-52}}}]] | [[{{{NM 51}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 20}}}]] | [[{{{NM 52}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 21}}}]] | [[{{{NM 21-22}}}]] | [[{{{NM 53-54}}}]] | [[{{{NM 53}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 22}}}]] | [[{{{NM 54}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 23}}}]] | [[{{{NM 23-24}}}]] | [[{{{NM 55-56}}}]] | [[{{{NM 55}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 24}}}]] | [[{{{NM 56}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 25}}}]] | [[{{{NM 25-26}}}]] | [[{{{NM 57-58}}}]] | [[{{{NM 57}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 26}}}]] | [[{{{NM 58}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 27}}}]] | [[{{{NM 27-28}}}]] | [[{{{NM 59-60}}}]] | [[{{{NM 59}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 28}}}]] | [[{{{NM 60}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 29}}}]] | [[{{{NM 29-30}}}]] | [[{{{NM 61-62}}}]] | [[{{{NM 61}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 30}}}]] | [[{{{NM 62}}}]] | |||||||||||||
| [[{{{NM 31}}}]] | [[{{{NM 31-32}}}]] | [[{{{NM 63-64}}}]] | [[{{{NM 63}}}]] | |||||||||||
| [[{{{NM 32}}}]] | [[{{{NM 64}}}]] | |||||||||||||
Source entry: Notorious Monster Madness/Round 2. Cached on this server on 5 November 2026.