Community Archive
Ninja/Chakram
Chakram by Level
| Name | Lv. | Dmg | Del | DPS | TP | Effects | |
| Rogetsurin |
15 | 9 | 286 | 1.89 | 7.5% | AGI +1 | |
| Platoon Disc | 20 | 11 | 286 | 2.31 | 7.5% | ||
| Chakram | 28 | 16 | 294 | 3.27 | 7.7% | ||
| Chakram +1 | 28 | 17 | 286 | 3.57 | 7.5% | ||
| Junior Musketeer's Chakram | 40 | 23 | 302 | 4.57 | 7.9% | Ranged Accuracy +5 | |
| Junior Musketeer's Chakram +1 | 43 | 24 | 293 | 4.91 | 7.7% | Ranged Accuracy +5 Ranged Attack +5 | |
| Junior Musketeer's Chakram +2 | 43 | 25 | 285 | 5.26 | 7.5% | Ranged Accuracy +5 Ranged Attack +5 | |
| Moonring Blade | 57 | 27 | 294 | 5.51 | 7.7% | ||
| Moonring Blade +1 | 57 | 28 | 294 | 5.71 | 7.7% | ||
| Rising Sun | 68 | 30 | 294 | 6.12 | 7.7% | ||
| Rising Sun +1 | 68 | 31 | 286 | 6.5 | 7.5% | Ranged Accuracy +10 | |
| Jinx Discus | 83 | 24 | 196 | 7.3 | 5.38% | Throwing skill +10 Additional Effect:Curse | |
| Aliyat Chakram | 95 | 35 | 286 | 7.34 | 7.5% | AGI +6 Resist versus Dark +12 |
Source entry: Ninja/Chakram. Cached on this server on 4 November 2026.