Community Archive
Monk/Range
Details
The following is a list of all items that can be equipped by a Monk as a throwing weapon or as fishing equipment in the range equipment slot.
Skip to:
Throwing Weapons
| Name | Lvl | Dam | Del | DPS | Effects | Jobs |
| Lamiabane |
70 | 1 | 294 | 0.20 | Latent Effect: Enhances 'Magic Attack Bonus', Enchantment: Adds 'Refresh' Effect , <15/15 0:30/[1:00:00, 0:30]> | All |
| Mamoolbane |
70 | 1 | 294 | 0.20 | Latent Effect: Accuracy +6, Enchantment: Evasion +10 , <15/15 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All |
| Trollbane |
70 | 1 | 294 | 0.20 | Latent Effect: Increases Rate of Critical Hits, Enchantment: Vitality +10 , <15/15 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All |
| Aureole |
75 | 28 | 192 | 8.75 | Magic Accuracy +8 | All |
Fishing Equipment
| Name | Lvl | Dam | Del | DPS | Effects | Jobs |
| Bamboo Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Carbon Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Synthetic Rod | All |
| Clothespole | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Composite Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Synthetic Rod | All |
| Ebisu Fishing Rod |
1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Fastwater Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Glass Fiber Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Synthetic Rod | All |
| Halcyon Rod | 1 | -- | -- | -- | Synthetic Rod | All |
| Hume Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Lu Shang's Fishing Rod |
1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Mithran Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Single Hook Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Synthetic Rod | All |
| Tarutaru Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Willow Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
| Yew Fishing Rod | 1 | -- | -- | -- | Wooden Rod | All |
Source entry: Monk/Range. Cached on this server on 5 November 2026.

