Community Archive
Galette des Rois
Statistics
Use to Obtain
- This food may randomly dispense a goldsmithing jewel when eaten. On use, you will receive a message. Either:
"Player eats a galette des rois, but finds nothing inside...", or
"Player eats a galette des rois. Player finds jewel inside!" - The following list shows possible jewels, but is not comprehensive. The jewel rarity appears to broadly follow the crafting level of the jewel, with a 50% chance overall of receiving no jewel. Further validation is needed.
| Item | Rarity by jewel | Crafting level | Rarity by craft level |
|---|---|---|---|
| Amber | Very Rare(3.1%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Amethyst | Very Rare(1.7%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Clear Topaz | Very Rare(3.1%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Lapis Lazuli | Very Rare(2.6%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Light Opal | Very Rare(3.1%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Onyx | Very Rare(3.1%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Pearl | Very Rare(2.6%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Sardonyx | Very Rare(2.9%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Tourmaline | Very Rare(2.6%) | Goldsmithing 25 | Very Common(24.9%) |
| Ametrine | Very Rare(2.9%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Black Pearl | Very Rare(1.4%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Garnet | Very Rare(1.4%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Goshenite | Very Rare(1.4%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Peridot | Very Rare(1.1%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Sphene | Very Rare(1.4%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Turquoise | Very Rare(1.4%) | Goldsmithing 45 | Uncommon(11.1%) |
| Aquamarine | Extremely Rare(0.6%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Chrysoberyl | Very Rare(2%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Fluorite | Extremely Rare(0.6%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Jadeite | Extremely Rare(0.9%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Moonstone | Extremely Rare(0.9%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Painite | Extremely Rare(0.3%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Sunstone | Very Rare(1.7%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Zircon | Extremely Rare(0.6%) | Goldsmithing 65 | Rare(7.4%) |
| Aventurine | Extremely Rare(0.9%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Carnelian | Extremely Rare(0.6%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Clarite | Extremely Rare(0.3%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Fulmenite | Extremely Rare(0.3%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Heliodor | Extremely Rare(0.3%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Larimar | Extremely Rare(0.3%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Tenebrite | Extremely Rare(0.3%) | Misc. Crafts 61~93 | Very Rare(2.9%) |
| Angelstone | Extremely Rare(0.3%) | Goldsmithing 85 | Very Rare(1.7%) |
| Emerald | Extremely Rare(0.3%) | Goldsmithing 85 | Very Rare(1.7%) |
| Ruby | Extremely Rare(0.6%) | Goldsmithing 85 | Very Rare(1.7%) |
| Sapphire | Extremely Rare(0.3%) | Goldsmithing 85 | Very Rare(1.7%) |
| Spinel | Extremely Rare(0.3%) | Goldsmithing 85 | Very Rare(1.7%) |
| Topaz | Extremely Rare(0.6%) | Goldsmithing 85 | Very Rare(1.7%) |
Other Uses
Resale Price: Cannot be sold to NPCs.
How to Obtain
Cannot be auctioned, traded, or bazaared, but can be delivered to a character on the same account. ![]()
Cannot be obtained as a random reward from the Gobbie Mystery Box Special Dial and similar sources.
Special Events
- Happy New Year 2011
- Happy New Year 2012
- Happy New Year 2013
- Happy New Year 2014
- Happy New Year 2015
- Happy New Year 2026
Background Info
Galette des rois ("cake of kings") is a flat round "pastry" with a trinket baked inside. Whoever gets the trinket in their slice, gets to be "king for a day".
Source entry: Galette des Rois. Cached on this server on 5 November 2026.
