Community Archive
Fish Size
Fish Size Statistics
| Fish | Length [Im] (Min-Max) | Weight [Pz] (Min-Max) | Used in Fish Ranking? | Skill Cap | NPC Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaia | 269 - 317 | 1361 - 1613 | ✗ | 100 | 1,958 |
| Ahtapot | 59 - 142 | 277 - 727 | ✗ | 90 | 714 |
| Armored Pisces | 52 - 124 | 250 - 627 | ✓ | 100 | 973 |
| Bhefhel Marlin | 61 - 140 | 275 - 716 | ✓ | 61 | 307 |
| Bladefish | 49 - 116 | 234 - 583 | ✓ | 71 | 408 |
| Cave Cherax | 122 - 231 | 569 - 1189 | ✓ | 100 | 1,632 |
| Emperor Fish | 64 - 175 | 316 - 893 | ✓ | 91 | 615 |
| Gavial Fish | 41 - 131 | 195 - 668 | ✓ | 81 | 512 |
| Gerrothorax | 210 - 250 | 1076 - 1207 | ✗ | 100 | 847 |
| Giant Catfish | 39 - 125 | 190 - 640 | ✓ | 31 | 102 |
| Giant Chirai | 76 - 166 | 348 - 872 | ✓ | 100 | 1,122 |
| Giant Donko | 44 - 148 | 213 - 759 | ✓ | 50 | 195 |
| Gigant Octopus | 88 - 167 | 410 - 831 | ✗ | 80 | 238 |
| Gigant Squid | 79 - 172 | 371 - 876 | ✓ | 91 | 615 |
| Grimmonite | 57 - 144 | 284 - 746 | ✓ | 90 | 717 |
| Gugru Tuna | 39 - 121 | 195 - 610 | ✓ | 41 | 100 |
| Gugrusaurus | 147 - 423 | 713 - 2160 | ✓ | 100 | 1,795 |
| Jungle Catfish | 45 - 111 | 215 - 555 | ✓ | 80 | 612 |
| Kilicbaligi | 85 - 116 | 433 - 585 | ✗ | 61 | 316 |
| Lakerda | 56 - 98 | 284 - 498 | ✗ | 41 | 103 |
| Lik | 185 - 462 | 909 - 2359 | ✓ | 100 | 1,795 |
| Matsya | 491 - 994 | 2495 - 4593 | ✗ | 100 | 25,688 |
| Megalodon | 446 - 625 | 2247 - 3156 | ✗ | 93 | 1,086 |
| Mola Mola | 130 - 184 | 537 - 915 | ✗ | 100 | 975 |
| Monke-Onke | 49 - 115 | 226 - 600 | ✓ | 52 | 450 |
| Pirarucu | 161 - 210 | 787 - 1042 | ✗ | 89 | 1,052 |
| Pterygotus | 29 - 260 | 140 - 1322 | ✗ | 99 | 795 |
| Rhinochimera | 19 - 40 | 101 - 199 | ✗ | 72 | 612 |
| Ryugu Titan | 214 - 485 | 1000 - 2440 | ✓ | 100 | 1,500 |
| Sea Zombie | 79 - 192 | 406 - 955 | ✓ | 100 | 700 |
| Takitaro | 59 - 127 | 296 - 647 | ✓ | 100 | 714 |
| Three-eyed Fish | 48 - 112 | 236 - 587 | ✓ | 80 | 512 |
| Titanic Sawfish | 86 - 145 | 406 - 688 | ✓ | 100 | 1,652 |
| Titanictus | 74 - 209 | 365 - 1074 | ✓ | 100 | 714 |
| Tricorn | 109 - 181 | 502 - 856 | ✓ | 100 | 1,620 |
| Turnabaligi | 83 - 163 | 415 - 808 | ✗ | 100 | 653 |
| Veydal Wrasse | 62 - 116 | 298 - 594 | ✗ | 52 | 675 |
- NPC prices vary between regular merchants and Guild Merchant that pay more.
See Also
Source entry: Fish Size. Cached on this server on 3 November 2026.