Community Archive
Category:Level 99 JSE Earrings
Level 99 Job Specific Earrings are rewards for completing certain Sortie objectives, such as opening blue/red/aurum treasure caskets or defeating bosses. Completing these objectives may reward an Old Case/+1 which contain a job-specific "???" Earring.
The July 2024 Version update introduced Records of Eminence Content objectives to Sortie. There are nine-non repeatable objectives, one for each boss. First floor boss objectives reward an NQ Old Case, basement boss objectives reward Old Case +1, and Aminon's objective rewards an Old Case +2.
Using the "???" Earring will produce a job-specific earring of the corresponding quality. The higher quality an earring, the more augment slots it has and the higher the overall range of the augments will be.
| Container | Earring Quality | No. of Augment slots |
|---|---|---|
| Old Case | ??? Earring (~96%) | 1 |
| ??? Earring +1 (~4%) | 2 | |
| Old Case +1 | ??? Earring +1 (~96%) | 2 |
| ??? Earring +2 (~4%) | 3 |
Old Cases may also be purchased from Ruspix for 80,000 gallimaufry.
These earrings can all be sent to characters in the same POL account or vendored. Their stats and augments all only work in the right ear eqipment slot.
Although named after Reforged Empyrean Armor sets, they don't contribute to those set bonuses.
Augment potency is uniform across multiple slots. Capped Accuracy on a +2 earring means the augments in the other two slots will also be at max potency.
Warrior
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Boii Earring | "Double Attack" +7% "Subtle Blow" +5 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Boii Earring +1 | "Double Attack" +8% "Subtle Blow" +6 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Critical hit rate +3~5% |
| Boii Earring +2 | "Double Attack" +9% "Subtle Blow" +7 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Critical hit rate +6~8% STR +7~15 VIT +7~15 |
Monk
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Bhikku Earring | Hand-to-Hand skill +10 "Counter" +7 | Accuracy +6~10 |
| Bhikku Earring +1 | Hand-to-Hand skill +11 "Counter" +8 | Accuracy +11~15 "Store TP" +3~5 |
| Bhikku Earring +2 | Hand-to-Hand skill +12 "Counter" +9 | Accuracy +16~20 "Store TP" +6~8 STR +7~15 MND +7~15 |
White Mage
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Ebers Earring | Healing Magic skill +10 Enmity -7 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Ebers Earring +1 | Healing Magic skill +11 Enmity -8 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Damage taken -3~5% |
| Ebers Earring +2 | Healing Magic skill +12 Enmity -9 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Damage taken -6~8% STR +7~15 MND +7~15 |
Black Mage
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Wicce Earring | "Magic Atk. Bonus" +7 Magic Damage +7 | Magic Accuracy +6~10 |
| Wicce Earring +1 | "Magic Atk. Bonus" +8 Magic Damage +8 | Magic Accuracy +11~15 Enmity -1~5 |
| Wicce Earring +2 | "Magic Atk. Bonus" +9 Magic Damage +9 | Magic Accuracy +16~20 Enmity -6~8 INT +7~15 MND +7~15 |
Red Mage
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Lethargy Earring | "Fast Cast" +7% Enhancing magic duration +7% | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Lethargy Earring +1 | "Fast Cast" +8% Enhancing magic duration +8% | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +1~15 "Double Attack" +3~5% |
| Lethargy Earring +2 | "Fast Cast" +9% Enhancing magic duration +9% | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 "Double Attack" +6~8% STR +7~15 DEX +7~15 |
Thief
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Skulker's Earring | "Triple Attack" +3% "Subtle Blow" +5 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Skulker's Earring +1 | "Triple Attack" +4% "Subtle Blow" +6 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 "Store TP" +3~5 |
| Skulker's Earring +2 | "Triple Attack" +5% "Subtle Blow" +7 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 "Store TP" +6~8 DEX +7~15 AGI +7~15 |
Paladin
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Chevalier's Earring | DEF: 20 Shield skill +10 "Cure" potency +10% | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Chevalier's Earring +1 | DEF: 22 Shield skill +11 "Cure" potency +11% | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Damage taken -3~5% |
| Chevalier's Earring +2 | DEF: 25 Shield skill +12 "Cure" potency +12% | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Damage taken -6~8% STR +7~15 VIT +7~15 |
Dark Knight
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Heathen's Earring | Attack +15 Physical damage limit +7% | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Heathen's Earring +1 | Attack +17 Physical damage limit +8% | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Weapon skill damage +2~4% |
| Heathen's Earring +2 | Attack +20 Physical damage limit +9% | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Weapon skill damage +3~5% STR +7~15 INT +7~15 |
Beastmaster
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Nukumi Earring | Axe skill +10 Physical damage limit +7% Summoned Pet: Lv. +1 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Nukumi Earring +1 | Axe skill +11 Physical damage limit +8% Summoned Pet: Lv. +1 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 Pet: "Double Attack" +5~7% |
| Nukumi Earring +2 | Axe skill +12 Physical damage limit +9% Summoned Pet: Lv. +1 | STR +7~15 CHR +7~15 Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 Pet: "Double Attack" +8~10% |
Bard
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Fili Earring | Singing skill +10 Enmity -7 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Fili Earring +1 | Singing skill +11 Enmity -8 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Damage taken -3~5% |
| Fili Earring +2 | Singing skill +12 Enmity -9 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Damage taken -6~8% MND +7~15 CHR +7~15 |
Ranger
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Amini Earring | Enmity -7 Physical damage limit +7% | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Amini Earring +1 | Enmity -8 Physical damage limit +8% | Accuracy +1~15 Magic Accuracy +11~15 Critical hit rate +3~5% |
| Amini Earring +2 | Enmity -9 Physical damage limit +9% | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Critical hit rate +6~8% STR +7~15 AGI 7~15 |
Samurai
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Kasuga Earring | "Store TP" +7 "Skillchain Bonus" +5 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Kasuga Earring +1 | "Store TP" +8 "Skillchain Bonus" +6 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Weapon skill damage +2~4% |
| Kasuga Earring +2 | "Store TP" +9 "Skillchain Bonus" +7 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Weapon skill damage +3~5% STR +7~15 DEX +7~15 |
Ninja
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Hattori Earring | Katana skill +10 Throwing skill +10 Physical damage limit +7% | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Hattori Earring +1 | Katana skill +11 Throwing skill +11 Physical damage limit +8% | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 "Store TP" +3~5 |
| Hattori Earring +2 | Katana skill +12 Throwing skill +12 Physical damage limit +9% | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 "Store TP" +6~8 DEX +7~15 AGI +7~15 |
Dragoon
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Peltast's Earring | "Subtle Blow" +5 Physical damage limit +7% Wyvern: Lv. +1 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Peltast's Earring +1 | "Subtle Blow" +6 Physical damage limit +8% Wyvern: Lv. +1 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 Critical hit rate +3~5% |
| Peltast's Earring +2 | "Subtle Blow" +7 Physical damage limit +9% Wyvern: Lv. +1 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 Critical hit rate +6~8% STR +7~15 VIT +7~15 |
Summoner
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Beckoner's Earring | "Refresh" +1 Avatar Lv. +1 "Blood Pact" damage +3 | Pet: Accuracy +6~10 Ranged Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Beckoner's Earring +1 | "Refresh" +2 Avatar Lv. +1 "Blood Pact" damage +4 | Pet: Accuracy +11~15 Ranged Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Damage taken -3~5% |
| Beckoner's Earring +2 | "Refresh" +3 Avatar Lv. +1 "Blood Pact" damage +5 | Pet: Accuracy +16~20 Ranged Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Damage taken -6~8% Pet: "Store TP" +6~15 |
Blue Mage
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Hashishin Earring | Sword skill +10 Blue Magic skill +10 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Hashishin Earring +1 | Sword skill +11 Blue Magic skill +11 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +16~20 "Double Attack" +3~5% |
| Hashishin Earring +2 | Sword skill +12 Blue Magic skill +12 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +16~20 "Double Attack" +6~8% STR +7~15 INT +7~15 |
Corsair
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Chasseur's Earring | Enmity -7 "Recycle" +10 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Chasseur's Earring +1 | Enmity -8 "Recycle" +11 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Critical hit rate +3~5% |
| Chasseur's Earring +2 | Enmity -9 "Recycle" +12 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Critical hit rate +6~8% STR +7~15 AGI +7~15 |
Puppetmaster
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Karagoz Earring | Hand-to-Hand skill +10 "Subtle Blow" +5 Automaton: Lv. +1 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Karagoz Earring +1 | Hand-to-Hand skill +11 "Subtle Blow" +6 Automaton: Lv. +1 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 "Store TP" +3~5 |
| Karagoz Earring +2 | Hand-to-Hand skill +12 "Subtle Blow" +7 Automaton: Lv. +1 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 "Store TP" +6~8 STR +7~15 DEX +7~15 |
Dancer
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Maculele Earring | "Skillchain Bonus" +5 Physical damage limit +7% | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 |
| Maculele Earring +1 | "Skillchain Bonus" +6 Physical damage limit +8% | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 "Store TP" +3~5 |
| Maculele Earring +2 | "Skillchain Bonus" +7 Physical damage limit +9% | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 "Store TP" +6~8 DEX +7~15 AGI +7~15 |
Scholar
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Arbatel Earring | "Magic Atk. Bonus" +7 Magic Damage +7 | Magic Accuracy +6~10 |
| Arbatel Earring +1 | "Magic Atk. Bonus" +8 Magic Damage +8 | Magic Accuracy +11~15 Enmity -3~5 |
| Arbatel Earring +2 | "Magic Atk. Bonus" +9 Magic Damage +9 | Magic Accuracy +16~20 Enmity -6~8 INT +7~15 MND +7~15 |
Geomancer
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Azimuth Earring | "Magic Atk. Bonus" +7 Geomancy skill +10 | Magic Accuracy +6~10 |
| Azimuth Earring +1 | "Magic Atk. Bonus" +8 Geomancy skill +11 | Magic Accuracy +11~15 Damage taken -3~5% |
| Azimuth Earring +2 | "Magic Atk. Bonus" +9 Geomancy skill +12 | Magic Accuracy +16~20 Damage taken -6~8% INT +7~15 MND +7~15 |
Rune Fencer
| Item | Stats (Right Ear only) | |
|---|---|---|
| Erilaz Earring | Magic Evasion +10 Potency of "Regen" effects received +10 | Accuracy +6~10 Magic Accuracy +6~10 Damage taken - STR +7~15 MND +7~15 |
| Erilaz Earring +1 | Magic Evasion +11 Potency of "Regen" effects received +11 | Accuracy +11~15 Magic Accuracy +11~15 Damage taken -3~5% |
| Erilaz Earring +2 | Magic Evasion +12 Potency of "Regen" effects received +12 | Accuracy +16~20 Magic Accuracy +16~20 Damage taken -6~8% STR +7~15 MND +7~15 |
Subcategories (1)
Pages in this category (133)
- ??? Earring: BLM
- ??? Earring: BLM +1
- ??? Earring: BLM +2
- ??? Earring: BLU
- ??? Earring: BLU +1
- ??? Earring: BLU +2
- ??? Earring: BRD
- ??? Earring: BRD +1
- ??? Earring: BRD +2
- ??? Earring: BST
- ??? Earring: BST +1
- ??? Earring: BST +2
- ??? Earring: COR
- ??? Earring: COR +1
- ??? Earring: COR +2
- ??? Earring: DNC
- ??? Earring: DNC +1
- ??? Earring: DNC +2
- ??? Earring: DRG
- ??? Earring: DRG +1
- ??? Earring: DRG +2
- ??? Earring: DRK
- ??? Earring: DRK +1
- ??? Earring: DRK +2
- ??? Earring: GEO
- ??? Earring: GEO +1
- ??? Earring: GEO +2
- ??? Earring: MNK
- ??? Earring: MNK +1
- ??? Earring: MNK +2
- ??? Earring: NIN
- ??? Earring: NIN +1
- ??? Earring: NIN +2
- ??? Earring: PLD
- ??? Earring: PLD +1
- ??? Earring: PLD +2
- ??? Earring: PUP
- ??? Earring: PUP +1
- ??? Earring: PUP +2
- ??? Earring: RDM
- ??? Earring: RDM +1
- ??? Earring: RDM +2
- ??? Earring: RNG
- ??? Earring: RNG +1
- ??? Earring: RNG +2
- ??? Earring: RUN
- ??? Earring: RUN +1
- ??? Earring: RUN +2
- ??? Earring: SAM
- ??? Earring: SAM +1
- ??? Earring: SAM +2
- ??? Earring: SCH
- ??? Earring: SCH +1
- ??? Earring: SCH +2
- ??? Earring: SMN
- ??? Earring: SMN +1
- ??? Earring: SMN +2
- ??? Earring: THF
- ??? Earring: THF +1
- ??? Earring: THF +2
- ??? Earring: WAR
- ??? Earring: WAR +1
- ??? Earring: WAR +2
- ??? Earring: WHM
- ??? Earring: WHM +1
- ??? Earring: WHM +2
- Amini Earring
- Amini Earring +1
- Amini Earring +2
- Arbatel Earring
- Arbatel Earring +1
- Arbatel Earring +2
- Armor Sets/Level 51-60
- Azimuth Earring
- Azimuth Earring +1
- Azimuth Earring +2
- Beckoner's Earring
- Beckoner's Earring +1
- Beckoner's Earring +2
- Bhikku Earring
- Bhikku Earring +1
- Bhikku Earring +2
- Boii Earring
- Boii Earring +1
- Boii Earring +2
- Chasseur's Earring
- Chasseur's Earring +1
- Chasseur's Earring +2
- Chevalier's Earring
- Chevalier's Earring +1
- Chevalier's Earring +2
- Ebers Earring
- Ebers Earring +1
- Ebers Earring +2
- Erilaz Earring
- Erilaz Earring +1
- Erilaz Earring +2
- Fili Earring
- Fili Earring +1
- Fili Earring +2
- Hashishin Earring
- Hashishin Earring +1
- Hashishin Earring +2
- Hattori Earring
- Hattori Earring +1
- Hattori Earring +2
- Heathen's Earring
- Heathen's Earring +1
- Heathen's Earring +2
- Karagoz Earring
- Karagoz Earring +1
- Karagoz Earring +2
- Kasuga Earring
- Kasuga Earring +1
- Kasuga Earring +2
- Lethargy Earring
- Lethargy Earring +1
- Lethargy Earring +2
- Maculele Earring
- Maculele Earring +1
- Maculele Earring +2
- Nukumi Earring
- Nukumi Earring +1
- Nukumi Earring +2
- Peltast's Earring
- Peltast's Earring +1
- Peltast's Earring +2
- Skulker's Earring
- Skulker's Earring +1
- Skulker's Earring +2
- Wicce Earring
- Wicce Earring +1
- Wicce Earring +2
Source entry: Category:Level 99 JSE Earrings. Cached on this server on 3 November 2026.