Community Archive
2017 - (05/10/2017) The May Version Update Has Landed!/Details
New Items
| Item | Description | Obtained |
|---|---|---|
| Abdhaljs Tome |
[Ammo] All Races A copy of a book written by the great Abdhaljs. He has the only original copy. Hallmark Bonus: +200% Gallantry Bonus: +200% 1/1 00:02(00:00:10/20:00:00) Lv.99 All Jobs | |
| Crustacean Shirt |
|
Adventurer Appreciation Campaign 2017 |
| Firetongue |
|
May 2017 Login Campaign |
| Firetongue +1 |
|
Synergy |
| Hapy Staff |
|
Quiz for the Age |
| Onion Sword II |
|
Mog Bonanza 2017 (Rank 4 Prize) |
| Cipher: Ark TT |
A scroll inscribed with strange symbols that seal away the puissance of a Tarutaru named Ark Angel TT. Chanting the enigmatic script summons his alter ego to the bearer's side. | |
| Marine Stewpot | A Near Eastern seafood stew that is a favorite of fishermen in the Gugru Blue. HP+90 Accuracy+90 Ranged Accuracy+90 Magic Accuracy+90 Pet: Accuracy+70 Ranged Accuracy+70 Magic Accuracy+70 | |
| Prime Marine Stewpot | The cooking of this marine stewpot was strictly supervised to ensure that the ingredients were added in the proper manner. HP+95 Accuracy+95 Ranged Accuracy+95 Magic Accuracy+95 Pet: Accuracy+75 Ranged Accuracy+75 Magic Accuracy+75 | |
| Beveler's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial beveler's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Beveler's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Leathercraft skill +2 Leathercraft synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Brewer's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial brewer's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Brewer's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Alchemy skill +2 Alchemy synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Chef's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial chef's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Chef's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Cooking skill +2 Cooking synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Joiner's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial joiner's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Joiner's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Woodworking skill +2 Woodworking synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Ossifier's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial ossifier's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Ossifier's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Bonecraft skill +2 Bonecraft synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Plaiter's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial plaiter's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Plaiter's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Clothcraft skill +2 Clothcraft synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Smythe's Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial smythe's scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Smythe's Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Smithing skill +2 Smithing synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Toreutic Scutum -1 |
[Sub] All Races An unofficial toreutic scutum from the Inventors' Coalition. It needs to be returned to Mewk Chorosap. Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Toreutic Shield |
[Sub] All Races DEF:4 Goldsmithing skill +2 Goldsmithing synthesis speed +60 Lv.1 All Jobs | Escutcheons |
| Arke Zuchetto | [Head] All Races DEF:129 HP+136 STR+30 DEX+26 VIT+35 AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22 Accuracy+40 Haste+7% Resistance to all status ailments +5 Damage taken -8% Converts damage taken to TP +8 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Zuchetto +1 | [Head] All Races DEF:139 HP+156 STR+35 DEX+26 VIT+40 AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22 Accuracy+50 Haste+7% Resistance to all status ailments +6 Damage taken -9% Converts damage taken to TP +10 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Corazza | [Body] All Races DEF:159 HP+205 STR+34 DEX+26 VIT+38 AGI+21 INT+24 MND+26 CHR+24 Accuracy+42 Haste+3% Resistance to all status ailments +7 Damage taken -12% Converts damage taken to TP +12 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Corazza +1 | [Body] All Races DEF:169 HP+225 STR+39 DEX+26 VIT+43 AGI+21 INT+24 MND+26 CHR+24 Accuracy+52 Haste+3% Resistance to all status ailments +8 Damage taken -13% Converts damage taken to TP +14 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Manopolas | [Hands] All Races DEF:117 HP+102 STR+15 DEX+38 VIT+42 INT+12 MND+33 CHR+24 Accuracy+39 Haste+4% Resistance to all status ailments +3 Damage taken -6% Converts damage taken to TP +6 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Manopolas +1 | [Hands] All Races DEF:127 HP+122 STR+20 DEX+38 VIT+47 INT+12 MND+33 CHR+24 Accuracy+49 Haste+4% Resistance to all status ailments +4 Damage taken -7% Converts damage taken to TP +8 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Cosciales | [Legs] All Races DEF:141 HP+171 STR+40 VIT+30 AGI+19 INT+30 MND+20 CHR+15 Accuracy+41 Haste+5% Resistance to all status ailments +6 Damage taken -10% Converts damage taken to TP +10 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Cosciales +1 | [Legs] All Races DEF:151 HP+191 STR+45 VIT+35 AGI+19 INT+30 MND+20 CHR+15 Accuracy+51 Haste+5% Resistance to all status ailments +7 Damage taken -11% Converts damage taken to TP +12 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Gambieras | [Feet] All Races DEF:99 HP+114 STR+21 DEX+20 VIT+26 AGI+33 MND+19 CHR+31 Accuracy+38 Haste+3% Resistance to all status ailments +4 Damage taken -4% Converts damage taken to TP +4 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Arke Gambieras +1 | [Feet] All Races DEF:109 HP+134 STR+26 DEX+20 VIT+31 AGI+33 MND+19 CHR+31 Accuracy+48 Haste+3% Resistance to all status ailments +5 Damage taken -5% Converts damage taken to TP +6 Lv.99 WAR/PLD/DRG | |
| Baayami Hat | [Head] All Races DEF:139 DEF:102 HP+34 MP+44 STR+15 DEX+16 VIT+29 AGI+19 INT+33 MND+25 CHR+20 Evasion+38 Magic Evasion+96 "Magic Def. Bonus"+5 Summoning magic skill +26 Haste+6% Avatar: "Regain"+3 Lv.99 SMN | |
| Baayami Hat +1 | [Head] All Races DEF:112 HP+49 MP+64 STR+15 DEX+16 VIT+34 AGI+19 INT+33 MND+30 CHR+20 Evasion+48 Magic Evasion+106 "Magic Def. Bonus"+6 Summoning magic skill +31 Haste+6% Avatar: "Regain"+4 Lv.99 SMN | |
| Baayami Robe | [Body] All Races DEF:132 HP+68 MP+103 STR+23 DEX+24 VIT+34 AGI+25 INT+42 MND+34 CHR+30 Evasion+45 Magic Evasion+112 "Magic Def. Bonus"+8 Summoning magic skill +32 Haste+3% "Fast Cast"+11% Summoning magic interruption rate down 100% Lv.99 SMN | |
| Baayami Robe +1 | [Body] All Races DEF:142 HP+83 MP+123 STR+23 DEX+24 VIT+39 AGI+25 INT+42 MND+39 CHR+30 Evasion+55 Magic Evasion+122 "Magic Def. Bonus"+9 Summoning magic skill +37 Haste+3% "Fast Cast"+12% Summoning magic interruption rate down 100% Lv.99 SMN | |
| Baayami Cuffs | [Hands] All Races DEF:90 HP+6 MP+35 STR+7 DEX+30 VIT+37 INT+30 MND+38 CHR+20 Evasion+27 Magic Evasion+83 "Magic Def. Bonus"+4 Summoning magic skill +28 Haste+3% "Blood Pact" ability delay -6 Avatar: "Regen"+5 Lv.99 SMN | |
| Baayami Cuffs +1 | [Hands] All Races DEF:100 HP+21 MP+55 STR+7 DEX+30 VIT+42 INT+30 MND+43 CHR+20 Evasion+37 Magic Evasion+93 "Magic Def. Bonus"+5 Summoning magic skill +33 Haste+3% "Blood Pact" ability delay -7 Avatar: "Regen"+6 Lv.99 SMN | |
| Baayami Slops | [Legs] All Races DEF:114 HP+61 MP+53 STR+26 VIT+24 AGI+23 INT+47 MND+29 CHR+20 Evasion+37 Magic Evasion+129 "Magic Def. Bonus"+7 Summoning magic skill +30 Haste+5% "Blood Pact" ability delay -7 Avatar: "Regen"+6 Lv.99 SMN | |
| Baayami Slops +1 | [Legs] All Races DEF:124 HP+76 MP+73 STR+26 VIT+29 AGI+23 INT+47 MND+34 CHR+20 Evasion+47 Magic Evasion+139 "Magic Def. Bonus"+8 Summoning magic skill +35 Haste+5% "Blood Pact" ability delay -8 Avatar: "Regen"+7 Lv.99 SMN | |
| Baayami Sabots | [Feet] All Races DEF:72 HP+15 MP+29 STR+12 DEX+14 VIT+24 AGI+37 MND+25 CHR+35 Evasion+56 Magic Evasion+129 "Magic Def. Bonus"+5 Summoning magic skill +24 Haste+3% "Refresh"+2 Avatar: "Regen"+4 Lv.99 SMN | |
| Baayami Sabots +1 | [Feet] All Races DEF:82 HP+30 MP+49 STR+12 DEX+14 VIT+29 AGI+37 MND+30 CHR+35 Evasion+66 Magic Evasion+139 "Magic Def. Bonus"+6 Summoning magic skill +29 Haste+3% "Refresh"+3 Avatar: "Regen"+5 Lv.99 SMN | |
| Ea Hat |
|
|
| Ea Hat +1 | [Head] All Races DEF:113 HP+54 MP+65 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+43 MND+29 CHR+29 Magic Accuracy+50 "Magic Atk. Bonus"+38 Evasion+48 Magic Evasion+109 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+6% Magic burst damage +7 Magic burst II damage +7 Lv.99 BLM/RDM/GEO | |
| Ea Houppelande |
|
|
| Ea Houppelande +1 | [Body] All Races DEF:143 HP+88 MP+109 STR+23 DEX+24 VIT+26 AGI+26 INT+48 MND+37 CHR+34 Magic Accuracy+52 Evasion+55 Magic Evasion+128 "Magic Atk. Bonus"+44 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+3% Magic burst damage +9 Magic burst II damage +9 Lv.99 BLM/RDM/GEO | |
| Ea Cuffs |
|
|
| Ea Cuffs +1 |
|
|
| Ea Slops |
|
|
| Ea Slops +1 | [Legs] All Races DEF:125 HP+81 MP+100 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+48 MND+31 CHR+23 Magic Accuracy+51 "Magic Atk. Bonus"+41 Evasion+47 Magic Evasion+147 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+5% Magic burst damage +8 Magic burst II damage +8 Lv.99 BLM/RDM/GEO | |
| Ea Pigaches |
|
|
| Ea Pigaches +1 | [Legs] All Races DEF:83 HP+35 MP+41 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 INT+5 MND+26 CHR+39 Magic Accuracy+48 "Magic Atk. Bonus"+32 Evasion+66 Magic Evasion+147 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+3% Magic burst damage +5 Magic burst II damage +5 Lv.99 BLM/RDM/GEO | |
| Heyoka Cap | [Head] All Races DEF:109 HP+57 STR+26 DEX+38 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 Accuracy+40 Evasion+52 Magic Evasion+91 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+6% Critical hit rate +5% Pet: Accuracy+40 Ranged Accuracy+40 Enmity+8 Haste+6% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Cap +1 | [Head] All Races DEF:119 HP+77 STR+31 DEX+43 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 Accuracy+50 Evasion+62 Magic Evasion+101 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+6% Critical hit rate +7% Pet: Accuracy+50 Ranged Accuracy+50 Enmity+10 Haste+6% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Harness | [Body] All Races DEF:139 HP+91 STR+34 DEX+46 VIT+24 AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33 Accuracy+42 Evasion+60 Magic Evasion+107 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+4% Critical hit rate +9% Pet: Accuracy+42 Ranged Accuracy+42 Enmity+10 Haste+4% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Harness +1 | [Body] All Races DEF:139 HP+91 STR+34 DEX+46 VIT+24 AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33 Accuracy+42 Evasion+60 Magic Evasion+107 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+4% Critical hit rate +9% Pet: Accuracy+42 Ranged Accuracy+42 Enmity+10 Haste+4% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Mittens | [Hands] All Races DEF:97 HP+29 STR+15 DEX+51 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 Accuracy+39 Evasion+41 Magic Evasion+80 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+4% Critical hit rate +5% Pet: Accuracy+39 Ranged Accuracy+39 Enmity+7 Haste+4% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Mittens +1 | [Hands] All Races DEF:107 HP+49 STR+20 DEX+56 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 Accuracy+49 Evasion+51 Magic Evasion+90 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+4% Critical hit rate +7% Pet: Accuracy+49 Ranged Accuracy+49 Enmity+9 Haste+4% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Subligar | [Legs] All Races DEF:121 HP+84 STR+34 VIT+17 AGI+24 INT+29 MND+16 CHR+16 Accuracy+41 Evasion+49 Magic Evasion+129 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+9% Critical hit rate +7% Pet: Accuracy+41 Ranged Accuracy+41 Enmity+9 Haste+9% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Subligar +1 | [Legs] All Races DEF:131 HP+104 STR+39 DEX+5 VIT+17 AGI+24 INT+29 MND+16 CHR+16 Accuracy+51 Evasion+59 Magic Evasion+139 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+9% Critical hit rate +9% Pet: Accuracy+51 Ranged Accuracy+51 Enmity+11 Haste+9% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Leggings | [Feet] All Races DEF:79 HP+38 STR+16 DEX+38 VIT+14 AGI+40 MND+14 CHR+35 Accuracy+38 Evasion+70 Magic Evasion+129 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+3% Critical hit rate +5% Pet: Accuracy+38 Ranged Accuracy+38 Enmity+6 Haste+3% Lv.99 BST/PUP | |
| Heyoka Leggings +1 | [Feet] All Races DEF:89 HP+58 STR+21 DEX+43 VIT+14 AGI+40 MND+14 CHR+35 Accuracy+48 Evasion+80 Magic Evasion+139 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+3% Critical hit rate +7% Pet: Accuracy+48 Ranged Accuracy+48 Enmity+8 Haste+3% Lv.99 BST/PUP | |
| Kendatsuba Jinpachi | [Head] All Races DEF:110 HP+68 STR+23 DEX+42 VIT+32 AGI+29 INT+19 MND+17 CHR+19 Accuracy+40 Ranged Accuracy+35 Evasion+52 Magic Evasion+91 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+6% "Triple Attack"+3% "Subtle Blow"+5 Critical hit rate +3% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Jinpachi +1 | [Head] All Races DEF:120 HP+88 STR+23 DEX+47 VIT+32 AGI+34 INT+19 MND+17 CHR+19 Accuracy+50 Ranged Accuracy+45 Evasion+62 Magic Evasion+101 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+6% "Triple Attack"+4% "Subtle Blow"+8 Critical hit rate +5% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Samue | [Body] All Races DEF:140 HP+102 STR+33 DEX+34 VIT+21 AGI+32 INT+24 MND+23 CHR+21 Accuracy+42 Ranged Accuracy+37 Evasion+60 Magic Evasion+107 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+4% "Triple Attack"+5% "Subtle Blow"+9 Critical hit rate +7% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Samue +1 | [Body] All Races DEF:150 HP+122 STR+33 DEX+39 VIT+21 AGI+37 INT+24 MND+23 CHR+21 Accuracy+52 Ranged Accuracy+47 Evasion+70 Magic Evasion+117 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+4% "Triple Attack"+6% "Subtle Blow"+12 Critical hit rate +9% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Tekko | [Hands] All Races DEF:98 HP+41 STR+14 DEX+57 VIT+37 INT+14 MND+28 CHR+21 Accuracy+39 Ranged Accuracy+34 Evasion+41 Magic Evasion+80 "Magic Def. Bonus"+4 Haste+4% "Triple Attack"+3% "Subtle Blow"+5 Critical hit rate +3% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Tekko +1 | [Hands] All Races DEF:108 HP+61 STR+14 DEX+62 VIT+37 AGI+5 INT+14 MND+28 CHR+21 Accuracy+49 Ranged Accuracy+44 Evasion+51 Magic Evasion+90 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+4% "Triple Attack"+4% "Subtle Blow"+8 Critical hit rate +5% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Hakama | [Legs] All Races DEF:122 HP+95 STR+37 VIT+25 AGI+28 INT+32 MND+16 CHR+12 Accuracy+41 Ranged Accuracy+36 Evasion+49 Magic Evasion+129 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+9% "Triple Attack"+4% "Subtle Blow"+7 Critical hit rate +5% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Hakama +1 | [Legs] All Races DEF:132 HP+115 STR+37 DEX+5 VIT+25 AGI+33 INT+32 MND+16 CHR+12 Accuracy+51 Ranged Accuracy+46 Evasion+59 Magic Evasion+139 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+9% "Triple Attack"+5% "Subtle Blow"+10 Critical hit rate +7% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Sune-Ate | [Feet] All Races DEF:80 HP+50 STR+20 DEX+39 VIT+21 AGI+39 MND+14 CHR+26 Accuracy+38 Ranged Accuracy+33 Evasion+70 Magic Evasion+129 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+3% "Triple Attack"+3% "Subtle Blow"+5 Critical hit rate +3% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Kendatsuba Sune-Ate +1 | [Feet] All Races DEF:81 HP+70 STR+20 DEX+44 VIT+21 AGI+44 MND+14 CHR+26 Accuracy+48 Ranged Accuracy+43 Evasion+80 Magic Evasion+139 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+3% "Triple Attack"+4% "Subtle Blow"+8 Critical hit rate +5% Lv.99 MNK/SAM/NIN | |
| Mousai Turban | [Head] All Races DEF:105 HP+102 STR+19 DEX+24 VIT+32 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+34 Evasion+48 Magic Evasion+99 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+6% "Etude"+1 Lv.99 BRD | |
| Mousai Turban +1 | [Head] All Races DEF:115 HP+122 STR+19 DEX+24 VIT+37 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+39 Evasion+58 Magic Evasion+109 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+6% "Etude"+2 Lv.99 BRD | |
| Mousai Manteel | [Body] All Races DEF:135 HP+171 STR+21 DEX+28 VIT+34 AGI+24 INT+30 MND+28 CHR+37 Magic Accuracy+42 Evasion+55 Magic Evasion+118 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+3% "Threnody"+1 Lv.99 BRD | |
| Mousai Manteel +1 | [Body] All Races DEF:145 HP+191 STR+21 DEX+28 VIT+39 AGI+24 INT+30 MND+28 CHR+42 Magic Accuracy+52 Evasion+65 Magic Evasion+128 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+3% "Threnody"+2 Lv.99 BRD | |
| Mousai Gages |
|
|
| Mousai Gages +1 |
|
|
| Mousai Serawheels | [Legs] All Races DEF:117 HP+136 STR+25 VIT+25 AGI+20 INT+35 MND+23 CHR+28 Evasion+44 Magic Evasion+137 "Magic Def. Bonus"+8 Haste+5% "Minne"+1 Lv.99 BRD | |
| Mousai Serawheels +1 | [Legs] All Races DEF:127 HP+156 STR+25 VIT+30 AGI+20 INT+35 MND+23 CHR+33 Evasion+54 Magic Evasion+147 "Magic Def. Bonus"+9 Haste+5% "Minne"+2 Lv.99 BRD | |
| Mousai Crackows | [Feet] All Races DEF:78 HP+79 STR+10 DEX+16 VIT+23 AGI+38 MND+16 CHR+40 Evasion+63 Magic Evasion+137 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+3% "Mambo"+1 Lv.99 BRD | |
| Mousai Crackows +1 | [Feet] All Races DEF:85 HP+99 STR+10 DEX+16 VIT+28 AGI+38 MND+16 CHR+45 Evasion+73 Magic Evasion+147 "Magic Def. Bonus"+7 Haste+3% "Mambo"+2 Lv.99 BRD | |
| Oshosi Mask | [Head] All Races DEF:109 HP+57 STR+32 DEX+24 VIT+23 AGI+39 INT+19 MND+19 CHR+25 Ranged Accuracy+35 Magic Accuracy+40 Evasion+48 Magic Evasion+80 "Magic Def. Bonus"+6 "Double Shot"+5% "Double Shot" damage +20 "Triple Shot"+4% "Triple Shot" damage +10 Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Mask +1 | [Head] All Races DEF:119 HP+77 STR+37 DEX+24 VIT+23 AGI+44 INT+19 MND+19 CHR+25 Ranged Accuracy+45 Magic Accuracy+50 Evasion+58 Magic Evasion+90 "Magic Def. Bonus"+7 "Double Shot"+6% "Double Shot" damage +25 "Triple Shot"+5% "Triple Shot" damage +13 Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Vest | [Body] All Races DEF:139 HP+91 STR+33 DEX+30 VIT+26 AGI+44 INT+21 MND+21 CHR+26 Ranged Accuracy+37 Magic Accuracy+42 Evasion+55 Magic Evasion+96 "Magic Def. Bonus"+8 "Store TP"+7 "Snapshot"+12 "Double Shot"+7% "Triple Shot"+6% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Vest +1 | [Body] All Races DEF:149 HP+111 STR+38 DEX+30 VIT+26 AGI+49 INT+21 MND+21 CHR+26 Ranged Accuracy+47 Magic Accuracy+52 Evasion+65 Magic Evasion+106 "Magic Def. Bonus"+9 "Store TP"+10 "Snapshot"+14 "Double Shot"+8% "Triple Shot"+7% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Gloves | [Hands] All Races DEF:97 HP+29 STR+20 DEX+35 VIT+34 INT+11 MND+29 CHR+20 Ranged Accuracy+34 Magic Accuracy+39 Evasion+37 Magic Evasion+69 "Magic Def. Bonus"+4 "Subtle Blow"+10 "Snapshot"+8 "Double Shot"+4% "Triple Shot"+3% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Gloves +1 | [Hands] All Races DEF:107 HP+49 STR+25 DEX+35 VIT+34 AGI+5 INT+11 MND+29 CHR+20 Ranged Accuracy+44 Magic Accuracy+49 Evasion+47 Magic Evasion+79 "Magic Def. Bonus"+5 "Subtle Blow"+15 "Snapshot"+10 "Double Shot"+5% "Triple Shot"+4% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Trousers | [Legs] All Races DEF:121 HP+84 STR+38 VIT+19 AGI+38 INT+29 MND+20 CHR+15 Ranged Accuracy+36 Magic Accuracy+41 Evasion+44 Magic Evasion+121 "Magic Def. Bonus"+8 "Snapshot"+10 "True Shot"+4 "Double Shot"+6% "Triple Shot"+5% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Trousers +1 | [Legs] All Races DEF:131 HP+104 STR+43 VIT+19 AGI+43 INT+29 MND+20 CHR+15 Ranged Accuracy+46 Magic Accuracy+51 Evasion+54 Magic Evasion+131 "Magic Def. Bonus"+9 "Snapshot"+12 "True Shot"+5 "Double Shot"+7% "Triple Shot"+6% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Leggings | [Feet] All Races DEF:121 HP+84 STR+38 VIT+19 AGI+38 INT+29 MND+20 CHR+15 Ranged Accuracy+36 Magic Accuracy+41 Evasion+44 Magic Evasion+121 "Magic Def. Bonus"+8 "Snapshot"+10 "True Shot"+4 "Double Shot"+6% "Triple Shot"+5% Lv.99 RNG/COR | |
| Oshosi Leggings +1 | [Feet] All Races DEF:89 HP+58 STR+26 DEX+24 VIT+15 AGI+56 MND+11 CHR+34 Ranged Accuracy+43 Magic Accuracy+48 Evasion+73 Magic Evasion+131 "Magic Def. Bonus"+7 Enmity-15 "Double Shot"+4% "Triple Shot"+3% Critical hit rate +10% Lv.99 RNG/COR | |
| Pinga Crown | [Head] All Races DEF:105 HP+54 MP+48 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+29 MND+32 CHR+29 Evasion+38 Magic Evasion+99 "Magic Def. Bonus"+5 Enmity-6 "Fast Cast"+8% "Cure" potency +8% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Crown +1 | [Head] All Races DEF:115 HP+74 MP+63 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+34 MND+37 CHR+29 Evasion+48 Magic Evasion+109 "Magic Def. Bonus"+6 Enmity-7 "Fast Cast"+10% "Cure" potency +10% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Tunic | [Body] All Races DEF:135 HP+81 MP+88 STR+23 DEX+24 VIT+26 AGI+26 INT+34 MND+35 CHR+34 Evasion+45 Magic Evasion+118 "Magic Def. Bonus"+8 Enmity-8 "Fast Cast"+13% "Cure" potency +13% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Tunic +1 | [Body] All Races DEF:145 HP+101 MP+103 STR+23 DEX+24 VIT+26 AGI+26 INT+39 MND+40 CHR+34 Evasion+55 Magic Evasion+128 "Magic Def. Bonus"+9 Enmity-9 "Fast Cast"+15% "Cure" potency +15% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Mitts | [Hands] All Races DEF:93 HP+33 MP+73 STR+7 DEX+29 VIT+30 INT+24 MND+44 CHR+23 Evasion+27 Magic Evasion+91 "Magic Def. Bonus"+4 Enmity-5 "Fast Cast"+5% "Cure" potency +5% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Mitts +1 | [Hands] All Races DEF:103 HP+53 MP+88 STR+7 DEX+29 VIT+30 INT+29 MND+49 CHR+23 Evasion+37 Magic Evasion+101 "Magic Def. Bonus"+5 Enmity-6 "Fast Cast"+7% "Cure" potency +7% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Pants | [Legs] All Races DEF:117 HP+64 MP+43 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+39 MND+30 CHR+23 Evasion+37 Magic Evasion+137 "Magic Def. Bonus"+7 Enmity-7 "Fast Cast"+11% "Cure" potency +11% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Pants +1 | [Legs] All Races DEF:127 HP+84 MP+58 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+44 MND+35 CHR+23 Evasion+47 Magic Evasion+147 "Magic Def. Bonus"+8 Enmity-8 "Fast Cast"+13% "Cure" potency +13% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Pumps | [Feet] All Races DEF:78 HP+64 MP+66 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 MND+30 CHR+39 Evasion+56 Magic Evasion+137 "Magic Def. Bonus"+5 Enmity-4 "Fast Cast"+3% "Cure" potency +3% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Pinga Pumps +1 | [Feet] All Races DEF:78 HP+64 MP+66 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 MND+30 CHR+39 Evasion+56 Magic Evasion+137 "Magic Def. Bonus"+5 Enmity-4 "Fast Cast"+3% "Cure" potency +3% Lv.99 WHM/BLU/SCH | |
| Ratri Sallet | [Head] All Races DEF:126 HP+410 STR+35 DEX+28 VIT+26 AGI+21 INT+26 MND+23 CHR+22 Magic Accuracy+35 Evasion+52 Magic Evasion+91 Scythe skill +44 Haste+7% "Regain"+4 Weapon skill damage +6% Damage taken +7% Lv.99 DRK | |
| Ratri Sallet +1 | [Head] All Races DEF:136 HP+510 STR+40 DEX+33 VIT+26 AGI+21 INT+26 MND+23 CHR+22 Magic Accuracy+45 Evasion+62 Magic Evasion+101 Scythe skill +54 Haste+7% "Regain"+5 Weapon skill damage +8% Damage taken +8% Lv.99 DRK | |
| Ratri Plate | [Body] All Races DEF:156 HP+433 STR+43 DEX+29 VIT+30 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+24 Magic Accuracy+37 Evasion+60 Magic Evasion+107 Scythe skill +46 Haste+3% Weapon skill damage +8% Damage taken +13% Converts damage taken to TP +8 Lv.99 DRK | |
